|
CLASSIFICA
TROFEO PIEMONTE 2003 |
Cat. | H A | ||||||||||||||||||||
Pos. | NOMINATIVO | 26-gen | 2-mar | 16-mar | 11-mag | 25-mag | 21-set | np | 3 best | REC | REC | REC | Punteggio Trofeo Piemonte | ||||||||||
Pavone | Castelletto Ticino | Pianfei | Cuceglio | Rosta | Venaria Reale | ||||||||||||||||||
1 | CARAGLIO MICHELE | 20 | 10 | 18 | 20 | 14 | n | n | n | 72 | |||||||||||||
2 | BRUNO ANDREA | 14 | 9 | 17 | 20 | 17 | n | n | n | 68 | |||||||||||||
3 | GRILLI ALBERTO | 5 | 8 | 20 | 17 | 20 | n | n | n | 65 | |||||||||||||
4 | MARTINETTO RENATO | 17 | 17 | 12 | 11 | 7 | n | n | n | 57 | |||||||||||||
5 | FRANCONE RAFFAELE | 10 | 11 | 11 | 5 | n | n | n | 37 | ||||||||||||||
6 | VERCELLI LUCA | 1 | 14 | 14 | 6 | n | n | n | 35 | ||||||||||||||
7 | GARELLI DAVIDE | 7 | 12 | 10 | n | n | n | 29 | |||||||||||||||
8 | BETHAZ ALBERTO | 14 | 9 | n | n | n | 23 | ||||||||||||||||
9 | MADELLA REMO | 11 | 1 | 11 | n | n | n | 23 | |||||||||||||||
10 | GRASSI PAOLO MARIO | 20 | n | n | n | 20 | |||||||||||||||||
11 | GRASSI SIMONE | 17 | n | n | n | 17 | |||||||||||||||||
12 | BOZZOLA ANGELO | 17 | n | n | n | 17 | |||||||||||||||||
13 | REBORA ANDREA | 3 | 1 | 12 | n | n | n | 16 | |||||||||||||||
14 | GIANOTTI ANDREA | 4 | 1 | 10 | n | n | n | 15 | |||||||||||||||
15 | RUGGIERO MARIO | 14 | n | n | n | 14 | |||||||||||||||||
16 | MARTINETTO SIMONE | 12 | 1 | n | n | n | 13 | ||||||||||||||||
17 | MARZARI ALESSANDRO | 9 | 4 | n | n | n | 13 | ||||||||||||||||
18 | ORIGGI GIAIME SHAMIR | 12 | n | n | n | 12 | |||||||||||||||||
19 | DIPACE ALESSANDRO | 12 | n | n | n | 12 | |||||||||||||||||
20 | RUSCONI DAVIDE | 11 | n | n | n | 11 | |||||||||||||||||
21 | GALANO STEFANO | 1 | 6 | 3 | n | n | n | 10 | |||||||||||||||
22 | CARBONE GIANLUCA | 10 | n | n | n | 10 | |||||||||||||||||
23 | PODESTA' FABIO | 9 | n | n | n | 9 | |||||||||||||||||
24 | SPAGNOLI DAVIDE | 8 | n | n | n | 8 | |||||||||||||||||
25 | MICHELETTO DAVIDE | 8 | n | n | n | 8 | |||||||||||||||||
26 | SPACCA FILIPPO | 8 | n | n | n | 8 | |||||||||||||||||
27 | PINNA GIULIO | 7 | n | n | n | 7 | |||||||||||||||||
28 | CANCELLI ANTONIO | 6 | 1 | n | n | n | 7 | ||||||||||||||||
9 | BOSISIO KRISTIAN | 7 | n | n | n | 7 | |||||||||||||||||
29 | COLOMBO MARCO | 6 | n | n | n | 6 | |||||||||||||||||
30 | CIVERA TOMMASO | 5 | n | n | n | 5 | |||||||||||||||||
31 | SCAGLIA FRANCESCO | 4 | n | n | n | 4 | |||||||||||||||||
1 | GOTTARDI STEFANO | 3 | n | n | n | 3 | |||||||||||||||||
32 | LABANTI PIERO | 2 | n | n | n | 2 | |||||||||||||||||
33 | ZAFFIRI LEONARDO | 2 | n | n | n | 2 | |||||||||||||||||
34 | CONTI FILIPPO | 1 | n | n | n | 1 | |||||||||||||||||
35 | PONTERI MARCO | 1 | n | n | n | 1 | |||||||||||||||||
36 | LOMOLINO LUCA | 1 | n | n | n | 1 | |||||||||||||||||
37 | FRIGHI MATTEO CARLO | 1 | n | n | n | 1 | |||||||||||||||||
38 | FARINA STEFANO | 1 | n | n | n | 1 | |||||||||||||||||
39 | CONSOLI PAOLO | 1 | n | n | n | 1 | |||||||||||||||||
40 | CASTANGIA LUCA | 1 | n | n | n | 1 | |||||||||||||||||
Recupero |