Classifica Trofeo Piemonte 2008 Cat. M14
Pos. Atleta Punteggio Trofeo 1 2 3 4 5 6 7
17-feb 6-apr 25-mag 21-set 5-ott 2-nov 09-nov
Collecchio Pavone Monte Fenera Certosa di Pesio Montorfano Monte Beigua Cuceglio
1 GATTI Francesco 503,48 67,97 66,10 100,00 100,00 69,80 99,61
2 BIELLA Matteo 494,20 100,00 100,00 94,20 100,00 100,00
3 POMPELE Luca 236,26 86,26 80,60 69,40
4 COCCO BASTIAN 111,56 26,05 15,67 38,43 31,40
5 VILLA DAVIDE 107,42 48,53 58,89
6 MINAZZATO Andrea 93,09 38,20 32,20 22,69
7 ALLODI Lorenzo 75,92 75,92
8 MANZONI Thomas 59,76 59,76
9 CASTANGIA Giuseppe 45,26 45,26
10 NICULA Daniel 44,07 44,07
11 ANGHINETTI Alessandro 43,84 43,84
12 SINGH Manvir 34,96 34,96
13 RIOUAK Idriss 29,87 29,87
14 BETTINI MARCO 28,51 28,51
15 ANGIONI Giacomo 21,64 21,64
16 MONTENOVESI Enzo 17,23 17,23
Regolamento