Classifica Trofeo Piemonte 2008 Cat. M21
Pos. Atleta Punteggio Trofeo 1 2 3 4 5 6 7
17-feb 6-apr 25-mag 21-set 5-ott 2-nov 09-nov
Collecchio Pavone Monte Fenera Certosa di Pesio Montorfano Monte Beigua Cuceglio
1 CARAGLIO MICHELE 497,97 97,97 100,00 100,00 100,00 100,00
2 CATTANEO Fabio 280,49 47,32 53,09 61,15 43,43 28,52 46,96
3 BENINI Jacopo 276,05 100,00 100,00 76,05
4 GRILLI Alberto 237,15 57,35 78,29 41,67 59,85
5 CRIPPA Vincenzo 198,74 100,00 98,74
6 IOZZI FABRIZIO 196,98 60,39 72,77 63,82
7 DIPACE Alessandro 182,59 65,58 31,94 47,01 38,06
8 CIVERA Tommaso 160,84 39,82 66,80 54,22
9 FRANCONE Raffaele 158,96 18,82 40,64 33,69 65,80
10 VALLI Alberto 152,70 62,29 35,20 55,21
11 MANZONI Nicola 144,19 100,00 44,19
12 SPAGNOLI Davide 137,94 57,70 41,63 38,61
13 BENINI Simone 126,30 87,43 38,88
14 BIELLI STEFANO 116,17 34,87 33,96 47,34
15 CURZIO Samuele 114,88 68,59 46,29
16 LEROSE Luigi 114,41 61,56 52,85
17 GOTTARDI Stefano 112,98 66,12 46,86
18 GALIMBERTI OSCAR 104,04 51,42 52,62
19 PIOLA Lorenzo 96,97 44,43 52,54
20 CORONA Emiliano 86,06 86,06
21 DI STEFANO Gianluca 85,88 85,88
22 NIZZOLI Renato 80,83 80,83
23 PANCIROLI Riccardo 79,74 79,74
24 GALANO Stefano 76,40 33,89 24,36 18,15
25 BIGNAMI Luca 75,91 75,91
26 JABR Daniele 73,79 37,50 36,29
27 GOTTARDO Enrico 73,62 73,62
28 RUGGIERO Mario 73,53 73,53
29 VENTURA Nicola 72,49 72,49
30 RUSCONI Davide 69,68 69,68
31 MARZARI Alessandro 61,67 29,76 31,91
32 GIOVANNINI Marco 61,50 61,50
33 SEBASTIANI Nicolo` 61,00 61,00
34 GRECO Mattia 60,67 60,67
35 BETHAZ Alberto 58,56 58,56
36 CRIPPA Matteo 58,42 58,42
37 FARINA Luca 55,60 31,39 24,21
38 GRASSI Paolo Mario 55,19 55,19
39 ARDUINI Corrado 54,03 54,03
40 TAVASCI Luca 52,82 52,82
41 GALLETTI Stefano 52,70 52,70
42 BRIDA Massimo 51,05 51,05
43 BONATO Nicola 49,43 49,43
44 ANDREANI Ivan 49,09 49,09
45 PALLAVICINI GIANMARCO 45,01 45,01
46 BACCI Federico 44,32 44,32
47 HARGRAVE Stephen 42,28 42,28
48 BRAMBILLA Stefano 42,05 42,05
49 FERRARI Federico 41,03 15,26 25,77
50 COLOMBO Marco 39,42 39,42
51 BERNARDI Giorgio 38,10 38,10
52 GIANOTTI Andrea 36,00 36,00
53 COIANIZ Cristian 33,77 33,77
54 TRAUZZI Alberto 33,70 33,70
55 MAPELLI Luca 30,63 16,37 14,26
56 ROSSI Giulio 30,55 30,55
57 BELLINI MARCO 30,29 30,29
58 DELLA TORRE Francesco 28,12 28,12
59 GALLO Christopher 26,52 26,52
60 GALBIATI Jacopo 23,28 23,28
61 BELLANZON Giacomo 22,98 22,98
62 NANNI Francesco 22,56 22,56
63 PEDROSA Tiago 19,20 19,20
64 CANCELLI Federico 18,04 18,04
65 VILLA EMANUELE 15,47 15,47
66 ALBRIZIO PAOLO 14,37 14,37
67 DONISELLI Stefano 10,28 10,28
Regolamento