| Orienteering | U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
| FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING ISTITUTI 2° GRADO | ||
| 19/04/2010 | Luogo : TORINO - 19 APRILE 2010 | Impianto : PARCO COLLETTA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- | SCORRANO /GUIDOLIN /GIORDANO / | 9 |
| 2 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 4,00- 6,00- | CHICCO /VERCELLIN /MAZZAROTTO / | 12 |
| 3 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 7,00- 9,00- 12,00- | FARINA /AGRO' /VOLANTE / | 28 |
| 4 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 3 | 10,00- 14,00- 17,00- | SCOZIA /LONOCE /TROVATO / | 41 |
| 5 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 11,00- 15,00- 16,00- | IMONDI /MILLO /BISCALCHIN / | 42 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 5,00- 8,00- | CURZIO /CHIENO /BEDIN / | 14 |
| 2 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 3,00- 4,00- 7,00- | BONARIA /ALBERT /GIGLIOLI / | 14 |
| 3 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 10,00- 11,00- | MAURIELLO /CASU /ARTUFFO / | 23 |
| 4 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 6,00- 13,00- 15,00- | CALELLA /BEDENDO /SHTEMBARI / | 34 |
| 5 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 17,00- 18,00- 23,00- | MATEO /BROSIO /FLORIAN / | 58 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
| CATEGORIA JUNIOR F. |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Junior F. | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | CURZIO /DIBENEDETTO /BERTOIA / | 6 |
| 2 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 6,00- 7,00- | LISA /MARIANI /CANOLA / | 17 |
| 3 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 10,00- 11,00- 13,00- | SCHIFANO /ELIZONDO /BORASCO / | 34 |
| 4 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 3 | 15,00- 17,00- 18,00- | MEDDA /ROTONDO /PELLEGRINO / | 50 |
| N.c. | IM BERTI TORINO | (TO) | 2 | 8,00- 9,00- | VISENTIN /BARALDO / | 17 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
| CATEGORIA JUNIOR M. |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 4,00- 7,00- | RIVERO /DE AMBROGIO /PREGLIASCO / | 13 |
| 2 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 3,00- 5,00- 6,00- | GIUNTO /SEBASTIANI /PALLAVICINI / | 14 |
| 3 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 10,00- 12,00- | CRAVETTO /CLEMENTE /THEOTONIO / | 23 |
| 4 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 8,00- 14,00- 15,00- | RAVERTA /FARINA /LA BRACA / | 37 |
| N.c. | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 2 | 19,00- 20,00- | MARCATO /BARBIERI / | 39 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |