Orienteering | U.S.R. PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO | |
FINALE PROVINCIALE TORINO - CORSA DI ORIENTAMENTO - 10 APRILE 2014 | ||
10/04/2014 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO PELLERINA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | VALETTI GIORGIA | 1997 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 16'56".0 | 1 |
2 | 193 | SCAINI ALESSIA | 1999 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 17'45".0 | 2 |
3 | 166 | CURZIO ANITA | 1998 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 18'21".0 | 3 |
4 | 167 | CLEMENTE IRENE | 1998 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 18'41".0 | 4 |
5 | 170 | PASQUARIELLO GIULIA | 1997 | IM BERTI TORINO | (TO) | 20'02".0 | 5 |
6 | 185 | GALFIONE AIDA | 1997 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 23'08".0 | 6 |
7 | 200 | PORCELLI ALESSIA | 1998 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 24'29".0 | 7 |
8 | 189 | BOMPARD CHIARA | 1999 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 25'25".0 | 8 |
9 | 197 | HOUKMI SARA | 1999 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 27'38".0 | 9 |
10 | 179 | DIECIDUE FRANCESCA | 1998 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 28'15".0 | 10 |
11 | 168 | MELANO LETIZIA | 1997 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 28'21".0 | 11 |
12 | 192 | LEHMAN VALERIA | 1997 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 28'45".0 | 12 |
13 | 204 | CASTELLANO CAMILLA | 1999 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 31'38".0 | 13 |
14 | 202 | DEL GIUDICE MARTA | 1997 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 33'36".0 | 14 |
15 | 176 | OBIER IRENE | 1998 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 34'15".0 | 15 |
16 | 201 | WALCH NICOLE | 1999 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 34'36".0 | 16 |
17 | 174 | FERRARO ALESSIA | 1997 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 35'01".0 | 17 |
18 | 187 | SAVINO LORENZA | 1997 | IIS CENA IVREA | (TO) | 35'59".0 | 18 |
19 | 196 | TINTI ALESSIA | 1999 | IM BERTI TORINO | (TO) | 36'37".0 | 19 |
20 | 203 | GIOVANETTO ELENA | 1997 | IIS CENA IVREA | (TO) | 36'44".0 | 20 |
21 | 173 | GRELLI MARTA | 1997 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 37'31".0 | 21 |
22 | 184 | BOZZONE BEATRICE | 1997 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 38'56".0 | 22 |
23 | 191 | PASQUALOTTO ANNA | 1997 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 40'18".0 | 23 |
24 | 182 | DAMBROSIO SERENA | 1999 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 41'10".0 | 24 |
25 | 181 | SIRAGUSA SONIA | 1997 | IIS CENA IVREA | (TO) | 41'55".0 | 25 |
26 | 180 | PASTINESE GRETA | 1998 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 44'27".0 | 26 |
27 | 178 | PUGNO ALESSIA | 1999 | IIS CENA IVREA | (TO) | 44'56".0 | 27 |
28 | 186 | PATTOGLIO MATILDE | 1999 | IM BERTI TORINO | (TO) | 46'39".0 | 28 |
29 | 164 | MANGIALARDO GIULIA | 1997 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 46'49".0 | 29 |
30 | 190 | VITTONE ELENA | 1998 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 46'51".0 | 30 |
31 | 161 | CAFFARATTI NADIA | 1998 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 47'59".0 | 31 |
32 | 162 | PERRONI CARLA | 1998 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 48'13".0 | 32 |
33 | 198 | RANZANI FABIANA | 1997 | SUCC.IPSSCT LAGRANGE TORINO | (TO) | 54'08".0 | 33 |
34 | 163 | BRETTO VALENTINA | 1999 | IIS CENA IVREA | (TO) | 59'58".0 | 34 |
35 | 199 | GAGLIOSTRO LETIZIA | 1999 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 1:08'44".0 | 35 |
36 | 171 | FERRONE GIORGIA | 1997 | SUCC.IPSSCT LAGRANGE TORINO | (TO) | 1:21'10".0 | 36 |
37 | 169 | D'ORIA CRISTINA | 1997 | SUCC.IPSSCT LAGRANGE TORINO | (TO) | 1:23'06".0 | 37 |
38 | 183 | LENZI GRETEL | 1997 | SUCC.IPSSCT LAGRANGE TORINO | (TO) | 1:37'09".0 | 38 |
Rit. | 165 | GENTILE GIULIA | 1997 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 45 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | DIBENEDETTO MARCO | 1997 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 13'50".0 | 1 |
2 | 147 | BUFFOBLIN FRANCESCO | 1998 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'06".0 | 2 |
3 | 134 | BLOTTO FRANCESCO | 1997 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'34".0 | 3 |
4 | 128 | GIARDINO MATTEO | 1998 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 17'13".0 | 4 |
5 | 142 | CRAVIOTTO STEFANO | 1998 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 17'18".0 | 5 |
6 | 154 | GALFIONE ALESSIO | 1999 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 18'28".0 | 6 |
7 | 126 | DONES DAN | 1997 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 19'08".0 | 7 |
8 | 130 | MONTICONE GIANLUCA | 1998 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 19'58".0 | 8 |
9 | 137 | GERMANO LORENZO | 1998 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'19".0 | 9 |
10 | 144 | GIACHETTO ALESSANDRO | 1998 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 21'45".0 | 10 |
11 | 133 | WARTH JAKOB | 1998 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 21'52".0 | 11 |
12 | 159 | EL BIR AYYOUB | 1998 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 21'59".0 | 12 |
13 | 123 | CAROE' GIANLUCA | 1999 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 22'08".0 | 13 |
14 | 149 | BISACCO FILIPPO | 1997 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 22'37".0 | 14 |
15 | 160 | SANTAVILLA LUCA | 1997 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 22'47".0 | 15 |
16 | 127 | CHIRIAC ROBERT | 1998 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 23'57".0 | 16 |
17 | 148 | PAONESSA MATTIA | 1999 | IIS CENA IVREA | (TO) | 25'31".0 | 17 |
18 | 146 | BARBIER SEBASTIAN | 1997 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 25'36".0 | 18 |
19 | 125 | CROVELLA GIOVANNI | 1998 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 25'55".0 | 19 |
20 | 145 | LOVERA PIERFRANCE | 1997 | IM BERTI TORINO | (TO) | 25'58".0 | 20 |
21 | 158 | REMOLIF SIMONE | 1999 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 26'30".0 | 21 |
22 | 156 | PRINSI LUCA | 1998 | IIS CENA IVREA | (TO) | 26'49".0 | 22 |
23 | 131 | GIORDANO ANDREA | 1999 | IM BERTI TORINO | (TO) | 27'28".0 | 23 |
24 | 143 | PONTREMOLI LORENZO | 1999 | IM BERTI TORINO | (TO) | 27'59".0 | 24 |
25 | 122 | PELLONE DAVIDE | 1998 | IIS CENA IVREA | (TO) | 28'44".0 | 25 |
26 | 152 | VALENTE CARLO ALBE | 1999 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 30'23".0 | 26 |
27 | 135 | VERNETTI MOSÈ | 1998 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 30'32".0 | 27 |
28 | 141 | CENA ALESSANDRO | 1999 | IM BERTI TORINO | (TO) | 30'45".0 | 28 |
29 | 138 | MARCONATO ERIK | 1998 | IIS CENA IVREA | (TO) | 32'56".0 | 29 |
30 | 139 | TRAINA DANIELE | 1998 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 33'28".0 | 30 |
31 | 140 | RUJU ENRICO | 1998 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 35'10".0 | 31 |
32 | 155 | BAR FRANCESCO | 1998 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 35'29".0 | 32 |
33 | 151 | RODIN EDOARDO | 1999 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 35'56".0 | 33 |
34 | 129 | BARBERO DAVIDE | 1998 | IIS CENA IVREA | (TO) | 41'56".0 | 34 |
35 | 132 | ESPOSITO FRANCESCO | 1997 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 47'17".0 | 35 |
Rit. | 150 | PIZZINI LORENZO | 1997 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | --- | 41 |
Rit. | 153 | BRIVIO LORENZO | 1997 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 41 |
Rit. | 157 | GARELLO EDOARDO | 1997 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | --- | 41 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | GHIRARDO VITTORIA | 2000 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 14'10".0 | 1 |
2 | 33 | VALLARO LAURA | 2000 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 14'52".0 | 2 |
3 | 48 | CASERIO ELENA | 2000 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 18'06".0 | 3 |
4 | 49 | ZAFFONATO GIULIA | 2000 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 18'39".0 | 4 |
5 | 264 | BIANCO COSTANZA | 2001 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 19'06".0 | 5 |
6 | 38 | FASSI MARTINA | 2000 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 19'08".0 | 6 |
7 | 41 | ROSENGA CHIARA | 2001 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 20'03".0 | 7 |
8 | 263 | JACQUEMOD VALENTINA | 2000 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 20'32".0 | 8 |
9 | 262 | RIVELLA JULIA | 2000 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 21'05".0 | 9 |
10 | 261 | BIANCO FEDERICA | 2000 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 21'10".0 | 10 |
11 | 37 | PERAGLIE ANNA | 2001 | IC VISTRORIO | (TO) | 21'13".0 | 11 |
12 | 34 | FAURE SHALOM | 2000 | IC VISTRORIO | (TO) | 21'24".0 | 12 |
13 | 32 | BORNENGO MIRIAM | 2000 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 21'50".0 | 13 |
14 | 45 | PERUCCHIONE LINDA | 2001 | IC VISTRORIO | (TO) | 23'58".0 | 14 |
15 | 55 | SERAFINI SARA | 2001 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 24'00".0 | 15 |
16 | 53 | BERTOLAJA SOFIA | 2001 | NIEVO TORINO | (TO) | 24'21".0 | 16 |
17 | 52 | BOSSARD MAGALÌ | 2000 | IC VISTRORIO | (TO) | 24'40".0 | 17 |
18 | 43 | SAVINO LUCIA | 2000 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 24'53".0 | 18 |
19 | 275 | FIORIO ANNALAURA | 2001 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 25'48".0 | 19 |
20 | 51 | FERRO ELEONORA | 2000 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 25'54".0 | 20 |
21 | 44 | GIANNOTTA CHIARA | 2000 | NIEVO TORINO | (TO) | 26'06".0 | 21 |
21 | 54 | FRANCIOSA FRANCESCA | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 26'06".0 | 21 |
23 | 56 | BROGLIA ALICE | 2001 | IC VISTRORIO | (TO) | 29'10".0 | 23 |
24 | 60 | BUZZONI CAROLA | 2001 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 29'23".0 | 24 |
25 | 59 | VIETTI CAMILLA | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 29'24".0 | 25 |
26 | 47 | MANFRIN RACHELE | 2001 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 29'36".0 | 26 |
27 | 36 | GAYET JULIETTE | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 33'30".0 | 27 |
28 | 35 | PREVER FRANCESCA | 2000 | NIEVO TORINO | (TO) | 33'34".0 | 28 |
29 | 57 | MARTINETTO SARA | 2001 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 40'36".0 | 29 |
30 | 40 | PAVESIO ELENA | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 44'04".0 | 30 |
31 | 46 | CAVALLARO SOFIA | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 55'24".0 | 31 |
Rit. | 31 | GREGGIO GIADA | 2000 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | --- | 36 |
Sql | 58 | VIRGINIO ALESSANDRA | 2000 | NIEVO TORINO | (TO) | --- | 36 |
Sql | 42 | BARDUS CLAUDIA | 2001 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | --- | 36 |
Sql | 39 | MARANGOCI CRINA | 2000 | NIEVO TORINO | (TO) | --- | 36 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | PIAZZA EDOARDO | 2001 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 15'18".0 | 1 |
2 | 6 | ALASOTTO LUCA | 2000 | IC VISTRORIO | (TO) | 15'19".0 | 2 |
3 | 266 | SOLERA FEDERICO | 2000 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 15'40".0 | 3 |
4 | 25 | MABRITTO CHIDZAHI | 2000 | IC VISTRORIO | (TO) | 18'23".0 | 4 |
5 | 267 | SCHIPANI ELIA | 2000 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 18'25".0 | 5 |
6 | 12 | LASTELLA LUCA | 2000 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 18'52".0 | 6 |
7 | 17 | GURGO GABRIELE | 2001 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 19'45".0 | 7 |
8 | 30 | BONADERO LORENZO | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 20'31".0 | 8 |
9 | 1 | GENTILE ALESSANDRO | 2001 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 20'44".0 | 9 |
10 | 269 | TAROZZO ELIO | 2001 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 22'44".0 | 10 |
11 | 7 | SOSSO ALESSANDRO | 2000 | NIEVO TORINO | (TO) | 23'10".0 | 11 |
11 | 8 | GARBAGNE DIMITRI | 2000 | IC VISTRORIO | (TO) | 23'10".0 | 11 |
13 | 270 | GARETTO VITTORIO | 2000 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 23'42".0 | 13 |
14 | 29 | FERRERO STEFANO | 2001 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 25'02".0 | 14 |
15 | 20 | SANFILIPPO ELIA | 2000 | IC VISTRORIO | (TO) | 25'16".0 | 15 |
16 | 14 | ROSANO ALESSANDRO | 2000 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 25'41".0 | 16 |
17 | 2 | ADAMO DAVIDE | 2000 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 25'53".0 | 17 |
18 | 23 | MORISCO PIETRO | 2000 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 26'56".0 | 18 |
19 | 5 | TRANCHERO ALESSANDRO | 2000 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 27'05".0 | 19 |
20 | 3 | DEL PIETRO MATTEO | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 29'02".0 | 20 |
21 | 28 | MENEGHINI NATANIEL | 2001 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 29'48".0 | 21 |
22 | 9 | CAVALLERO LUCA | 2000 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 29'55".0 | 22 |
23 | 24 | TOMATIS ALBERTO | 2000 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 32'05".0 | 23 |
24 | 18 | GHINA MATTEO | 2001 | IC VISTRORIO | (TO) | 32'18".0 | 24 |
25 | 27 | PAILO ALESSANDRO | 2001 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 35'29".0 | 25 |
26 | 26 | LOMBARDO PAOLO | 2000 | NIEVO TORINO | (TO) | 37'23".0 | 26 |
27 | 22 | DOSIO STEFANO | 2000 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 38'59".0 | 27 |
28 | 4 | LUZZATI TOMMASO | 2000 | NIEVO TORINO | (TO) | 40'17".0 | 28 |
29 | 265 | GHINA MAURO | 2001 | IC VISTRORIO | (TO) | 41'05".0 | Ind. |
30 | 10 | PETUCCO MATTIA | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 41'13".0 | 29 |
31 | 16 | RUBIETTI RICCARDO | 2001 | NIEVO TORINO | (TO) | 43'34".0 | 30 |
32 | 15 | MASERA TOMMASO | 2001 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 46'19".0 | 31 |
33 | 21 | GATTIGLIA EDOARDO | 2001 | NIEVO TORINO | (TO) | 47'26".0 | 32 |
34 | 13 | MURESAN EDWARD | 2001 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 1:11'03".0 | 33 |
Sql | 11 | AVIGNONE STEFANO | 2001 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | --- | 36 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | SEBASTIANI GAIA | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 16'55".0 | 1 |
2 | 228 | DIBENEDETTO ALICE | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 19'06".0 | 2 |
3 | 235 | CAMPADELLO MARGHERITA | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 22'35".0 | 3 |
4 | 229 | AMBROSI NOEMI | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 23'16".0 | 4 |
5 | 240 | CHICCO CAROLA | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 35'29".0 | 5 |
6 | 232 | PERASSO LUCIA | 1996 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 39'06".0 | 6 |
7 | 238 | MOREL SOPHIE | 1996 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 43'13".0 | 7 |
8 | 230 | AGRO' ARIANNA | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 43'14".0 | 8 |
9 | 248 | FOSSON VERONICA | 1995 | IIS CENA IVREA | (TO) | 44'41".0 | 9 |
10 | 249 | SPEZZANO ALESSIA | 1995 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 45'04".0 | 10 |
11 | 237 | SALMI GIULIA | 1995 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 47'00".0 | 11 |
12 | 239 | BOZZELLO GIORGIA | 1995 | IIS CENA IVREA | (TO) | 48'50".0 | 12 |
13 | 226 | POLLIOTTO MARTINA | 1996 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 51'11".0 | 13 |
14 | 245 | RICCARDI CHIARA | 1996 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 53'04".0 | 14 |
15 | 231 | CURIALE VALERIA | 1996 | IIS CENA IVREA | (TO) | 1:03'43".0 | 15 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | LA BRACA MATTIA | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 16'25".0 | 1 |
2 | 212 | LA BRACA ALESSANDRO | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 18'00".0 | 2 |
3 | 206 | DOTTI GREGORIO | 1996 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 18'28".0 | 3 |
4 | 213 | FERRERO DAVIDE | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 19'40".0 | 4 |
5 | 219 | FUBINI FILIPPO | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 21'45".0 | 5 |
6 | 224 | VERONESE DANIELE | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 22'34".0 | 6 |
7 | 218 | PIGNATARO FRANCESCO | 1996 | IIS CENA IVREA | (TO) | 24'00".0 | 7 |
8 | 216 | DAL VECCHIO FABIO | 1996 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 25'03".0 | 8 |
9 | 211 | MEYTRE FEDERICO | 1996 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 25'20".0 | 9 |
10 | 210 | PIENAROSA ANDREA | 1995 | IIS CENA IVREA | (TO) | 25'50".0 | 10 |
11 | 222 | AVANZI CARLO | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 26'07".0 | 11 |
12 | 209 | GOBBO ENRICO | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 26'13".0 | 12 |
13 | 208 | PIENAROSA ALESSANDRO | 1995 | IIS CENA IVREA | (TO) | 26'54".0 | 13 |
14 | 223 | DANTONIO ANDREA | 1995 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 30'20".0 | 14 |
15 | 215 | MAZZON MARCO | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 30'41".0 | 15 |
16 | 225 | FONTANA MAURIZIO | 1996 | IIS CENA IVREA | (TO) | 32'50".0 | 16 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | RAVIOLO MARIA | 2002 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 17'44".0 | 1 |
2 | 255 | PIFFARRETTI REBECCA | 2002 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 20'33".0 | 2 |
3 | 92 | CAMPADELLO MARIA | 2002 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 21'23".0 | 3 |
4 | 116 | ARCOSTANZO CARLOTTA | 2002 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 21'33".0 | 4 |
5 | 113 | SERAFINI GIORGIA | 2002 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 23'17".0 | 5 |
6 | 111 | LA SCALA VALERIA | 2002 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 23'19".0 | 6 |
7 | 112 | BERUTTI MARGHERITA | 2002 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 23'22".0 | 7 |
8 | 101 | DELLEA LIA | 2002 | IC VISTRORIO | (TO) | 23'30".0 | 8 |
9 | 104 | RIZZO SARA | 2002 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 23'55".0 | 9 |
10 | 254 | GAGLIARDO MARIA SOLE | 2002 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 24'19".0 | 10 |
11 | 120 | BOERO GIORGIA | 2002 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 24'49".0 | 11 |
12 | 107 | MELLINA-GOTTARD ELISA | 2002 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 27'06".0 | 12 |
13 | 93 | BATTAGLIA FRANCESCA | 2002 | NIEVO TORINO | (TO) | 28'33".0 | 13 |
14 | 251 | GENERO ALICE | 2002 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 29'34".0 | 14 |
15 | 118 | IANNOLO ELISA | 2002 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 30'04".0 | 15 |
16 | 108 | BERRA TERESA | 2002 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 31'12".0 | 16 |
17 | 117 | CERRATO CATERINA | 2002 | NIEVO TORINO | (TO) | 32'03".0 | 17 |
18 | 109 | FORMENTO M. MARTINA | 2002 | IC VISTRORIO | (TO) | 33'04".0 | 18 |
19 | 102 | BERRUTO BIANCA MAR | 2002 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 33'36".0 | 19 |
20 | 110 | FAVETTO CAROLINE | 2002 | NIEVO TORINO | (TO) | 34'39".0 | 20 |
21 | 98 | BERSANETTI DESIREE | 2002 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 36'06".0 | 21 |
22 | 96 | BOGLINO GIULIA | 2002 | IC VISTRORIO | (TO) | 36'22".0 | 22 |
23 | 253 | MILONE CHIARA | 2002 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 38'23".0 | 23 |
24 | 106 | AGICAOILI JANINE | 2002 | NIEVO TORINO | (TO) | 39'10".0 | 24 |
25 | 105 | BENONE LORENA | 2002 | IC VISTRORIO | (TO) | 41'13".0 | 25 |
26 | 97 | VALLERO CECILIA | 2002 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 1:16'30".0 | 26 |
27 | 119 | BAUDINO ELENA | 2002 | IC VISTRORIO | (TO) | 1:17'35".0 | 27 |
28 | 94 | FUSARO IRENE | 2002 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 1:22'31".0 | 28 |
Rit. | 103 | VOROBCHIEVICI VALENTINA | 2002 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | --- | 36 |
Rit. | 114 | BOMBONATO DANIELA | 2002 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | --- | 36 |
Rit. | 95 | GREGUOLDO ISABELLA | 2002 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | --- | 36 |
Rit. | 91 | ARIAUDO ALICE | 2002 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | --- | 36 |
Rit. | 99 | CARETTO ARIANNA | 2002 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | --- | 36 |
Rit. | 100 | CAVALIERI ANNA | 2002 | NIEVO TORINO | (TO) | --- | 36 |
Sql | 115 | GINDRI LINDA | 2002 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | --- | 36 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | GHINA LEONARDO | 2002 | IC VISTRORIO | (TO) | 14'54".0 | 1 |
2 | 61 | VERNICE GIONATA | 2002 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 17'10".0 | 2 |
