Orienteering | U.S.R. PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO | |
FINALE PROVINCIALE TORINO - CORSA DI ORIENTAMENTO - 10 APRILE 2014 | ||
10/04/2014 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO PELLERINA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 3 | 1,00- 6,00- 11,00- | VALETTI /GALFIONE /MELANO / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 3 | 2,00- 8,00- 9,00- | SCAINI /BOMPARD /HOUKMI / | 19 |
3 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 10,00- 14,00- | CLEMENTE /DIECIDUE /DEL GIUDICE / | 28 |
4 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 3,00- 7,00- 26,00- | CURZIO /PORCELLI /PASTINESE / | 36 |
5 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 19,00- 28,00- | PASQUARIELLO /TINTI /PATTOGLIO / | 52 |
6 | IIS CENA IVREA | (TO) | 3 | 18,00- 20,00- 25,00- | SAVINO /GIOVANETTO /SIRAGUSA / | 63 |
7 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 3 | 15,00- 22,00- 29,00- | OBIER /BOZZONE /MANGIALARDO / | 66 |
8 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 17,00- 24,00- 31,00- | FERRARO /DAMBROSIO /CAFFARATTI / | 72 |
9 | SUCC.IPSSCT LAGRANGE TORINO | (TO) | 3 | 33,00- 36,00- 37,00- | RANZANI /FERRONE /D'ORIA / | 106 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | DIBENEDETTO /BUFFOBLIN /BLOTTO / | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 8,00- 11,00- | GIARDINO /MONTICONE /WARTH / | 23 |
3 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 7,00- 10,00- 12,00- | DONES /GIACHETTO /EL BIR / | 29 |
4 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 15,00- 16,00- 19,00- | SANTAVILLA /CHIRIAC /CROVELLA / | 50 |
5 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 3 | 14,00- 18,00- 21,00- | BISACCO /BARBIER /REMOLIF / | 53 |
6 | IIS CENA IVREA | (TO) | 3 | 17,00- 22,00- 25,00- | PAONESSA /PRINSI /PELLONE / | 64 |
7 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 20,00- 23,00- 24,00- | LOVERA /GIORDANO /PONTREMOLI / | 67 |
8 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 3 | 6,00- 30,00- 33,00- | GALFIONE /TRAINA /RODIN / | 69 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 8,00- 9,00- | BIANCO /JACQUEMOD /RIVELLA / | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 3 | 4,00- 6,00- 13,00- | ZAFFONATO /FASSI /BORNENGO / | 23 |
3 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 2,00- 7,00- 15,00- | VALLARO /ROSENGA /SERAFINI / | 24 |
4 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 29,00- | GHIRARDO /CASERIO /MARTINETTO / | 33 |
5 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 11,00- 12,00- 14,00- | PERAGLIE /FAURE /PERUCCHIONE / | 37 |
6 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 16,00- 21,00- 28,00- | BERTOLAJA /GIANNOTTA /PREVER / | 65 |
7 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 3 | 21,00- 25,00- 27,00- | FRANCIOSA /VIETTI /GAYET / | 73 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- | PIAZZA /SOLERA /SCHIPANI / | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 2,00- 4,00- 11,00- | ALASOTTO /MABRITTO /GARBAGNE / | 17 |
3 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 6,00- 7,00- 9,00- | LASTELLA /GURGO /GENTILE / | 22 |
4 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 3 | 14,00- 16,00- 17,00- | FERRERO /ROSANO /ADAMO / | 47 |
5 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 3 | 8,00- 20,00- 29,00- | BONADERO /DEL PIETRO /PETUCCO / | 57 |
6 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 11,00- 26,00- 28,00- | SOSSO /LOMBARDO /LUZZATI / | 65 |
7 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 3 | 19,00- 21,00- 27,00- | TRANCHERO /MENEGHINI /DOSIO / | 67 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior F. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | CAMPADELLO /AMBROSI /CHICCO / | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 10,00- | SEBASTIANI /DIBENEDETTO /SPEZZANO / | 13 |
3 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 3 | 7,00- 13,00- 14,00- | MOREL /POLLIOTTO /RICCARDI / | 34 |
4 | IIS CENA IVREA | (TO) | 3 | 9,00- 12,00- 15,00- | FOSSON /BOZZELLO /CURIALE / | 36 |
N.c. | SIES SPINELLI TORINO | (TO) | 1 | 6,00- | PERASSO / | 6 |
N.c. | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 2 | 8,00- 11,00- | AGRO' /SALMI / | 19 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 5,00- 6,00- | FERRERO /FUBINI /VERONESE / | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 14,00- | LA BRACA /LA BRACA /DANTONIO / | 17 |
3 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 3 | 3,00- 8,00- 9,00- | DOTTI /DAL VECCHIO /MEYTRE / | 20 |
4 | IIS CENA IVREA | (TO) | 3 | 7,00- 10,00- 13,00- | PIGNATARO /PIENAROSA /PIENAROSA / | 30 |
N.c. | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 1 | 12,00- | GOBBO / | 12 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 10,00- | RAVIOLO /PIFFARRETTI /GAGLIARDO / | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 3 | 3,00- 4,00- 6,00- | CAMPADELLO /ARCOSTANZO /LA SCALA / | 13 |
3 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 5,00- 9,00- 11,00- | SERAFINI /RIZZO /BOERO / | 25 |
4 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 8,00- 18,00- 22,00- | DELLEA /FORMENTO M. /BOGLINO / | 48 |
5 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 3 | 7,00- 16,00- 26,00- | BERUTTI /BERRA /VALLERO / | 49 |
6 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 13,00- 17,00- 20,00- | BATTAGLIA /CERRATO /FAVETTO / | 50 |
7 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 3 | 15,00- 36,00- 36,00- | IANNOLO /VOROBCHIEVICI /BOMBONATO / | 87 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 2,00- 5,00- 12,00- | VERNICE /FERRONE /TROVATO / | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 3 | 3,00- 6,00- 10,00- | PAPANDREA /VIGNA /CAVALLERO / | 19 |
3 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 3 | 4,00- 7,00- 9,00- | CUIGNON /FUOCO /VITALE / | 20 |
4 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 1,00- 18,00- 20,00- | GHINA /VALLESA /SANFILIPPO / | 39 |
5 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 3 | 8,00- 11,00- 23,00- | BELLUCCI /GERMANETTO /FINK-JENSEN / | 42 |
6 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 12,00- 14,00- 17,00- | MC FERDINAND /FERRARI /BERTRANDI / | 43 |
7 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 21,00- 25,00- 27,00- | MOLE' /VIRGINO /ZAMPARELLI / | 73 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |