Orienteering | U.S.R. PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO | |
FINALE PROVINCIALE TORINO - ORIENTEERING | ||
03/05/2017 | Luogo : MONCALIERI | Impianto : PARCO VALLERE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 4,00- 6,00- | BIANCO /CAMPADELLO /GHIOTTI / | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITIS PININFARINA MONCALIERI | (TO) | 3 | 5,00- 7,00- 8,00- | MARITANO /GILLA /GILLA / | 20 |
3 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 3 | 3,00- 10,00- 18,00- | PERENO /BARBIER /CANTONATI / | 31 |
4 | LS GALILEO FERRARIS TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 16,00- 17,00- | BOSCO /MOTTA /BURROGANO / | 35 |
5 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 11,00- 12,00- 13,00- | SABATO /MASSARENTI /GIANOLA / | 36 |
6 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 9,00- 14,00- 20,00- | TOCCO /MAZZA /MANIACI / | 43 |
7 | IIS CENA IVREA | (TO) | 3 | 42,00- 42,00- 42,00- | CARECCHIO /MARTENSINI /SANGALLI / | 126 |
N.c. | IPSSCT LAGRANGE TORINO | (TO) | 1 | 42,00- | RUSINA / | 42 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 6,00- | GHINA /MABRITTO CHIDZA /RONCO / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS GALILEO FERRARIS TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 5,00- 13,00- | ALCIATI /GUARNIERI /LONGO / | 20 |
3 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 8,00- 9,00- 21,00- | OVAZZA /FERRO /DEL PIETRO / | 38 |
4 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 3 | 4,00- 11,00- 24,00- | SOLERA /PERRON /BASADONNA / | 39 |
5 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 10,00- 12,00- 18,00- | CASETTA /VIOLI /CANOVA / | 40 |
6 | ITIS PININFARINA MONCALIERI | (TO) | 3 | 14,00- 16,00- 19,00- | LUZIO /RIZZATO /BOCCHIO / | 49 |
7 | IIS CENA IVREA | (TO) | 3 | 20,00- 23,00- 25,00- | ZIMOLI /VASILE /DIPACE / | 68 |
8 | LC D'AZEGLIO TORINO | (TO) | 3 | 15,00- 38,00- 38,00- | OLIVERO /GABUTTI /BOTTO / | 91 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC GOBETTI RIVOLI | (TO) | 3 | 1,00- 7,00- 10,00- | DI PIERRO /LOGOZZO /CURTI GIARDINA / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 4,00- 6,00- 8,00- | OLIVA /PALUMBO /CAPANNA / | 18 |
3 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 3 | 2,00- 11,00- 15,00- | MACAGNO /CHIRI /PRADELLI / | 28 |
4 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 13,00- 14,00- | PONZA /ABBATE DAGA /VITALONI / | 32 |
5 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 9,00- 18,00- 28,00- | BRUNO /DE PALMA /GIOVANETTO / | 55 |
6 | IC GOZZANO RIVOLI | (TO) | 3 | 20,00- 21,00- 23,00- | PETROZZINO /BAUDANO /GIULIANI / | 64 |
7 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 3,00- 12,00- 51,00- | GIANNOTTA /GABOLA /SALA / | 66 |
8 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 3 | 16,00- 25,00- 29,00- | DE NITTIS /PICCOLI /CURTO / | 70 |
9 | IC NICHELINO III NICHELINO | (TO) | 3 | 22,00- 35,00- 51,00- | BALLARIO /BONO /PASQUALE / | 108 |
10 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 3 | 31,00- 34,00- 51,00- | VALSECCHI /ENRIONE /GAMBA / | 116 |
N.c. | IC NICHELINO I NICHELINO | (TO) | 2 | 32,00- 36,00- | CIRRINCIONE /SOLETTI / | 68 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 22,00- | BERGAMIN /CHEMISE /GOLLIN / | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC GOZZANO RIVOLI | (TO) | 3 | 7,00- 10,00- 13,00- | TORRISI /MEOTTO /ZAY / | 30 |
3 | IC GOBETTI RIVOLI | (TO) | 3 | 5,00- 11,00- 15,00- | UGO /GUGLIELMONE /MARICONDA / | 31 |
4 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 6,00- 37,00- | MATTEI /MORELLI /COZZA / | 47 |
5 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 3 | 8,00- 12,00- 30,00- | FORMATO /TAGLIANO /CORRIERI / | 50 |
6 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 3,00- 21,00- 29,00- | GAIDO /CAPOSTAGNO /DUHAMEL / | 53 |
7 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 3 | 18,00- 19,00- 23,00- | VERLEZZA /BENSO /VITTONATTO / | 60 |
8 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 14,00- 25,00- 31,00- | BESSO /MAZZALOVO /LARGHI / | 70 |
9 | IC NICHELINO III NICHELINO | (TO) | 3 | 26,00- 28,00- 33,00- | DIANO /FABIANO /BASILI / | 87 |
10 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 3 | 9,00- 36,00- 54,00- | LIKA /TURRINI /RANDAZZO / | 99 |
11 | IC NICHELINO I NICHELINO | (TO) | 3 | 17,00- 39,00- 54,00- | ALBERETTO /LIONELLO /BURCA / | 110 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior F. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 3,00- 5,00- 7,00- | CURZIO /IMPARATO /PEJLA / | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS DES AMBROIS OULX | (TO) | 3 | 1,00- 8,00- 12,00- | BOMPARD /CASTELLANO /ANDREIS / | 21 |
3 | IIS CENA IVREA | (TO) | 3 | 6,00- 10,00- 15,00- | LOMEN /BOGLINO /BRETTO / | 31 |
N.c. | LC D'AZEGLIO TORINO | (TO) | 2 | 2,00- 25,00- | ARA /HOXA / | 27 |
N.c. | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 2 | 4,00- 25,00- | GALLOTTO /GALLOTTO / | 29 |
N.c. | ITIS PININFARINA MONCALIERI | (TO) | 1 | 13,00- | RENA / | 13 |
N.c. | IPSSCT LAGRANGE TORINO | (TO) | 2 | 14,00- 25,00- | CHAHAB /BELLARDI / | 39 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | BUFFO BLIN /GERMANO /CRAVIOTTO / | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LC D'AZEGLIO TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 6,00- 8,00- | FERRARA /VALLE /GALLUZZO / | 19 |
3 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 3,00- 7,00- 13,00- | DONES /CANOVA /GIACCHETTO / | 23 |
4 | IIS CENA IVREA | (TO) | 3 | 10,00- 12,00- 22,00- | GIALDI /PAONESSA /OCCLEPPO / | 44 |
N.c. | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 1 | 11,00- | RIBAUDO / | 11 |
N.c. | ITIS PININFARINA MONCALIERI | (TO) | 1 | 15,00- | AMENDOLIA / | 15 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 1,00- 6,00- 9,00- | BARAGLI /GENTINI /GENNARO / | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 5,00- 7,00- | ICARDI /OVAZZA /BOETTI / | 16 |
3 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 3 | 3,00- 10,00- 27,00- | SCIARAPPA /PIGNATARO /INDELICATO / | 40 |
4 | IC GOBETTI RIVOLI | (TO) | 3 | 2,00- 15,00- 24,00- | FILIPPI /GUGLIELMONE /NEGRO / | 41 |
5 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 12,00- 13,00- 17,00- | MARTIRE /CAVALLERO /FUMAROLA / | 42 |
6 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 3 | 16,00- 19,00- 25,00- | DE GRANDIS /RAINERI /PICELLI / | 60 |
7 | IC GOZZANO RIVOLI | (TO) | 3 | 18,00- 25,00- 28,00- | FUSTINI /BRANCA /PUCCIO / | 71 |
8 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 3 | 14,00- 22,00- 40,00- | PERARLDO /BOCCARDO /BIANCIOTTO / | 76 |
9 | IC NICHELINO I NICHELINO | (TO) | 3 | 8,00- 37,00- 38,00- | COLOMBINO /CROCETTA /ALFERI / | 83 |
10 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 20,00- 32,00- 36,00- | BOVIO /GEDDA /MACHINA / | 88 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 9,00- | PICARDI /ZUCCA /SFIRNACIUC / | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC PAVONE PAVONE CSE | (TO) | 3 | 3,00- 4,00- 10,00- | COSTANTINI /POMA VARGAS /BECCARIA / | 17 |
3 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 5,00- 6,00- 28,00- | RACOVITA /LA PLACA /LASTELLA / | 39 |
4 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 12,00- 13,00- 22,00- | NIGRO /LIGNANA /CROCE / | 47 |
5 | IC GOZZANO RIVOLI | (TO) | 3 | 11,00- 21,00- 24,00- | GALLO /BONELLO /SCONFIENZA / | 56 |
6 | SEZ. PECETTO PECETTO | (TO) | 3 | 15,00- 19,00- 27,00- | SAVINI /MAPELLI /BOSIO / | 61 |
7 | IC GOBETTI RIVOLI | (TO) | 3 | 17,00- 18,00- 26,00- | NALINI /BEVACQUA /GENTA / | 61 |
8 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 20,00- 25,00- 29,00- | LANZARDO /MADDALENA /DE STASIO / | 74 |
9 | IC SANTA MARIA MONCALIERI | (TO) | 3 | 8,00- 23,00- 48,00- | DE ANGELIS /DI MATTEO /SOLEA / | 79 |
10 | IC NICHELINO I NICHELINO | (TO) | 3 | 7,00- 48,00- 48,00- | CHIOCNA /GENTILE /PEPE / | 103 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |