|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE II GRADO |
| Categoria Allieve |
| Ordine di arrivo - 12/04/2006 - PARCO VALLERE MONCALIERI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 43 | CURZIO LUCIA | 03/02/1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 12'03".0 | 1 |
2 | 57 | BERTOIA ELEONORA | 30/05/1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 16'20".0 | 2 |
3 | 71 | IACARELLA MICHELA | 09/05/1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 20'05".0 | 3 |
4 | 63 | ANSELMO NICOLE | 30/06/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 20'44".0 | 4 |
5 | 64 | VOLPE ALESSANDRA | 22/01/1990 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 21'00".0 | 5 |
6 | 78 | MAINO GIADA | 01/12/1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'04".0 | 6 |
7 | 45 | ANRŅ MARTA | 14/05/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 21'18".0 | 7 |
8 | 55 | CONTE ERIKA | 26/02/1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 21'30".0 | 8 |
9 | 53 | CADELANO LISA | 15/08/1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 22'12".0 | 9 |
10 | 52 | ROSSIN GIORGIA | 14/05/1990 | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 22'56".0 | 10 |
11 | 49 | MAPELLI ALICE | 05/05/1990 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 23'19".0 | 11 |
12 | 42 | ANTONIETTI BIANCA | 07/10/1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 24'35".0 | 12 |
13 | 48 | IPPOLITO ARIANNA | 08/07/1990 | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 26'52".0 | 13 |
14 | 44 | GAMBA GIULIA | 10/02/1990 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 28'16".0 | 14 |
15 | 68 | COPPO LUCIA | 27/09/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 28'39".0 | 15 |
16 | 56 | SALAMIDA SILVIA | 07/12/1990 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 28'58".0 | 16 |
17 | 46 | COLECCHIA RAFFAELLA | 02/02/1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 30'22".0 | 17 |
18 | 41 | GUGINO SERENA | 27/08/1990 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 30'28".0 | 18 |
19 | 62 | MICHIELIN CHIARA | 27/06/1990 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 31'05".0 | 19 |
20 | 65 | RICCI ROBERTA | 15/10/1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 32'16".0 | 20 |
21 | 59 | LIMARDO MARILENA | 09/11/1990 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 33'59".0 | 21 |
22 | 51 | BIVANTI ALICE | 27/06/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 35'39".0 | 22 |
23 | 61 | DE BLASI CRISTINA | 24/07/1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 36'08".0 | 23 |
24 | 58 | CHIUSA SABRINA | 07/09/1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 38'01".0 | 24 |
25 | 72 | PRUITI SCIOLL. CLARISSA | 18/04/1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 38'50".0 | 25 |
26 | 69 | ELIZONDO JESSICA | 05/07/1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 38'52".0 | 26 |
27 | 75 | CAMUSO GIUSEPPA | 23/05/1991 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 43'18".0 | 27 |
28 | 74 | PIERETTO MARTA | 13/06/1990 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 44'29".0 | 28 |
29 | 67 | DANTINI LAURA | 18/08/1991 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 47'38".0 | 29 |
30 | 47 | ALBERTI MONICA | 12/08/1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 50'11".0 | 30 |
31 | 66 | CHIOMENTI ILARIA | 15/03/1990 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 52'33".0 | 31 |
32 | 60 | COMITO TERESA | 04/11/1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 54'34".0 | 32 |
33 | 54 | MORELLA CRISTINA | 19/10/1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 1:00'32".0 | 33 |
Rit. | 70 | AMBROGIO SARA | 06/04/1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | | 39 |
Sql | 76 | GIOLITO ELEONORA | 12/11/1990 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | | 39 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE II GRADO |
| Categoria Allievi |
| Ordine di arrivo - 12/04/2006 - PARCO VALLERE MONCALIERI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 8 | FUGIGLANDO UMBERTO | 17/09/1991 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 13'26".0 | 1 |
2 | 23 | PALLAVICINI GIANMARCO | 10/10/1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'22".0 | 2 |
3 | 4 | MARSILI LORENZO | 26/10/1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 17'29".0 | 3 |
4 | 28 | TODARO FABIO | 02/03/1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 18'42".0 | 4 |
5 | 12 | STRUMIA ALESSANDRO | 18/04/1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 19'51".0 | 5 |
6 | 19 | RUFFINO ENRICO | 15/05/1990 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 20'28".0 | 6 |
7 | 24 | DANIELLO ANDREA | 14/12/1991 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 20'38".0 | 7 |
8 | 10 | BRUN LUCA | 13/05/1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 21'19".0 | 8 |
9 | 37 | BULGARI OMAR | 28/04/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 21'48".0 | 9 |
10 | 1 | MILANESIO DARIO | 02/10/1991 | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 22'09".0 | 10 |
11 | 11 | CLEMENTE TOMMASO | 08/06/1991 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 22'16".0 | 11 |
12 | 9 | RAGO DANIELE | 07/03/1991 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 22'20".0 | 12 |
13 | 2 | BONATTO FABIO | 04/02/1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 23'04".0 | 13 |
14 | 21 | GIGLIOLI ANDREA | 22/09/1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 23'13".0 | Ind. |
15 | 22 | QUAGLIOLO RICCARDO | 28/10/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 23'24".0 | 14 |
16 | 14 | MASSENI FILIPPO | 10/11/1991 | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 23'55".0 | 15 |
17 | 18 | CAROSSO STEFANO | 06/09/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 24'12".0 | 16 |
18 | 7 | PANACIULLI ANDREA | 08/08/1990 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 24'59".0 | 17 |
19 | 39 | GIANOTTI | 01/01/1990 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 26'43".0 | Ind. |
20 | 17 | OMAGGIO GABRIELE | / / | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 28'09".0 | 18 |
21 | 32 | SALEMI GIANCARLO | 31/01/1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 29'16".0 | 19 |
22 | 27 | LENGE ALESSANDRO | 14/03/1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 31'06".0 | 20 |
23 | 30 | DI MAURO RUBEN | 19/09/1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 31'17".0 | 21 |
24 | 34 | TUFARO FRANCESCO | 05/05/1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 32'12".0 | 22 |
25 | 13 | GIUNTOLI FEDERICO | 22/03/1990 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 33'15".0 | 23 |
26 | 5 | GUIDOLIN PAOLO | 01/05/1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 34'33".0 | 24 |
27 | 35 | OBERTI MARCO | 13/06/1990 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 35'20".0 | 25 |
28 | 26 | PEIROLO FRANCESCO | 15/09/1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 40'48".0 | 26 |
29 | 31 | BERTOLINO ANDREA | 24/10/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 47'40".0 | 27 |
30 | 3 | MARAZZITA GIANDOMENI | 23/08/1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 51'52".0 | 28 |
Rit. | 16 | GARZINO KARIM | 09/10/1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | | 35 |
Rit. | 29 | CREMONA ROBERTO | 15/01/1990 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | | 35 |
Rit. | 38 | CUCCHIETTI UMBERTO | 26/03/1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | | 35 |
Sql | 20 | ESTA ANDREA | 07/06/1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | | 35 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE II GRADO |
| Categoria Junior F. |
| Ordine di arrivo - 12/04/2006 - PARCO VALLERE MONCALIERI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 125 | GUIDETTI MARTINA | 25/07/1988 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 19'51".0 | 1 |
2 | 139 | REGINATO NOEMI | 13/10/1987 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 21'47".0 | 2 |
3 | 123 | GRANGE FRANCESCA | 25/02/1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'57".0 | 3 |
4 | 141 | GAGLIANO ALESSANDRA | 02/03/1987 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 22'39".0 | 4 |
5 | 121 | BELLETTI VIVIANA | 12/02/1987 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 24'43".0 | 5 |
6 | 136 | FINAMORE MIRIAM | 22/02/1989 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 25'46".0 | 6 |
7 | 135 | PELLATI ILARIA | 25/04/1987 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 25'54".0 | 7 |
8 | 149 | MACHETTO SARA | 27/09/1989 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 26'59".0 | 8 |
9 | 132 | CONTE VANESSA | 14/02/1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 27'08".0 | 9 |
10 | 148 | ROSSELLO VALENTINA | 23/02/1987 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 27'40".0 | 10 |
11 | 131 | DISANTO CHIARA | 20/10/1988 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 28'24".0 | 11 |
12 | 134 | MASSARENTI TATIANA | 05/11/1989 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 28'46".0 | 12 |
13 | 145 | LETTIERI VALERIA | 06/10/1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 28'55".0 | 13 |
14 | 143 | BARBARIA ALESSANDRA | 06/10/1989 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 29'50".0 | 14 |
15 | 146 | FORNELLI ERIKA | 18/12/1989 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 29'52".0 | 15 |
16 | 144 | PRETTO KARIM | 08/07/1987 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 31'48".0 | 16 |
17 | 122 | TROMBINI LAURA | 07/01/1988 | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 32'10".0 | 17 |
18 | 124 | VOYRON LUISA | 30/11/1989 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 33'32".0 | 18 |
19 | 142 | TREVISAN FEDERICA | 04/08/1987 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 35'15".0 | 19 |
20 | 138 | NAJ ROBERTA | 24/03/1989 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 40'27".0 | 20 |
21 | 152 | VASSALLO ENRICA | 12/02/1988 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 43'36".0 | 21 |
22 | 128 | PERRETTI VALENTINA | 09/04/1989 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 44'56".0 | 22 |
23 | 126 | REDDAVIDE ALESSANDRA | 03/06/1989 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 46'54".0 | 23 |
24 | 130 | GIRAUDO MIRIAM | 05/04/1988 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 48'12".0 | 24 |
25 | 127 | GALLO ELENA | 04/11/1987 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 48'36".0 | 25 |
26 | 147 | SCORDO ELISABETTA | 16/12/1987 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 49'06".0 | 26 |
27 | 137 | VASSALLO ROBERTA | 12/02/1988 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 51'05".0 | 27 |
Rit. | 153 | TRUCCO LUCIA | 04/06/1989 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | | 34 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE II GRADO |
| Categoria Junior M. |
| Ordine di arrivo - 12/04/2006 - PARCO VALLERE MONCALIERI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 113 | SPACCA FILIPPO | 24/04/1988 | IIS CURIE GRUGLIASCO | (TO) | 13'35".0 | 1 |
2 | 99 | PREZIOSI ALESSANDRO | 15/07/1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'57".0 | 2 |
3 | 110 | SECONDINO MICHELE | 27/03/1988 | IIS CURIE GRUGLIASCO | (TO) | 16'07".0 | 3 |
4 | 90 | DEL GIUDICE MANUEL | 18/05/1988 | IIS CURIE GRUGLIASCO | (TO) | 16'40".0 | 4 |
5 | 98 | FREGNAN ALESSIO | 06/05/1989 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 17'06".0 | 5 |
6 | 109 | TORDELLA GIACOMO | 02/05/1989 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 17'20".0 | 6 |
7 | 96 | MENEGUZ MARCO | 11/01/1989 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 18'16".0 | 7 |
8 | 102 | PIRAS ANDREA | 12/07/1988 | IIS CURIE GRUGLIASCO | (TO) | 18'20".0 | 8 |
9 | 92 | ITALIANO GIUSEPPE | 03/10/1987 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 19'09".0 | 9 |
10 | 97 | COPPOLA ALESSANDRO | 02/03/1989 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 19'29".0 | 10 |
11 | 89 | DANIELE MAURIZIO | 19/03/1987 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 19'42".0 | 11 |
12 | 87 | GALLO PAOLO | 01/02/1987 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 19'57".0 | 12 |
13 | 88 | ALBRILE MATTEO | 05/08/1987 | IIS CURIE GRUGLIASCO | (TO) | 20'04".0 | 13 |
14 | 91 | CASARIN PAOLO | 12/11/1990 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 20'08".0 | 14 |
15 | 85 | DE PODESTA STEFANO | 07/11/1989 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 20'45".0 | 15 |
16 | 103 | RICCI ALESSANDRO | 09/03/1989 | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 20'47".0 | 16 |
17 | 81 | CAMUSSO FABIO | 20/10/1987 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 20'55".0 | 17 |
18 | 105 | LETA ANTONIO | 09/11/1987 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 21'56".0 | 18 |
19 | 107 | RINAUDO GABRIELE | 23/03/1989 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 23'40".0 | 19 |
20 | 86 | RAVETTO ENRI SIMON | 16/08/1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 25'03".0 | 20 |
21 | 84 | DIMARCO ARCANGELO | 10/04/1987 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 25'07".0 | 21 |
22 | 116 | CAGLIOTI DOMINIQUE | 05/10/1987 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 25'48".0 | 22 |
23 | 108 | GILLONO MATTEO | 29/10/1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 25'54".0 | 23 |
24 | 100 | RUVO DAVIDE | 09/03/1988 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 26'29".0 | 24 |
25 | 106 | TOTA CHRISTIAN | 01/09/1989 | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 28'00".0 | 25 |
26 | 115 | TARTAGLIA SIMONE | 12/04/1988 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 28'05".0 | 26 |
27 | 114 | BOETTO ANDREA | 15/06/1988 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 29'33".0 | 27 |
28 | 95 | SUSANNA LUCA | 09/08/1988 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 31'31".0 | 28 |
29 | 112 | CESARANO ANDREA | 17/07/1989 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 35'11".0 | 29 |
30 | 118 | CAPPAI ANDREA | 20/04/1987 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 37'47".0 | 30 |
31 | 117 | SCHILIRO' SIMONE | 10/09/1989 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 38'47".0 | 31 |
Rit. | 119 | LAUCERO | 01/01/1987 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | | Ind. |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |