|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE II GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | CURZIO /BERTOIA /IACARELLA / | 6 |
2 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 3 | 4,00- 7,00- 15,00- | ANSELMO /ANRŅ /COPPO / | 26 |
3 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 16,00- 17,00- | VOLPE /SALAMIDA /COLECCHIA / | 38 |
4 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 3 | 9,00- 20,00- 23,00- | CADELANO /RICCI /DE BLASI / | 52 |
5 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 3 | 11,00- 14,00- 28,00- | MAPELLI /GAMBA /PIERETTO / | 53 |
6 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 8,00- 24,00- 25,00- | CONTE /CHIUSA /PRUITI SCIOLL. / | 57 |
7 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 3 | 18,00- 19,00- 21,00- | GUGINO /MICHIELIN /LIMARDO / | 58 |
8 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 3 | 12,00- 29,00- 32,00- | ANTONIETTI /DANTINI /COMITO / | 73 |
N.c. | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 2 | 10,00- 13,00- | ROSSIN /IPPOLITO / | 23 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE II GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- | PALLAVICINI /MARSILI /STRUMIA / | 10 |
2 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 3 | 1,00- 7,00- 11,00- | FUGIGLANDO /DANIELLO /CLEMENTE / | 19 |
3 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 6,00- 17,00- | TODARO /RUFFINO /PANACIULLI / | 27 |
4 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 3 | 9,00- 14,00- 16,00- | BULGARI /QUAGLIOLO /CAROSSO / | 39 |
5 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 3 | 8,00- 12,00- 26,00- | BRUN /RAGO /PEIROLO / | 46 |
6 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 13,00- 19,00- 20,00- | BONATTO /SALEMI /LENGE / | 52 |
7 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 3 | 18,00- 21,00- 24,00- | OMAGGIO /DI MAURO /GUIDOLIN / | 63 |
N.c. | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 2 | 10,00- 15,00- | MILANESIO /MASSENI / | 25 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE II GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Junior F. |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 6,00- 10,00- | BELLETTI /FINAMORE /ROSSELLO / | 21 |
2 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 3,00- 9,00- 13,00- | GRANGE /CONTE /LETTIERI / | 25 |
3 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 3 | 4,00- 8,00- 15,00- | GAGLIANO /MACHETTO /FORNELLI / | 27 |
4 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 26,00- | GUIDETTI /REGINATO /SCORDO / | 29 |
5 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 3 | 7,00- 12,00- 19,00- | PELLATI /MASSARENTI /TREVISAN / | 38 |
6 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 3 | 16,00- 18,00- 20,00- | PRETTO /VOYRON /NAJ / | 54 |
N.c. | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 1 | 17,00- | TROMBINI / | 17 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE II GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Junior M. |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | IIS CURIE GRUGLIASCO | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- | SPACCA /SECONDINO /DEL GIUDICE / | 8 |
2 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 6,00- 7,00- 10,00- | TORDELLA /MENEGUZ /COPPOLA / | 23 |
3 | IC MARRO MONCALIERI | (TO) | 3 | 5,00- 9,00- 19,00- | FREGNAN /ITALIANO /RINAUDO / | 33 |
4 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 2,00- 14,00- 20,00- | PREZIOSI /CASARIN /RAVETTO / | 36 |
5 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 11,00- 17,00- 18,00- | DANIELE /CAMUSSO /LETA / | 46 |
6 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 3 | 12,00- 24,00- 27,00- | GALLO /RUVO /BOETTO / | 63 |
N.c. | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 2 | 15,00- 29,00- | DE PODESTA /CESARANO / | 44 |
N.c. | IIS VENARIA VENARIA | (TO) | 2 | 16,00- 25,00- | RICCI /TOTA / | 41 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |