|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE I GRADO |
| Categoria Cadette |
| Ordine di arrivo - 06/04/2006 - PARCO VALLERE MONCALIIERI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 129 | VERNETTI CRISTINA | 05/03/1992 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 15'58".0 | 1 |
2 | 79 | FERRARIS ELISA | 02/08/1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 17'38".0 | 2 |
3 | 112 | CALO' GIULIA | 03/02/1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 18'52".0 | 3 |
4 | 98 | FENU VERONICA | 17/07/1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 19'50".0 | 4 |
5 | 74 | TROVATO MICHELA | 24/02/1992 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 20'01".0 | 5 |
6 | 82 | MARCATI GUILIA | 26/01/1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 20'51".0 | 6 |
7 | 125 | BORIO GIULIA | 18/03/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 23'21".0 | 7 |
8 | 92 | FENU VIVIANA | 17/07/1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 23'38".0 | 8 |
9 | 124 | FRENI VALENTINA | 01/01/1992 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 24'06".0 | 9 |
10 | 110 | ROSEO BARBARA | 26/10/1993 | FRASSATI TORINO | (TO) | 24'15".0 | 10 |
11 | 131 | MARCHISOTTI CAMILLA | 20/06/1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 24'42".0 | Ind. |
12 | 78 | PANZA MARTINA | 01/01/1993 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 26'36".0 | 11 |
13 | 76 | ZENA ERICA | 07/04/1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 26'56".0 | 12 |
14 | 127 | MASCHIO CHIARA | 05/10/1992 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 27'05".0 | 13 |
15 | 121 | SCIANDRA CHIARA | 03/06/1992 | FRASSATI TORINO | (TO) | 27'11".0 | 14 |
16 | 118 | CAPPA ELISA | 04/09/1992 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 27'17".0 | 15 |
17 | 84 | CINTI VERONICA | 15/03/1992 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 27'22".0 | 16 |
17 | 109 | CERINO SILVIA | 07/01/1993 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 27'22".0 | 16 |
19 | 126 | LISTELLO VALENTINA | 01/01/1992 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 28'13".0 | Ind. |
20 | 120 | CHIAMPO FLAVIA | 21/08/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 28'32".0 | 17 |
21 | 94 | CHIABERTO SABRINA | 24/09/1992 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 29'25".0 | 18 |
22 | 75 | LODI GIULIA | 25/09/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 29'31".0 | 19 |
23 | 93 | BUS LUDOVICA | 03/11/1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 30'14".0 | 20 |
24 | 97 | CHIABERTO RACHELE | 23/02/1993 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 30'26".0 | 21 |
25 | 101 | BUTNARU SABINA | 01/01/1992 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 30'28".0 | 22 |
26 | 106 | PASTORE SILVIA | 30/07/1992 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 31'07".0 | 23 |
27 | 80 | MELLANO MARIANNA | 10/04/1993 | VICO TORINO | (TO) | 31'21".0 | 24 |
28 | 111 | TRIVELLIN CECILIA | 14/03/1993 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 31'52".0 | 25 |
29 | 122 | CELSO FRANCESCA | 26/08/1993 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 32'00".0 | 26 |
30 | 91 | FERRERO APRATO CHIARA | 22/07/1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 32'17".0 | 27 |
31 | 117 | GILA NICOLE | 14/02/1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 32'39".0 | 28 |
32 | 71 | TONDA GIULIA | 18/02/1992 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 33'16".0 | 29 |
33 | 103 | SCHETTINO MONICA | 04/10/1993 | FRASSATI TORINO | (TO) | 33'30".0 | 30 |
34 | 105 | TREVISAN VALENTINA | 10/03/1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 33'31".0 | 31 |
35 | 115 | MOCERINO MARIKA | 19/02/1993 | VICO TORINO | (TO) | 33'53".0 | 32 |
36 | 89 | BORGARELLI LUDOVICA | 01/01/1993 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 35'10".0 | 33 |
37 | 88 | CONSIGLIO ALESSAI | 09/11/1993 | FRASSATI TORINO | (TO) | 35'23".0 | Ind. |
38 | 102 | ARNESE GIADA | 17/07/1992 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 35'31".0 | 34 |
39 | 77 | MERLO ALESSANDRA | 28/06/1993 | SMS CIRIE' | (TO) | 37'12".0 | 35 |
40 | 96 | PECORELLI MARGHERITA | 05/10/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 38'58".0 | 36 |
41 | 113 | NICOLO' ANGELA | 06/06/1993 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 39'38".0 | 37 |
42 | 104 | MOLINO CRISTINA | 03/12/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 44'20".0 | 38 |
43 | 72 | LUNGU ADRIANA | 12/06/1993 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 47'57".0 | 39 |
44 | 107 | CASTAGNERIS NICOLE | 20/12/1993 | VICO TORINO | (TO) | 48'45".0 | 40 |
45 | 86 | RIVELLA GIULIA | 09/07/1992 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 48'58".0 | 41 |
46 | 99 | SANTANGELO CARLOTTA | 28/03/1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 50'27".0 | 42 |
47 | 114 | BERTACCINI VALERIA | 01/01/1993 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 53'40".0 | 43 |
48 | 85 | ESPOSITO ERIKA | 11/06/1992 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 53'54".0 | 44 |
49 | 81 | MOLIN CAROLINA | 13/06/1992 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 53'58".0 | 45 |
50 | 87 | FERRANTE CAROLA | 14/10/1993 | VICO TORINO | (TO) | 1:21'53".0 | 46 |
Rit. | 108 | DEBERNARDI ELISABETTA | 04/06/1993 | SMS CIRIE' | (TO) | | 57 |
Rit. | 116 | DIBENEDETTO CHIARA | 05/03/1992 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | | 57 |
Rit. | 95 | PEROGLIO ROBERTA | 01/12/1993 | SMS CIRIE' | (TO) | | 57 |
Rit. | 130 | FERO MARIANNA | 01/01/1993 | FOSCOLO TORINO | (TO) | | 57 |
Rit. | 128 | PONZIO ERIKA | 10/04/1993 | VICO TORINO | (TO) | | 57 |
Sql | 83 | PAPA VALENTINA | 10/11/1992 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | | 57 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE I GRADO |
| Categoria Cadetti |
| Ordine di arrivo - 06/04/2006 - PARCO VALLERE MONCALIIERI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 39 | INZISA PIERPAOLO | 22/01/1992 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 15'15".0 | 1 |
2 | 55 | BARBERIS MARCO | 08/08/1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 17'27".0 | 2 |
3 | 53 | THEOTONIO RAPHAEL | 09/07/1992 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 19'12".0 | 3 |
4 | 44 | VAI ROBERTO | 01/01/1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 19'35".0 | 4 |
5 | 13 | PENAZZI LIVIO | 03/08/1992 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 19'42".0 | 5 |
6 | 56 | BORNENGO FABIO | 08/04/1992 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 20'09".0 | 6 |
7 | 36 | SEBASTIANI NICOLO' | 08/10/1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 20'45".0 | 7 |
8 | 11 | PAPPADIA SIMONE | 01/05/1992 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 21'13".0 | 8 |
9 | 54 | LUNAZZI ALBERTO | 17/10/1993 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 22'20".0 | 9 |
10 | 15 | SALVATORE ANDREA | 07/01/1992 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 22'45".0 | 10 |
11 | 1 | TROILO ALESSANDRO | 01/06/1992 | FRASSATI TORINO | (TO) | 23'06".0 | 11 |
11 | 4 | ZATTERA GIOVANNI | 22/03/1992 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 23'06".0 | 11 |
13 | 66 | HU CHENG LONG | 22/09/1991 | FRASSATI TORINO | (TO) | 23'13".0 | Ind. |
14 | 24 | LIPPI LORENZO | 03/04/1992 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 24'02".0 | 12 |
15 | 48 | ROVIERA SIMONE | 04/03/1993 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 24'20".0 | 13 |
16 | 33 | GALIZIA LORENZO | 01/01/1993 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 24'49".0 | 14 |
17 | 67 | AIMONETTO MERLO ROBERTO | 16/01/1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 25'03".0 | Ind. |
18 | 29 | PEGORARO FRANCESCO | 13/08/1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 25'06".0 | 15 |
19 | 51 | GROSSO MATTIA | 17/01/1992 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 25'12".0 | 16 |
20 | 14 | ROCCATELLO NICOLO' | 07/07/1992 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 25'40".0 | 17 |
21 | 50 | BERTOLO LUCA | 08/02/1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 25'47".0 | 18 |
22 | 8 | DE VITO LORENZO | 14/05/1992 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 26'30".0 | 19 |
23 | 37 | FALBO ANDREA | 16/03/1993 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 26'32".0 | 20 |
24 | 45 | CAMPISI LORENZO | 04/03/1993 | VICO TORINO | (TO) | 26'52".0 | 21 |
25 | 5 | BORELLO DAVIDE | 25/02/1992 | SMS CIRIE' | (TO) | 28'04".0 | 22 |
26 | 23 | TESTA DARIO | 02/02/1992 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 28'42".0 | 23 |
27 | 16 | FERRERO GIACOMO | 01/01/1993 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 29'30".0 | 24 |
28 | 65 | FERRERO ALESSIO | 02/06/1993 | VICO TORINO | (TO) | 29'31".0 | 25 |
29 | 31 | CELOZZI MARIO FEDE | 18/07/1993 | VICO TORINO | (TO) | 29'32".0 | 26 |
30 | 61 | BEGOVOEVA MATTIA | 23/12/1992 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 29'38".0 | 27 |
31 | 52 | COLACE FRANCESCO | 25/06/1992 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 30'53".0 | 28 |
32 | 25 | CIGOLINI EDOARDO | 03/06/1993 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 31'09".0 | 29 |
33 | 59 | GINI DAVIDE | 01/01/1992 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 31'27".0 | 30 |
34 | 32 | FRIGATO FABIO | 18/06/1992 | SMS CIRIE' | (TO) | 31'40".0 | 31 |
35 | 58 | MORELLO ALESSANDRO | 09/01/1992 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 32'25".0 | 32 |
36 | 43 | RIGOLETTI CLAUDIO | 01/02/1993 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 33'26".0 | 33 |
37 | 12 | LODI FRANCESCO | 25/09/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 33'32".0 | 34 |
38 | 7 | BOLZANIN LUCA | 05/10/1993 | VICO TORINO | (TO) | 33'40".0 | 35 |
39 | 63 | SUMAN STEFANO | 22/12/1993 | FRASSATI TORINO | (TO) | 33'44".0 | 36 |
40 | 19 | FAVARO MAURIZIO | 11/07/1992 | SMS CIRIE' | (TO) | 35'38".0 | 37 |
41 | 47 | PALLAVIDINO NICOLA | 01/01/1993 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 36'17".0 | 38 |
42 | 27 | FIMIANI DANIELE | 06/10/1992 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 37'07".0 | 39 |
43 | 62 | AFFERNI LORENZO | 01/01/1993 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 37'31".0 | 40 |
44 | 42 | PICCO FABIO | 08/12/1993 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 37'46".0 | 41 |
45 | 35 | BUCCHERI MATTIA | 21/08/1993 | FRASSATI TORINO | (TO) | 41'11".0 | 42 |
46 | 21 | TIGANI GIUSEPPE | 03/04/1993 | VICO TORINO | (TO) | 41'27".0 | 43 |
47 | 57 | GRIVETTO ALESSANDRO | 24/07/1992 | SMS CIRIE' | (TO) | 41'37".0 | 44 |
48 | 40 | CAMPADELLO NICCOLO' | 03/05/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 41'38".0 | 45 |
49 | 22 | CERON STEFANO | 02/08/1992 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 43'57".0 | 46 |
50 | 41 | CAROLLO STEFANO | 26/02/1992 | SMS CIRIE' | (TO) | 44'12".0 | 47 |
51 | 38 | RICOSSA DAVIDE | 01/06/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 44'14".0 | 48 |
52 | 34 | SAVARINO STEFANO | 19/04/1993 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 45'53".0 | 49 |
53 | 60 | MONTALDO DAVIDE | 20/08/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | 51'08".0 | 50 |
54 | 30 | KARMI MARCO | 15/04/1993 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 52'42".0 | 51 |
55 | 3 | CIMPOESU MAXI | 01/01/1992 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 1:08'29".0 | 52 |
Rit. | 10 | TORREANO MARCO | 01/06/1992 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | | 66 |
Rit. | 2 | BUGNONE PAOLO | 08/09/1993 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | | 66 |
Rit. | 26 | LUCETTI ALESSIO | 09/01/1993 | FRASSATI TORINO | (TO) | | 66 |
Rit. | 9 | DI PERNA PAOLO | 28/01/1992 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | | 66 |
Rit. | 20 | GANDINI FILIPPO | 12/09/1992 | IC CAMBIANO | (TO) | | 66 |
Rit. | 18 | CANDELO PAOLO | 25/07/1993 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | | 66 |
Sql | 64 | URZINI SIMONE | 23/06/1993 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | | 66 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE I GRADO |
| Categoria Ragazze |
| Ordine di arrivo - 06/04/2006 - PARCO VALLERE MONCALIIERI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 188 | BERTOLDO ELENA | 03/01/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 15'21".0 | 1 |
2 | 184 | DEMICHIELI SILVIA | 23/06/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 17'55".0 | 2 |
3 | 201 | FAGHERAZZI VALENTINA | 07/09/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 19'15".0 | 3 |
4 | 185 | BROSIO CECILIA | 28/05/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 19'21".0 | 4 |
5 | 208 | CASTELLARO FRANCESCA | 28/03/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 19'46".0 | 5 |
6 | 207 | SAPINO IRENE | 27/06/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 20'54".0 | 6 |
7 | 182 | GROSSO MARIA | 11/05/1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 21'17".0 | 7 |
8 | 203 | SPANO' GIADA | 11/03/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 21'52".0 | 8 |
9 | 191 | CONTI MARTINA | 06/06/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 23'44".0 | 9 |
10 | 202 | ROVIERA MARIELLA | 27/09/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 24'32".0 | 10 |
11 | 199 | FRANCO CHIARA | 19/10/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 25'58".0 | 11 |
12 | 198 | ZANDA GIADA | 26/06/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 27'31".0 | 12 |
13 | 189 | DEL GENIO GRETA | 27/01/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 27'42".0 | 13 |
14 | 196 | GOZZANO ALESSIA | 07/03/1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 30'01".0 | 14 |
15 | 190 | DI MAURO FRANCESCA | 13/04/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 30'27".0 | 15 |
16 | 181 | VELARDI ALESSIA | 03/08/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 30'39".0 | 16 |
17 | 187 | GRAZIAN IRENE | 20/04/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 31'44".0 | 17 |
18 | 212 | BONAUDO CRISTINA | 20/09/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 31'48".0 | 18 |
19 | 193 | POLA LUDOVICA | 27/11/1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 31'50".0 | 19 |
20 | 186 | CAPRARO GIULIA | 03/05/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 32'40".0 | 20 |
21 | 183 | BERTOLO JESSICA | 26/12/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 33'40".0 | 21 |
22 | 205 | GERETTO GRETA | 16/05/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 35'35".0 | 22 |
23 | 210 | CLEMENTE CHIARA | 11/03/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 36'26".0 | 23 |
24 | 197 | CATALANO VANESSA | 14/09/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 38'43".0 | 24 |
25 | 200 | RIOLI CLAUDIA | 30/09/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 39'25".0 | 25 |
26 | 213 | FRANCIOLI JESSICA | 15/07/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 40'16".0 | Ind. |
27 | 204 | CEREGATI MARTINA | 14/04/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 49'34".0 | 26 |
28 | 180 | MELI MARTA | 20/12/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 49'35".0 | 27 |
29 | 195 | CHIERCHIA DEBORAH | 01/02/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 59'44".0 | 28 |
30 | 73 | ROSA GALLINA GIULIA | 01/01/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 9:36'41".0 | Ind. |
Rit. | 209 | CRISERI ELETTRA | 05/03/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | | 34 |
Rit. | 192 | MACALUSO FABIOLA | 18/11/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | | 34 |
Rit. | 194 | CARIONI ERICA | 13/01/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | | 34 |
Sql | 211 | TESTA ALESSIA | 30/04/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | | 34 |
Sql | 206 | GHIOTTI IRENE | 04/04/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | | 34 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE I GRADO |
| Categoria Ragazzi |
| Ordine di arrivo - 06/04/2006 - PARCO VALLERE MONCALIIERI |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 170 | CURZIO SAMUELE | 03/02/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 9'34".0 | 1 |
2 | 155 | FERRERO DAVIDE | 23/07/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 15'05".0 | 2 |
3 | 144 | DESTEFANIS FABIO | 12/03/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 16'58".0 | 3 |
4 | 145 | PAGLIANA PIETRO | 07/02/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 19'29".0 | 4 |
5 | 142 | RIPA PIETRO | 29/09/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 19'41".0 | 5 |
6 | 158 | SARDO GABRIELE | 01/03/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 21'20".0 | 6 |
7 | 161 | BONIFAI ERIC | 24/11/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 21'21".0 | 7 |
8 | 157 | FERRARA RICCARDO | 06/01/1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 22'42".0 | 8 |
9 | 169 | CHIANTIA GIANLUCA | 21/12/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 24'20".0 | 9 |
10 | 140 | IOJICA IULIAN | 22/01/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 24'38".0 | 10 |
11 | 165 | GREMI IGLI | 08/01/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 25'04".0 | 11 |
12 | 148 | ALLASIO MARCO | 18/05/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 26'40".0 | 12 |
12 | 149 | NEGRO ENRICO | 15/02/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 26'40".0 | 12 |
14 | 162 | DELUCA FRANCESCO | 24/09/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 26'44".0 | 14 |
15 | 160 | TRAPELLA MARCO | 09/10/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 28'55".0 | 15 |
16 | 143 | STIVELLI MATTIA | 29/12/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 32'40".0 | 16 |
16 | 146 | MOLINAR STEFANO | 03/05/1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 32'40".0 | 16 |
18 | 156 | NICEFORO DAVIDE | 15/10/1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 33'40".0 | 18 |
19 | 141 | GORTAN GIANLUCA | 26/03/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 35'01".0 | 19 |
20 | 151 | RAVIOLA MATTEO | 22/01/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 35'15".0 | 20 |
21 | 153 | GIULIANI MARCO | 01/01/1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 36'39".0 | 21 |
22 | 163 | GRECO NICOLA | 05/12/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 40'25".0 | 22 |
23 | 159 | PANTANO RICCARDO | 12/01/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 40'42".0 | 23 |
24 | 164 | PROCOPIO DAVIDE | 18/08/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 42'03".0 | 24 |
25 | 168 | BUTTA' FRANCESCO | 12/09/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 1:08'47".0 | 25 |
26 | 154 | ADDARI ANDREA | 06/05/1994 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 1:22'47".0 | 26 |
27 | 150 | FRAU MARCO | 13/03/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 1:36'05".0 | 27 |
Rit. | 171 | EBAGEZIO STEFANO | 24/10/1994 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | | 34 |
Rit. | 167 | CROCE LUCA | 19/02/1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | | 34 |
Rit. | 166 | VARSALONA MATTIA | 09/03/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | | 34 |
Sql | 147 | MAGROFUOCO DANIELE | 18/11/1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | | 34 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |