|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE I GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadette |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- | FERRARIS /CALO' /FENU / | 9 |
2 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 5,00- 27,00- | VERNETTI /TROVATO /FERRERO APRATO / | 33 |
3 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 6,00- 12,00- 20,00- | MARCATI /ZENA /BUS / | 38 |
4 | IC CAMBIANO | (TO) | 3 | 7,00- 17,00- 19,00- | BORIO /CHIAMPO /LODI / | 43 |
5 | FRASSATI TORINO | (TO) | 3 | 10,00- 14,00- 30,00- | ROSEO /SCIANDRA /SCHETTINO / | 54 |
6 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 13,00- 15,00- 34,00- | MASCHIO /CAPPA /ARNESE / | 62 |
7 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 3 | 18,00- 21,00- 25,00- | CHIABERTO /CHIABERTO /TRIVELLIN / | 64 |
8 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 3 | 11,00- 22,00- 33,00- | PANZA /BUTNARU /BORGARELLI / | 66 |
9 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 3 | 16,00- 23,00- 37,00- | CINTI /PASTORE /NICOLO' / | 76 |
10 | VICO TORINO | (TO) | 3 | 24,00- 32,00- 40,00- | MELLANO /MOCERINO /CASTAGNERIS / | 96 |
11 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 16,00- 41,00- 45,00- | CERINO /RIVELLA /MOLIN / | 102 |
12 | SMS CIRIE' | (TO) | 3 | 35,00- 57,00- 57,00- | MERLO /DEBERNARDI /PEROGLIO / | 149 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE I GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | INZISA /BARBERIS /VAI / | 7 |
2 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 3,00- 11,00- 15,00- | THEOTONIO /ZATTERA /PEGORARO / | 29 |
3 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 5,00- 9,00- 17,00- | PENAZZI /LUNAZZI /ROCCATELLO / | 31 |
4 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 7,00- 12,00- 16,00- | SEBASTIANI /LIPPI /GROSSO / | 35 |
5 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 6,00- 13,00- 19,00- | BORNENGO /ROVIERA /DE VITO / | 38 |
6 | VICO TORINO | (TO) | 3 | 21,00- 25,00- 26,00- | CAMPISI /FERRERO /CELOZZI / | 72 |
7 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 3 | 14,00- 24,00- 38,00- | GALIZIA /FERRERO /PALLAVIDINO / | 76 |
8 | FRASSATI TORINO | (TO) | 3 | 11,00- 36,00- 42,00- | TROILO /SUMAN /BUCCHERI / | 89 |
9 | SMS CIRIE' | (TO) | 3 | 22,00- 31,00- 37,00- | BORELLO /FRIGATO /FAVARO / | 90 |
10 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 3 | 29,00- 30,00- 32,00- | CIGOLINI /GINI /MORELLO / | 91 |
11 | IC CAMBIANO | (TO) | 3 | 34,00- 45,00- 48,00- | LODI /CAMPADELLO /RICOSSA / | 127 |
12 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 3 | 28,00- 51,00- 66,00- | COLACE /KARMI /DI PERNA / | 145 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE I GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | BERTOLDO /DEMICHIELI /FAGHERAZZI / | 6 |
2 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 4,00- 6,00- 8,00- | BROSIO /SAPINO /SPANO' / | 18 |
3 | SMS CIRIE' | (TO) | 3 | 7,00- 14,00- 19,00- | GROSSO /GOZZANO /POLA / | 40 |
4 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 15,00- 16,00- 18,00- | DI MAURO /VELARDI /BONAUDO / | 49 |
5 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 10,00- 20,00- 23,00- | ROVIERA /CAPRARO /CLEMENTE / | 53 |
6 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 3 | 9,00- 22,00- 27,00- | CONTI /GERETTO /MELI / | 58 |
7 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 3 | 13,00- 21,00- 28,00- | DEL GENIO /BERTOLO /CHIERCHIA / | 62 |
|
| M.I.U.R. - U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI TORINO -TO |
| FINALE PROVINCIALE I GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 3 | 2,00- 5,00- 7,00- | FERRERO /RIPA /BONIFAI / | 14 |
2 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 4,00- 14,00- 15,00- | PAGLIANA /DELUCA /TRAPELLA / | 33 |
3 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 10,00- 23,00- | CURZIO /IOJICA /PANTANO / | 34 |
4 | IC SANT'ANTONINO | (TO) | 3 | 3,00- 12,00- 22,00- | DESTEFANIS /ALLASIO /GRECO / | 37 |
5 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 11,00- 12,00- 16,00- | GREMI /NEGRO /STIVELLI / | 39 |
6 | PIRANDELLO MONCALIERI | (TO) | 3 | 6,00- 19,00- 24,00- | SARDO /GORTAN /PROCOPIO / | 49 |
N.c. | SMS CIRIE' | (TO) | 2 | 8,00- 16,00- | FERRARA /MOLINAR / | 24 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |