Orienteering | UFFICIO EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA | |
FINALE PROVINCIALE DI ORIENTEERING TUTTE LE CATEGORIE | ||
03/02/2007 | Luogo : CHIUSA PESIO | Impianto : SEDE DEL PARCO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria OPEN SUP - Categoria Junior Mista - Categoria OPEN MED - Categoria Ragazzi Mista - |
|
CATEGORIA ALLIEVE |
|
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | DUTTO ELENA | 1991 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 24'05".9 | 1 | |
2 | 176 | BIANCO ROBERTA | 1992 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 25'16".6 | 2 | |
3 | 161 | GIORDANO ANNALISA | 1992 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 26'43".3 | 3 | |
4 | 170 | SORZANA JOLA | 1992 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 28'12".6 | 4 | |
5 | 175 | PELLEGRINO CHIARA | 1992 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 28'41".5 | 5 | |
6 | 185 | PLAKA XHILBERTA | 1991 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 28'51".8 | 6 | |
7 | 169 | GARNERO ALESSIA | 1992 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 29'51".9 | 7 | |
8 | 156 | BESSONE VERONICA | 1991 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 29'53".8 | 8 | |
9 | 171 | MONGARDI FRANCESCA | 1991 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 29'56".2 | 9 | |
10 | 184 | RIBERO SARA | 1992 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 30'06".1 | 10 | |
11 | 159 | PELUTTIERO ILARIA | 1991 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 30'48".0 | == | |
12 | 183 | CASTELLINO MICOL | 1991 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 32'52".9 | == | |
13 | 181 | BARBERO FRANCESCA | 1992 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 36'50".1 | == | |
14 | 165 | PELLEGRINO CRISTINA | 1992 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 38'14".0 | 11 | |
15 | 164 | LAI MIRIAM | 1991 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | 40'34".3 | 12 | |
16 | 162 | CUNIBERTI VERONICA | 1992 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 52'31".8 | 13 | |
17 | 172 | LUCIANO ANNAMARIA | 1991 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 57'53".3 | 14 | |
18 | 163 | IRIDE MARTINA | 1991 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 58'47".8 | 15 | |
19 | 182 | DEVALLE SARA | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 1:06'19".8 | == | |
20 | 167 | PAVONE SARA | 1992 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 1:08'01".6 | 16 | |
21 | 166 | LERDA ALICE | 1991 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:09'49".8 | == | |
22 | 179 | RAVIOLA SABRINA | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 1:12'21".8 | == | |
23 | 155 | PINCI BEATRICE | 1992 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 1:15'47".2 | == | |
Sql | 177 | BESSONE GAIA ILEN | 1992 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | --- | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria OPEN SUP - Categoria Junior Mista - Categoria OPEN MED - Categoria Ragazzi Mista - |
|
CATEGORIA ALLIEVI |
|
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | RIVERO NICOLO' | 1991 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 19'19".6 | 1 | |
2 | 131 | AUDISIO MARCO | 1991 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 26'27".9 | 2 | |
3 | 137 | GRIBAUDO ANDREA | 1991 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 27'11".8 | 3 | |
4 | 152 | SESIA MATTEO | 1992 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 29'29".4 | 4 | |
5 | 126 | MARENCHINO SIMONE | 1991 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 29'45".3 | == | |
6 | 130 | RAVARINO NICOLO' | 1991 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 30'28".9 | 5 | |
7 | 144 | GIRAUDO GIORGIO | 1992 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 31'14".5 | 6 | |
8 | 138 | REVIGLIO SIMONE | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 31'46".5 | 7 | |
9 | 129 | BONGIOVANNI PAOLO | 1991 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | 32'36".1 | 8 | |
10 | 135 | CHESTA GABRIELE | 1991 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 34'38".8 | 9 | |
11 | 146 | ZITO PAOLO | 1991 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 35'10".5 | == | |
12 | 128 | OTTONELLO FEDERICO | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 35'17".4 | 10 | |
13 | 134 | DANIELE EDOARDO | 1992 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 36'36".8 | 11 | |
14 | 143 | BIGLIONE MICHELE | 1992 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 37'16".5 | == | |
15 | 153 | FRESIA FILIPPO | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 37'48".9 | 12 | |
16 | 125 | ODOBASIC NERMIN | 1991 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | 40'49".7 | 13 | |
17 | 145 | GIULIANO SIMONE | 1991 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 43'30".6 | 14 | |
18 | 142 | QUARANTA ALESSANDRO | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 46'55".7 | == | |
19 | 140 | MASSA DAVIDE | 1991 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 50'12".9 | == | |
20 | 139 | GHIBAUDO MANUEL | 1991 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 52'11".6 | 15 | |
21 | 133 | BAGNOLATTI ENRICO | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 55'35".8 | == | |
22 | 132 | FORNERIS MATTEO | 1991 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 57'33".9 | 16 | |
23 | 151 | PEANO ANDREA | 1991 | IST.ALB."DONADIO" DRONERO | (CN) | 57'51".7 | == | |
24 | 154 | REVETRIA TULLIO AND | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 1:07'17".5 | == | |
25 | 123 | INFUSO ALESSANDRO | 1992 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 1:15'30".9 | == | |
26 | 136 | FALANGA GIUSEPPE | 1991 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | 1:21'04".9 | 17 | |
27 | 149 | BOTTERO KEVIN | 1992 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | 1:31'37".7 | == | |
Rit. | 127 | CASETTO | 1992 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | --- | 33 | |
Rit. | 150 | FRANCIA ALEX | 1991 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | --- | == | |
Sql | 147 | FERRERO ALESSANDRO | 1991 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | --- | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria OPEN SUP - Categoria Junior Mista - Categoria OPEN MED - Categoria Ragazzi Mista - |
|
CATEGORIA CADETTE |
|
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | DUTTO CAMILLA | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 24'58".2 | 1 | |
2 | 29 | REVELLO LETIZIA | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 25'23".6 | 2 | |
3 | 21 | GALANTI DIANA ANDR | 1993 | SC MEDIA UNIFICATA CUNEO | (CN) | 28'22".1 | 3 | |
4 | 24 | MACAGNO BEATRICE | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 30'12".9 | 4 | |
5 | 20 | GALANTI GAIA ANDRE | 1993 | SC MEDIA UNIFICATA CUNEO | (CN) | 30'23".1 | 5 | |
6 | 26 | MACCARIO ELISA | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 32'57".3 | 6 | |
7 | 30 | CRAVERO ANNA | 1994 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 38'25".5 | == | |
8 | 31 | GOLETTO ROBERTA | 1994 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 39'58".1 | == | |
9 | 28 | CAVALLO MARGHERITA | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 41'54".7 | 7 | |
10 | 18 | DARDANELLI SARA | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 42'54".1 | == | |
11 | 19 | GIORSETTI TATIANA | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 59'54".7 | 8 | |
12 | 32 | SEVEGA CHIARA | 1994 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 1:10'12".7 | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria OPEN SUP - Categoria Junior Mista - Categoria OPEN MED - Categoria Ragazzi Mista - |
|
CATEGORIA CADETTI |
|
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FRANCO DAVIDE | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 25'58".8 | 1 | |
2 | 15 | PEROTTI MICHELE | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 26'03".1 | 2 | |
3 | 11 | OBERTO ANDREA | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 27'09".0 | 3 | |
4 | 1 | BECCHIS EMANUELE | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 29'19".3 | 4 | |
5 | 7 | CORAZZA ALESSIO | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 30'29".1 | 5 | |
6 | 2 | MENARDI JOEL | 1994 | SC MEDIA UNIFICATA CUNEO | (CN) | 30'53".1 | 6 | |
7 | 13 | BELLONE SIMONE | 1994 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 31'11".1 | 7 | |
8 | 9 | TOSELLI DANIELE | 1993 | SC MEDIA UNIFICATA CUNEO | (CN) | 32'06".3 | 8 | |
9 | 5 | DE BIASI MAURIZIO | 1994 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 34'34".1 | == | |
10 | 10 | ANSALDI MATTEO | 1994 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 35'21".5 | == | |
11 | 6 | DALMASSO LUCA | 1993 | SC MEDIA UNIFICATA CUNEO | (CN) | 38'04".8 | 9 | |
12 | 8 | GIORDANO MARCO | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 39'21".9 | == | |
13 | 3 | MANA FILIPPO | 1994 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 43'20".2 | == | |
14 | 17 | FABBRO PIETRO | 1994 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 57'40".1 | == | |
15 | 16 | PECOLLO ALESSANDRO | 1994 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 59'39".2 | == | |
Sql | 14 | PELLEGRINO SIMONE | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | --- | == | |
Sql | 12 | GIANNOTTA GIUSEPPE M | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | --- | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria OPEN SUP - Categoria Junior Mista - Categoria OPEN MED - Categoria Ragazzi Mista - |
|
CATEGORIA OPEN SUP |
|
Ordine di arrivo | Categoria OPEN SUP | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | PINNA VITALE | 1989 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 25'21".9 | 1 | |
2 | 243 | BARBERO MARTA | 1990 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 27'46".5 | 2 | |
3 | 234 | DANNA | 1992 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 28'41".1 | 3 | |
4 | 245 | GUGLIELMINO FILIPPI | 1991 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 29'53".9 | 4 | |
5 | 258 | MARABOTTO BONELLI | 1992 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 31'02".1 | 5 | |
6 | 241 | ARNAUDO MONICA | 1990 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 31'48".6 | 6 | |
7 | 271 | LUPINACCI THOMAS | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 32'23".1 | 7 | |
8 | 228 | PROVENZANO MICHELA | 1989 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 33'41".5 | 8 | |
9 | 269 | GIACOSA PAOLO | 1989 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 33'43".8 | 9 | |
10 | 270 | GIACOSA MATTEO | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 34'24".0 | 10 | |
11 | 230 | DARDANELLI MARTINA | 1990 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 36'24".4 | == | |
12 | 257 | BALDIZZONE MASSA | 1992 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 36'26".7 | == | |
13 | 256 | GANZINELLI DONATELLA | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 39'39".2 | == | |
14 | 266 | TERRENO ELENA | 1989 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 39'51".2 | == | |
15 | 261 | BARALE MARIA | 1990 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 40'02".1 | == | |
16 | 247 | MARTINI MERLINO | 1990 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 40'24".5 | 11 | |
17 | 246 | BECCARIA INGRID | 1989 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 41'23".2 | 12 | |
18 | 253 | LIBOA' ANDREA | 1991 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 42'36".0 | == | |
19 | 254 | ARAGNO FRANCESCA | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 43'37".7 | == | |
20 | 226 | LUSETTI DAVIDE | 1988 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 44'39".7 | == | |
21 | 229 | SAVOCA MARTINA | 1989 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 46'59".9 | 13 | |
22 | 250 | ISEPPI GIULIA | 1991 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 48'12".8 | == | |
23 | 248 | DEMARCHI RE | 1989 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 48'44".8 | 14 | |
24 | 259 | REGIS MARTA | 1990 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 48'56".7 | == | |
25 | 240 | CANAVESE BLENGINI | 1992 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 51'52".0 | == | |
26 | 268 | ROBERI DANNI | 1990 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 51'52".1 | == | |
27 | 252 | BOTTO GALLO | 1991 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 51'54".8 | == | |
28 | 264 | REGIS MICHELA | 1989 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 52'25".0 | == | |
29 | 251 | MARTINUCCI BADO | 1991 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 54'02".0 | == | |
30 | 263 | ROZZO DEBORAH | 1989 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 54'24".4 | == | |
31 | 225 | REVELLI CORNAGLIA | 1991 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 55'42".4 | 15 | |
32 | 262 | FRANCESCHINIS GIUDICI | 1992 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 57'25".2 | == | |
33 | 224 | GASTALDI MARIA | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 57'47".6 | == | |
34 | 231 | BERARDO BECCARIA | 1989 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 57'52".1 | == | |
35 | 267 | PALMA NICOLINO | 1991 | IST.SUP."R.GOVONE" MONDOVI' | (CN) | 59'56".4 | == | |
36 | 236 | MUSSO BENEDETTA | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 1:01'31".6 | == | |
37 | 235 | BRACCO GIULIA | 1992 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 1:03'24".8 | == | |
38 | 233 | GARRO AIME | 1991 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 1:06'47".8 | == | |
39 | 238 | VERONESE MARCOSSI | 1992 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 1:07'22".4 | == | |
40 | 227 | CHIECCHIO PASERO | 1989 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | 1:39'57".8 | 16 | |
Sql | 244 | BOSIO GAMBONE | 1989 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | --- | 48 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria OPEN SUP - Categoria Junior Mista - Categoria OPEN MED - Categoria Ragazzi Mista - |
|
CATEGORIA Junior Mista |
|
Ordine di arrivo | Categoria Junior Mista | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | MARGARIA EUDES VI | 1990 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 22'18".6 | 1 | |
2 | 219 | PEPE SALVADOR A | 1987 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 23'56".4 | 2 | |
3 | 222 | ZANNONE DANIELE | 1988 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 24'08".0 | 3 | |
4 | 195 | GIORDAN MATTEO | 1990 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 24'23".3 | 4 | |
5 | 218 | ZUNIGA CAROLINA E | 1990 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 26'02".7 | 5 | |
6 | 213 | BARISONE STEFANO | 1990 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 27'22".0 | 6 | |
7 | 188 | BOTTERO ENRICO | 1990 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 27'30".2 | 7 | |
8 | 212 | COLOMBO SARA | 1988 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 29'23".4 | == | |
9 | 216 | MICHELOTTI MARCO | 1990 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 29'58".9 | == | |
10 | 211 | BELLONE PELLEGRINO | 1990 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 30'01".2 | 8 | |
11 | 204 | VAIRA GIANMARCO | 1990 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 32'46".3 | 9 | |
12 | 190 | GIRAUDI FABRIZIO | 1990 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 33'43".6 | 10 | |
13 | 202 | AIMO JACOPO | 1989 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 36'07".1 | == | |
14 | 189 | PLAFONI SAMANTHA | 1988 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 36'42".6 | == | |
15 | 215 | MEINERO MATTEO | 1990 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 38'19".3 | == | |
16 | 209 | MALACRIDA BEATRICE | 1989 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 38'25".9 | == | |
17 | 200 | PETRISOR QEVANI | 1988 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 38'53".5 | 11 | |
18 | 201 | RINAUDO ANDREA | 1989 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 41'41".0 | == | |
19 | 207 | BIANCO NICOLAS | 1990 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 41'59".3 | == | |
20 | 206 | MAGNINO MARCO | 1988 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 42'08".8 | == | |
21 | 194 | ROMANA NICOLA | 1989 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 46'01".5 | == | |
22 | 197 | GERBAUDO LONGO | 1990 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 46'47".1 | == | |
23 | 210 | GARELLO BONIFAZIO | 1989 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 48'24".1 | == | |
24 | 220 | FACELLI VALENTINA | 1990 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 48'45".8 | == | |
25 | 205 | BERTOLOTTO LUCA | 1989 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 48'46".4 | == | |
26 | 186 | BOLOGNA ANDREA | 1990 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 58'10".0 | == | |
27 | 217 | GIACHINO OSCAR | 1989 | LIC.ART."E.BIANCHI" CUNEO | (CN) | 1:04'31".9 | == | |
28 | 196 | BERRIOS BALLADA PAROLA | 1989 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | 1:11'37".8 | 12 | |
Rit. | 187 | DHO VINAI | 1989 | I.P.ALBERG."GIOLITTI MONDOVI' | (CN) | --- | 39 | |
Sql | 198 | ORIGLIA STEFANO | 1990 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | --- | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria OPEN SUP - Categoria Junior Mista - Categoria OPEN MED - Categoria Ragazzi Mista - |
|
CATEGORIA OPEN MED |
|
Ordine di arrivo | Categoria OPEN MED | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | GBOGBO ADJISSOH DRAGANO A. | 1993 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 22'29".5 | 1 | |
2 | 112 | DALMASSO DUTTO | 1993 | IST.COM."F.FALLETTI" VILLAFALLETTO | (CN) | 22'53".6 | 2 | |
3 | 111 | GALFRE' M. BOSIO S. | 1994 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 24'12".2 | 3 | |
4 | 96 | OLOCCO PUGA | 1993 | IST.COM."F.FALLETTI" VILLAFALLETTO | (CN) | 24'24".4 | 4 | |
5 | 86 | TIERNO DUTTO | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 25'50".3 | 5 | |
6 | 77 | GIORDANENGO OSENDA | 1993 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 27'16".0 | 6 | |
7 | 122 | GHIBAUDO C ARMANDO | 1994 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 28'11".1 | 7 | |
8 | 85 | BERTEA MARCO | 1994 | IST.COM.MORETTA MORETTA | (CN) | 28'31".9 | 8 | |
9 | 108 | GRIGLIO FABIO | 1994 | IST.COM.MORETTA MORETTA | (CN) | 28'50".5 | 9 | |
10 | 76 | CHIAVAZZA YURI | 1994 | IST.COM.MORETTA MORETTA | (CN) | 29'17".0 | 10 | |
11 | 94 | MASSA ROSINI | 1994 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 30'09".8 | 11 | |
12 | 78 | SOW GUIRENE | 1994 | IST.COM.MORETTA MORETTA | (CN) | 30'30".3 | == | |
13 | 107 | BERTORELLO PAOLA | 1994 | IST.COM.MORETTA MORETTA | (CN) | 30'52".2 | == | |
14 | 102 | BOSIO BALLATORE | 1993 | IST.COM."F.FALLETTI" VILLAFALLETTO | (CN) | 31'10".4 | 12 | |
15 | 92 | MENARDI DADONE | 1994 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 31'40".3 | 13 | |
16 | 93 | MARCHISONE M. TUVERI E. | 1994 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 32'05".4 | == | |
17 | 83 | PREVE ZULIANI | 1993 | IST.COM."F.FALLETTI" VILLAFALLETTO | (CN) | 32'40".7 | == | |
18 | 113 | BORA FORTI | 1993 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 33'12".0 | == | |
19 | 105 | CASALE COLOMBANO | 1993 | IST.COM."F.FALLETTI" VILLAFALLETTO | (CN) | 33'16".9 | == | |
20 | 121 | RACCA OLIVERO | 1992 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 33'25".9 | == | |
21 | 116 | GIOVANNINI PELLEGRINO | 1994 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 35'17".5 | 14 | |
22 | 117 | TAVELLA VALENTINA | 1993 | IST.COM.MORETTA MORETTA | (CN) | 36'18".3 | == | |
23 | 106 | FRESIA ELLENA | 1994 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 36'19".0 | 15 | |
24 | 110 | FERRERO PEIRONE | 1994 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 36'20".6 | 16 | |
25 | 84 | BONAVIA PELLEGRINO | 1994 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 37'05".2 | == | |
26 | 114 | BRAVO EMANUELE | 1993 | IST.COM.MORETTA MORETTA | (CN) | 37'12".8 | == | |
27 | 80 | PIGNATTA TALLONE | 1994 | IST.COM."F.FALLETTI" VILLAFALLETTO | (CN) | 38'45".3 | == | |
28 | 87 | ALLINIO ORIZIO | 1994 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 39'13".1 | == | |
29 | 82 | SUBRIZI DUTTO | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 39'54".5 | == | |
30 | 79 | BOETTI F. VIADA A. | 1994 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 40'21".7 | == | |
31 | 119 | INDACO VENTURA | 1993 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 41'49".1 | == | |
32 | 90 | PERLA RISSO | 1994 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 41'54".0 | == | |
33 | 81 | BARALE ALFERO | 1994 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 42'23".1 | == | |
34 | 72 | LOVERA TORTALLA | 1994 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 43'18".1 | == | |
35 | 103 | COMBA M. PERANO D. | 1994 | IC BORGO S. GIUSEPPE CUNEO | (CN) | 49'09".2 | == | |
36 | 109 | CAULA VIALE | 1993 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 49'20".8 | == | |
