Orienteering | USR - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING 1° GRADO | ||
17/04/2007 | Luogo : NICHELINO - PARCO MIRAFLORES | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | SPANO' GIADA | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 25'41".0 | 1 |
2 | 108 | FERRARIS ELISA | 1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 26'02".0 | 2 |
3 | 83 | MINIOTTI FRANCESCA | 1994 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 29'49".0 | 3 |
4 | 82 | BERTOLDO ELENA | 1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 30'49".0 | 4 |
5 | 107 | ROFEL ANCA | 1994 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 31'50".0 | 5 |
6 | 88 | GROSSO MARIA | 1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 33'24".0 | 6 |
7 | 79 | OSEO BARBARA | 1993 | FRASSATI TORINO | (TO) | 33'51".0 | 7 |
8 | 98 | ZANDA GIADA | 1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 36'02".0 | 8 |
9 | 92 | BACOIU SABINA | 1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 37'36".0 | 9 |
10 | 97 | DIANA LUCREZIA | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | 38'33".0 | 10 |
11 | 59 | DE MICHIELI SILVIA | 1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 39'08".0 | 11 |
12 | 78 | BROSIO CECILIA | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 39'29".0 | 12 |
13 | 95 | EL DUAFADI FARIDA | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 40'18".0 | 13 |
14 | 65 | COLOMBAROLLI CLAUDIA | 1994 | VIA REVEL TORINO | (TO) | 40'38".0 | 14 |
15 | 70 | PONTEPRIMO CECILIA | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | 41'02".0 | 15 |
16 | 103 | CAVALLO ROBERTA | 1993 | ALBERTI TORINO | (TO) | 41'24".0 | 16 |
17 | 100 | CAPORELLO MARIA VITT | 1994 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 41'28".0 | 17 |
18 | 64 | GIRAUDO FEDERICA | 1994 | VIA REVEL TORINO | (TO) | 41'54".0 | 18 |
19 | 93 | VERCELLIN LAURA | 1994 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 42'35".0 | 19 |
20 | 101 | BEJAN JOAN | 1993 | ALBERTI TORINO | (TO) | 43'08".0 | 20 |
21 | 91 | HAN OU XIANG | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 43'48".0 | 21 |
22 | 80 | POLA LUDOVICA | 1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 44'24".0 | 22 |
23 | 73 | FROLA ALESSIA | 1994 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 44'53".0 | 23 |
24 | 85 | CAMPIGLIA ROBERTA | 1994 | ALBERTI TORINO | (TO) | 47'01".0 | 24 |
25 | 96 | BISCALCHIN LUDOVICA | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 47'40".0 | 25 |
26 | 90 | ROVIERA MARIELLA | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 49'05".0 | 26 |
27 | 112 | VELARDI ALESSIA | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 50'41".0 | 27 |
28 | 66 | ROSIELLO ALICE | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 51'56".0 | 28 |
29 | 81 | MALISAN ILARIA | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 52'17".0 | 29 |
30 | 63 | CLEMENTE CHIARA | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 53'32".0 | 30 |
31 | 75 | DE DONNO CHIARA | 1994 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 54'09".0 | 31 |
32 | 69 | GOZZANO ALESSIA | 1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 54'25".0 | 32 |
33 | 94 | GAMBA TERESA | 1993 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 55'34".0 | 33 |
33 | 106 | RINALDI FEDERICA | 1993 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 55'34".0 | 33 |
35 | 61 | CATALANO VANESSA | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 55'40".0 | 35 |
36 | 84 | HADIF NADA | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 56'53".0 | 36 |
37 | 89 | ROCCO MARTA | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | 1:00'43".0 | 37 |
38 | 71 | DI MAURO FRANCESCA | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 1:01'59".0 | 38 |
39 | 74 | GHITA MARIANA | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 1:07'00".0 | 39 |
40 | 77 | MAGGIOLINI GIADA | 1993 | ALBERTI TORINO | (TO) | 1:07'26".0 | 40 |
41 | 87 | CANONE MARTINA | 1994 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 1:14'37".0 | 41 |
42 | 86 | SAPINO IRENE | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 1:15'35".0 | 42 |
Rit. | 67 | DI TRANI ILARIA | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | --- | 56 |
Rit. | 105 | DEBERNARDI VENO ELISABETTA | 1993 | SMS CIRIE' | (TO) | --- | 56 |
Rit. | 62 | CERCHIE' SERENA | 1994 | VIA REVEL TORINO | (TO) | --- | 56 |
Rit. | 60 | FORTI ROBERTA | 1994 | VIA REVEL TORINO | (TO) | --- | 56 |
Rit. | 58 | SELVAGGIO ELENA | 1994 | VIA REVEL TORINO | (TO) | --- | 56 |
Sql | 72 | VICO BARBARA | 1994 | ALBERTI TORINO | (TO) | --- | 56 |
Sql | 99 | DELLA PEPA LORENZA | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | --- | 56 |
Sql | 104 | MIHAIU MIHAELA | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | --- | 56 |
Sql | 110 | BACCI SILVIA | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | --- | 56 |
Sql | 111 | LUNGU ADRIANA | 1993 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 56 |
Sql | 113 | CEREGATI GIADA | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | --- | Ind. |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CURZIO SAMUELE | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 17'01".0 | 1 |
2 | 19 | SEBASTIANI NICOLO' | 1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 21'13".0 | 2 |
3 | 2 | BARBERIS MARCO | 1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 21'56".0 | 3 |
4 | 22 | VAI ROBERTO | 1993 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 26'27".0 | 4 |
5 | 48 | FERRERO DAVIDE | 1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 29'48".0 | 5 |
6 | 38 | BARRA ANDREA | 1994 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 34'32".0 | 6 |
7 | 57 | VARTOLOMEI VALERIAN | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 34'36".0 | Ind. |
8 | 15 | MOLINAR STEFANO | 1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 37'04".0 | 7 |
9 | 26 | MELEGARI MARCO | 1993 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 38'17".0 | 8 |
10 | 25 | DEAMBROGIO ALDO | 1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 38'42".0 | 9 |
11 | 17 | ARRIAGA ISAAC ISRA | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 39'28".0 | 10 |
11 | 52 | SICLARI SIMONE | 1993 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 39'28".0 | 10 |
13 | 9 | LUNAZZI ALBERTO | 1993 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 39'58".0 | 12 |
14 | 35 | RIGOLETTI CLAUDIO | 1993 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 40'01".0 | 13 |
15 | 31 | RIPA PIETRO | 1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 41'19".0 | 14 |
16 | 6 | LUCATO FEDERICO | 1994 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 41'59".0 | 15 |
17 | 23 | GRACENI REDION | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 42'04".0 | 16 |
18 | 43 | FEROLDI SIMONE | 1994 | SMS CIRIE' | (TO) | 42'32".0 | 17 |
19 | 46 | RUFFINO CARLO | 1993 | ALBERTI TORINO | (TO) | 43'42".0 | 18 |
20 | 28 | ACTIS DAVIDE | 1994 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 44'23".0 | 19 |
21 | 42 | NONNIS LUCA | 1993 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 45'39".0 | 20 |
22 | 18 | LUPO ANDREA | 1993 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 45'50".0 | 21 |
23 | 13 | CABIDDU ALESSANDRO | 1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 46'26".0 | 22 |
24 | 12 | SUMAN ANDREA | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | 47'15".0 | 23 |
25 | 33 | NEGRI NICOLAS | 1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 47'58".0 | 24 |
26 | 16 | UCCI CARMINE | 1993 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 48'12".0 | 25 |
27 | 53 | STEFANELLI PIERO | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 49'29".0 | 26 |
28 | 7 | ALDERA GIOVANNI | 1994 | VIA REVEL TORINO | (TO) | 49'31".0 | 27 |
29 | 14 | MUCCIOLI PAOLO | 1994 | ALBERTI TORINO | (TO) | 50'46".0 | 28 |
30 | 30 | CHIESA GIORGIO | 1993 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 51'02".0 | 29 |
31 | 4 | OSTACOLI MATTEO | 1993 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 52'22".0 | 30 |
32 | 20 | GALASSO NICOLA | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 53'29".0 | 31 |
33 | 40 | WUANG ZHENG HUI | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 57'05".0 | 32 |
34 | 34 | CAVUOTI GIANLUCA | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | 57'24".0 | 33 |
35 | 39 | BARILA' FRANCESCO | 1993 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 58'05".0 | 34 |
36 | 1 | VACARU EMANUEL | 1993 | VIA REVEL TORINO | (TO) | 59'20".0 | 35 |
37 | 36 | STOIAN ADRIAN | 1993 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 1:06'29".0 | 36 |
38 | 45 | CORIGLIANO DEMETRIO | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 1:10'01".0 | 37 |
39 | 10 | SAVINO NUNZIO | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 1:11'59".0 | 38 |
40 | 55 | BRUNELLO STEFANO | 1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 1:13'41".0 | Ind. |
41 | 27 | PEVERARI FRANCESCO | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | 1:14'40".0 | 39 |
42 | 51 | IACOPELLI ALBERTO | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 1:17'43".0 | 40 |
43 | 47 | GENUARDI LORENZO | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | 1:20'03".0 | 41 |
44 | 44 | MORESE MICHELE | 1994 | FRASSATI TORINO | (TO) | 1:23'03".0 | 42 |
Rit. | 21 | FACELLI DAVIDE | 1994 | SMS CIRIE' | (TO) | --- | 55 |
Rit. | 24 | ROVERI ALESSANDRO | 1993 | ALBERTI TORINO | (TO) | --- | 55 |
Rit. | 29 | PISTAMIGLIO MARCO | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 55 |
Rit. | 54 | NICEFORO DAVIDE | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 55 |
Rit. | 37 | BABJA DANIEL | 1993 | ALBERTI TORINO | (TO) | --- | 55 |
Rit. | 5 | RAVETTI EMANUELE | 1994 | VIA REVEL TORINO | (TO) | --- | 55 |
Sql | 41 | CHIENO SAMUELE | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | --- | 55 |
Sql | 49 | MORANDO ANDREA | 1993 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | --- | 55 |
Sql | 56 | DAMOC DAN | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | --- | Ind. |
Sql | 32 | BOSTICCO MATTIA | 1994 | SMS CIRIE' | (TO) | --- | 55 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | BERETTA FRANCESCA | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 21'44".0 | 1 |
2 | 178 | PRISTERA' FRANCESCA | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 24'48".0 | 2 |
3 | 151 | DEAMBROGIO ELENA | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 25'46".0 | 3 |
4 | 170 | BORNENGO SILVIA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 28'07".0 | 4 |
5 | 164 | GAROMBO ELENA | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 30'43".0 | 5 |
6 | 156 | FANEA ANNA MARIA | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 31'09".0 | 6 |
7 | 165 | MARZANO VALERIA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 33'23".0 | 7 |
8 | 188 | MAESTRI SARA | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 33'32".0 | 8 |
9 | 176 | BALBONI ALICE | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 33'44".0 | 9 |
10 | 152 | HOWE JESSICA | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 36'41".0 | 10 |
11 | 177 | CAPPELLO ALICE | 1995 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 37'55".0 | 11 |
12 | 175 | NAPOLITANO ILARIA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 39'38".0 | 12 |
13 | 169 | LA FERRERA ELISA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 40'59".0 | 13 |
14 | 172 | ZANFABRO MARISOL | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 41'31".0 | 14 |
15 | 168 | GAYET ALICE | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 42'02".0 | 15 |
16 | 171 | CREMONINI ILARIA | 1995 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 43'07".0 | 16 |
17 | 154 | LEONE GIORGIA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 44'25".0 | 17 |
18 | 162 | SAVIO ELISA | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 47'47".0 | 18 |
19 | 173 | BELTRAMO BEATRICE | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 47'59".0 | 19 |
19 | 179 | HUSIC NADINA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 47'59".0 | 19 |
21 | 159 | FOBERTO MARTINA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 51'15".0 | 21 |
22 | 174 | TOMASIN LAIS | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 52'54".0 | Ind. |
23 | 155 | AMADORI CHIARA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 53'38".0 | 22 |
24 | 160 | PERRI CHIARA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 54'20".0 | 23 |
25 | 163 | PESCESA SARA | 1995 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 57'03".0 | 24 |
26 | 158 | GUARGUAGLINI LUNA | 1995 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 1:01'57".0 | 25 |
27 | 150 | MORELLO MICHELA | 1995 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 1:03'30".0 | 26 |
28 | 167 | CILENTI SOFIA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 1:26'20".0 | 27 |
Sql | 157 | BAUDUCCO SARA | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | --- | 31 |
Sql | 153 | GARINO GIORGIA | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | --- | 31 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | CASU RAFFAELLO | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 12'00".0 | 1 |
2 | 148 | SANTORO JACOPO | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 12'14".0 | 2 |
3 | 120 | BALDIN ANDREA | 1995 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 13'15".0 | 3 |
4 | 126 | TABACCO FILIPPO | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 14'18".0 | 4 |
5 | 131 | MAZEPA ALEX EY | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 15'16".0 | 5 |
6 | 134 | CASSINELLI FABIO | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 16'48".0 | 6 |
7 | 123 | CORRIAS SIMONE | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 16'49".0 | 7 |
8 | 130 | PAVAN FRANCESCO | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 16'54".0 | 8 |
9 | 121 | GASTARDELLO ANDREA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 18'23".0 | 9 |
10 | 136 | GUIOTTO AYRTON | 1995 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 18'24".0 | 10 |
11 | 147 | ENRICO ANDREA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 19'06".0 | 11 |
12 | 127 | GURATTI RICCARDO | 1995 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 20'41".0 | 12 |
12 | 133 | VLACANCICH MASSIMO | 1995 | SMS CIRIE' | (TO) | 20'41".0 | 12 |
14 | 144 | PERONE DOMENICO | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 21'08".0 | 14 |
15 | 125 | ONORE GUALTIERO | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 21'26".0 | 15 |
16 | 119 | BOZZOLAN VALERIO | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 21'37".0 | 16 |
17 | 140 | DELIZIA NICOLO' | 1995 | SMS CIRIE' | (TO) | 21'52".0 | 17 |
18 | 118 | MALASPINA MANLIO | 1995 | VIA REVEL TORINO | (TO) | 22'19".0 | Ind. |
19 | 149 | DAL COLLE FRANCESCO | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 22'23".0 | 18 |
20 | 132 | LINGUA STEFANO | 1995 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 22'29".0 | 19 |
21 | 115 | CUTRONE FABIO | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 25'41".0 | 20 |
22 | 122 | AUDI BUSSIO CHRISTIAN | 1995 | SMS CIRIE' | (TO) | 25'46".0 | 21 |
23 | 114 | CALVETTO LORENZO | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 26'41".0 | 22 |
24 | 137 | GAMBA EMANUELE | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 28'10".0 | 23 |
25 | 116 | BENANCHI GABRIELE | 1995 | SMS CIRIE' | (TO) | 31'46".0 | 24 |
26 | 135 | PIOVESAN BRUNO | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 36'47".0 | 25 |
27 | 124 | PASCIUCCO LUCA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 36'48".0 | 26 |
28 | 117 | RITORTO RICCARDO | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 48'16".0 | 27 |
29 | 146 | OPALIO DANIELE | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 1:10'30".0 | 28 |
Rit. | 128 | MC LEAN SEAN | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | --- | 36 |
Sql | 139 | DANESE GIANLUCA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 36 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |