Orienteering | USR - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING 1° GRADO | ||
17/04/2007 | Luogo : NICHELINO - PARCO MIRAFLORES | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 3 | 2,00- 4,00- 8,00- | FERRARIS /BERTOLDO /ZANDA / | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FRASSATI TORINO | (TO) | 3 | 7,00- 10,00- 15,00- | OSEO /DIANA /PONTEPRIMO / | 32 |
3 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 1,00- 12,00- 25,00- | SPANO' /BROSIO /BISCALCHIN / | 38 |
4 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 17,00- 19,00- | ROFEL /CAPORELLO /VERCELLIN / | 41 |
5 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 3 | 3,00- 23,00- 33,00- | MINIOTTI /FROLA /GAMBA / | 59 |
6 | SMS CIRIE' | (TO) | 3 | 6,00- 22,00- 32,00- | GROSSO /POLA /GOZZANO / | 60 |
7 | ALBERTI TORINO | (TO) | 3 | 16,00- 20,00- 24,00- | CAVALLO /BEJAN /CAMPIGLIA / | 60 |
8 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 21,00- 27,00- 29,00- | HAN /VELARDI /MALISAN / | 77 |
9 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 3 | 13,00- 36,00- 39,00- | EL DUAFADI /HADIF /GHITA / | 88 |
10 | VIA REVEL TORINO | (TO) | 3 | 14,00- 18,00- 56,00- | COLOMBAROLLI /GIRAUDO /CERCHIE' / | 88 |
11 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 26,00- 30,00- 35,00- | ROVIERA /CLEMENTE /CATALANO / | 91 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | BARBERIS /VAI /FERRERO / | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 24,00- | CURZIO /SEBASTIANI /NEGRI / | 27 |
3 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 6,00- 9,00- 19,00- | BARRA /DEAMBROGIO /ACTIS / | 34 |
4 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 3 | 8,00- 10,00- 25,00- | MELEGARI /SICLARI /UCCI / | 43 |
5 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 12,00- 13,00- 20,00- | LUNAZZI /RIGOLETTI /NONNIS / | 45 |
6 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 3 | 10,00- 26,00- 31,00- | ARRIAGA /STEFANELLI /GALASSO / | 67 |
7 | SMS CIRIE' | (TO) | 3 | 7,00- 17,00- 55,00- | MOLINAR /FEROLDI /FACELLI / | 79 |
8 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 16,00- 37,00- 38,00- | GRACENI /CORIGLIANO /SAVINO / | 91 |
9 | FRASSATI TORINO | (TO) | 3 | 23,00- 33,00- 39,00- | SUMAN /CAVUOTI /PEVERARI / | 95 |
10 | ALBERTI TORINO | (TO) | 3 | 18,00- 28,00- 55,00- | RUFFINO /MUCCIOLI /ROVERI / | 101 |
11 | VIA REVEL TORINO | (TO) | 3 | 27,00- 35,00- 55,00- | ALDERA /VACARU /RAVETTI / | 117 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 10,00- | BERETTA /PRISTERA' /HOWE / | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 3,00- 5,00- 6,00- | DEAMBROGIO /GAROMBO /FANEA / | 14 |
3 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 4,00- 7,00- 12,00- | BORNENGO /MARZANO /NAPOLITANO / | 23 |
4 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 3 | 8,00- 14,00- 18,00- | MAESTRI /ZANFABRO /SAVIO / | 40 |
5 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 3 | 11,00- 16,00- 24,00- | CAPPELLO /CREMONINI /PESCESA / | 51 |
6 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 13,00- 19,00- 21,00- | LA FERRERA /HUSIC /FOBERTO / | 53 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 2,00- 6,00- 9,00- | SANTORO /CASSINELLI /GASTARDELLO / | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 4,00- 16,00- | CASU /TABACCO /BOZZOLAN / | 21 |
3 | VIA DONIZETTI COLLEGNO | (TO) | 3 | 3,00- 10,00- 12,00- | BALDIN /GUIOTTO /GURATTI / | 25 |
4 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 3 | 7,00- 8,00- 20,00- | CORRIAS /PAVAN /CUTRONE / | 35 |
5 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 5,00- 14,00- 27,00- | MAZEPA /PERONE /RITORTO / | 46 |
6 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 11,00- 15,00- 22,00- | ENRICO /ONORE /CALVETTO / | 48 |
7 | SMS CIRIE' | (TO) | 3 | 12,00- 17,00- 21,00- | VLACANCICH /DELIZIA /AUDI BUSSIO / | 50 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |