Orienteering | USR - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTAMENTO 2° GRADO | ||
04/04/2007 | Luogo : PARCO MIRAFLORES NICHELINO | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CURZIO LUCIA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 16'39".0 | 1 |
2 | 49 | OLIVERO ELISA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 22'46".0 | 2 |
3 | 54 | BATTISTINI CAROLA | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 24'52".0 | 3 |
4 | 65 | DIBENEDETTO CHIARA | 1992 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 26'06".0 | 4 |
5 | 45 | NEBIOLO BIANCA | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 27'07".0 | 5 |
6 | 71 | IACARELLA MICHELA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 27'25".0 | 6 |
7 | 58 | TOSCO VALENTINA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 28'50".0 | 7 |
8 | 55 | NOASCONE CAROLINA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 34'50".0 | 8 |
9 | 60 | BARENGO DANIELA | 1992 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 38'01".0 | 9 |
10 | 50 | ELIZONDO JESSICA | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 45'38".0 | 10 |
11 | 75 | FIORA REBECCA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 47'14".0 | 11 |
12 | 70 | TUFO TANIA | 1988 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 48'15".0 | 12 |
13 | 66 | PRUITI CLARISSA | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 50'30".0 | 13 |
14 | 79 | ZANESCO SOFIA | 1992 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 50'56".0 | 14 |
15 | 78 | MAINO GIADA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 51'53".0 | 15 |
16 | 82 | ORIOLI NOEMI | 1991 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 52'35".0 | 16 |
17 | 63 | MANNA ELEONORA | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 53'55".0 | 17 |
18 | 72 | CERRANO ALICE | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 58'18".0 | 18 |
19 | 53 | CARNINO MARIOLINA | 1991 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 1:00'27".0 | 19 |
20 | 68 | BAZZARONE SILVIA | 1992 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 1:01'56".0 | 20 |
21 | 51 | VINASSA MARTINA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1:07'15".0 | 21 |
22 | 61 | BASOLO MARTINA | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 1:09'16".0 | 22 |
23 | 62 | DARWISH JESSICA | 1991 | IM BERTI TORINO | (TO) | 1:09'36".0 | 23 |
24 | 56 | MERENDINO EMANUELA | 1991 | IM BERTI TORINO | (TO) | 1:15'36".0 | 24 |
25 | 59 | MAGGIOTTO ALESSIA | 1992 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 1:15'45".0 | 25 |
26 | 48 | FIOCCONE CHIARA | 1992 | IM BERTI TORINO | (TO) | 1:21'17".0 | 26 |
Rit. | 57 | PONS ESTHER | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 42 |
Rit. | 77 | SCHIFANO MARTINA | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | --- | 42 |
Sql | 42 | BELTRATTINI ELENA | 1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | --- | 42 |
Sql | 43 | ALOIA MONIQUE | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | --- | 42 |
Sql | 64 | BLARDONE JOLANDA | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | --- | 42 |
Sql | 74 | D'AVINO FEDERICA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | --- | 42 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FUGIGLANDO UMBERTO | 1991 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 16'18".0 | 1 |
2 | 8 | PALLAVICINI GIANMARCO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 18'53".0 | 2 |
3 | 30 | PERUSIA MARCO | 1991 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 22'15".0 | 3 |
4 | 33 | RIVERO PAOLO | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 27'21".0 | 4 |
5 | 13 | DANIELLO ANDREA | 1991 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 27'44".0 | 5 |
6 | 16 | BULGARI OMAR | 1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 28'10".0 | 6 |
7 | 2 | FARINA MANUEL | 1992 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 28'34".0 | 7 |
8 | 10 | STRUMIA ALESSANDRO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 28'46".0 | 8 |
9 | 22 | PITTARELLO CLAUDIO | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 29'19".0 | 9 |
10 | 9 | TODARO FABIO | 1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 29'27".0 | 10 |
11 | 32 | MARSILI LORENZO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 34'02".0 | 11 |
12 | 26 | COPPOLA RICCARDO | 1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 34'46".0 | 12 |
13 | 37 | BERGAGNA VITTORIO | 1991 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 35'27".0 | 13 |
14 | 14 | BERNARDINI SIMONE | 1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 36'15".0 | 14 |
15 | 29 | SALEMI GIANCARLO | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 40'12".0 | 15 |
16 | 28 | REALE SAVERIO | 1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 43'06".0 | 16 |
17 | 6 | VAUDAGNA DIEGO | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 45'31".0 | 17 |
18 | 41 | QUAGLIOLO RICCARDO | 1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 45'37".0 | 18 |
19 | 25 | SACCHI DARIO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 47'05".0 | 19 |
20 | 21 | GIORDANO MARCO | 1991 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 50'57".0 | 20 |
21 | 35 | PAVIERA LORENZO | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 51'44".0 | 21 |
22 | 31 | CUCCHI PAOLO | 1993 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 56'04".0 | 22 |
23 | 36 | LABRACA LUCA | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 56'05".0 | 23 |
24 | 40 | BERGAMASCO RAFFAELE | 1991 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 59'40".0 | 24 |
25 | 12 | BARILE FRANCESCO | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 1:04'08".0 | 25 |
26 | 24 | TABONE RICCARDO | 1992 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 1:08'09".0 | 26 |
27 | 20 | OLIVERO ANDREA | 1991 | IM BERTI TORINO | (TO) | 1:12'08".0 | 27 |
28 | 23 | MENOTTI PAOLO | 1992 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 1:15'45".0 | 28 |
Rit. | 3 | BERTOLINO ANDREA | 0 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 5 | BRESCIANI EDOARDO | 1992 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 11 | CASTROVILLI MARCO | 1991 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 17 | MARCATO LUCA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | --- | Ind. |
Rit. | 19 | BRAO MARCO | 1991 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 34 | GUGLIELMINO MARCELLO | 1992 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 38 | CAMPIANU VLAD | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | --- | 40 |
Sql | 15 | PIVA MATTEO | 1992 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | --- | 40 |
Sql | 39 | BONOMO MAURO | 1991 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | --- | 40 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | ZANELLA IRENE | 1989 | IPC STEINER TORINO | (TO) | 18'27".0 | 1 |
2 | 124 | TOMLIN PAOLA | 1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 19'50".0 | 2 |
3 | 111 | GRANGE FRANCESCA | 1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 20'53".0 | 3 |
4 | 131 | CONTE VANESSA | 1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'51".0 | 4 |
5 | 123 | GUIDETTI MARTINA | 1988 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 30'08".0 | 5 |
6 | 121 | CADELANO LISA | 1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 37'11".0 | 6 |
7 | 117 | AMBROSINO SONIA | 1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 40'49".0 | 7 |
8 | 134 | LA SINA ALESSIA | 1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 41'04".0 | 8 |
9 | 141 | VOULAZ MARINA | 1988 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 41'39".0 | 9 |
10 | 138 | VASSALLO ENRICA | 1988 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 44'41".0 | 10 |
11 | 118 | ARLOTTI VIVIANA | 1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 48'19".0 | 11 |
12 | 144 | MONCIOTTI ARIANNA | 1988 | IM BERTI TORINO | (TO) | 1:03'28".0 | 12 |
13 | 130 | SEGRE CARLOTTA | 1988 | IM BERTI TORINO | (TO) | 1:17'34".0 | 13 |
14 | 146 | VECCO BENEDETTA | 1989 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 1:28'00".0 | 14 |
15 | 140 | PERINI LUCIANA | 1989 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 1:34'00".0 | 15 |
Rit. | 113 | BOVA JESSICA | 1990 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 38 |
Rit. | 132 | DE BLASI CRISTINA | 1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | --- | 38 |
Rit. | 125 | CARDETTO FEDERICA | 1989 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 38 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | RAVETTO SIMONE | 1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'39".0 | 1 |
2 | 97 | MIRETTI FEDERICO | 1989 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 26'07".0 | 2 |
3 | 102 | GARZINO KARIM | 1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 28'36".0 | 3 |
4 | 101 | COPPOLA ALESSANDRO | 1989 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 28'43".0 | 4 |
5 | 89 | ROTTA LORIA ALESSANDRO | 1988 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 33'20".0 | 5 |
6 | 105 | POLCARI MICHELE | 1988 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 33'22".0 | 6 |
7 | 94 | MENEGUZ MARCO | 1989 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 33'45".0 | 7 |
8 | 83 | RAGNO GAETANO | 1990 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 39'20".0 | 8 |
9 | 109 | CASARIN PAOLO | 1989 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 40'26".0 | 9 |
10 | 86 | REGINA RICCARDO | 1988 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 40'32".0 | 10 |
11 | 107 | TARASCO LUCA | 1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 42'23".0 | 11 |
12 | 92 | CREMILLI ENRICO | 1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 44'01".0 | 12 |
13 | 93 | GINO DAVIDE | 1988 | IM BERTI TORINO | (TO) | 1:05'15".0 | 13 |
14 | 104 | REBAGLIA LORIS | 1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 1:30'40".0 | 14 |
15 | 98 | CAFFO SIMONE | 1990 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 1:36'40".0 | 15 |
16 | 91 | MACARIO ANDREA | 1988 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 1:43'40".0 | 16 |
Sql | 84 | RUVO DAVIDE | 1988 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | --- | 28 |
Sql | 87 | CAVALLARI ALESSIO | 1988 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 28 |
Sql | 95 | TESTORE EZIO | 1989 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 28 |
Sql | 103 | BALICE STEFANO | 1988 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 28 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |