Orienteering | USR - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTAMENTO 2° GRADO | ||
04/04/2007 | Luogo : PARCO MIRAFLORES NICHELINO | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 4,00- 6,00- | CURZIO /DIBENEDETTO /IACARELLA / | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 3 | 2,00- 11,00- 18,00- | OLIVERO /FIORA /CERRANO / | 31 |
3 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 3 | 7,00- 12,00- 21,00- | TOSCO /TUFO /VINASSA / | 40 |
4 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 10,00- 13,00- 17,00- | ELIZONDO /PRUITI /MANNA / | 40 |
5 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 3 | 9,00- 14,00- 20,00- | BARENGO /ZANESCO /BAZZARONE / | 43 |
6 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 3,00- 5,00- 42,00- | BATTISTINI /NEBIOLO /BLARDONE / | 50 |
7 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 3 | 16,00- 19,00- 25,00- | ORIOLI /CARNINO /MAGGIOTTO / | 60 |
8 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 23,00- 24,00- 26,00- | DARWISH /MERENDINO /FIOCCONE / | 73 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IIS MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- | FUGIGLANDO /PERUSIA /DANIELLO / | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 2,00- 8,00- 11,00- | PALLAVICINI /STRUMIA /MARSILI / | 21 |
3 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 10,00- 12,00- | RIVERO /TODARO /COPPOLA / | 26 |
4 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 7,00- 9,00- 15,00- | FARINA /PITTARELLO /SALEMI / | 31 |
5 | LS MARTINETTI CALUSO | (TO) | 3 | 6,00- 16,00- 18,00- | BULGARI /REALE /QUAGLIOLO / | 40 |
6 | LS CURIE PINEROLO | (TO) | 3 | 17,00- 22,00- 25,00- | VAUDAGNA /CUCCHI /BARILE / | 64 |
7 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 3 | 24,00- 26,00- 40,00- | BERGAMASCO /TABONE /BRESCIANI / | 90 |
N.c. | IM BERTI TORINO | (TO) | 1 | 27,00- | OLIVERO / | 27 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior F. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- | TOMLIN /GRANGE /CONTE / | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 5,00- 8,00- 11,00- | GUIDETTI /LA SINA /ARLOTTI / | 24 |
3 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 3 | 6,00- 7,00- 14,00- | CADELANO /AMBROSINO /VECCO / | 27 |
4 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 12,00- 13,00- 38,00- | MONCIOTTI /SEGRE /BOVA / | 63 |
N.c. | IPC STEINER TORINO | (TO) | 1 | 1,00- | ZANELLA / | 1 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 5,00- 6,00- | RAVETTO /ROTTA LORIA /POLCARI / | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 4,00- 7,00- | MIRETTI /COPPOLA /MENEGUZ / | 13 |
3 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 3,00- 10,00- 11,00- | GARZINO /REGINA /TARASCO / | 24 |
4 | ITC GALILEI AVIGLIANA | (TO) | 3 | 14,00- 15,00- 16,00- | REBAGLIA /CAFFO /MACARIO / | 45 |
5 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 13,00- 28,00- 28,00- | GINO /CAVALLARI /TESTORE / | 69 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |