Orienteering | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI ASTI | |
CAMPIONATO REGIONALE | ||
29/04/2008 | Luogo : PORTACOMARO D'ASTI | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | GIORDANO /GARNERO /PELLEGRINO / | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | GALILEI NIZZA | (AT) | 3 | 3,00- 6,00- 10,00- | RICCABONE /TESTA /ZACCONE / | 19 |
3 | ITIS "COBIANCHI" VERBANIA | (VB) | 3 | 7,00- 9,00- 14,00- | MAZZA /RODARI /TONELLI / | 30 |
4 | I.T.C. "E. BONA" BIELLA | (BI) | 3 | 5,00- 12,00- 15,00- | LIPPIELLO /OUIRHRANE /DORIGO / | 32 |
5 | L. S. MAJORANA MONCALIERI | (TO) | 3 | 11,00- 26,00- 26,00- | CINTI /CELESIA /PELLEGRINI / | 63 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC.SCIEN."G.PEANO" CUNEO | (CN) | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- | BECCHIS /GIRAUDO /SESIA / | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.SC. COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 5,00- 6,00- | FERRERO /PREGLIASCO /CORNIATI / | 13 |
3 | GIOBERT-ASTI ASTI | (AT) | 3 | 7,00- 12,00- 13,00- | TOSETTO /GIGLIOTTI /COTZA / | 32 |
4 | ITIS "COBIANCHI" VERBANIA | (VB) | 3 | 8,00- 10,00- 14,00- | TARTAGLIONE /BERGAMASCHI /ZANONI / | 32 |
5 | I.T.C. "E. BONA" BIELLA | (BI) | 3 | 19,00- 20,00- 26,00- | MURA /PIZZATO /BUD / | 65 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SMS NIEVO MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 6,00- 19,00- | MARENGO /ARATO /BUFFA / | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 3 | 7,00- 8,00- 15,00- | GOLETTO /TRONCI /ROVERE / | 30 |
3 | SMS DON MINZONI GRAM COLLEGNO | (TO) | 3 | 3,00- 12,00- 23,00- | BERTOLDO /DE MICHIELI /ZANDA / | 38 |
4 | SMS CARMINE CANNOBIO | (VB) | 3 | 2,00- 5,00- 37,00- | GUZZI /DNATI /GUZZI / | 44 |
5 | SC MEDIA UNIFICATA CUNEO | (CN) | 3 | 10,00- 17,00- 22,00- | FILIPPI /MEINERO /CASTELLINO / | 49 |
6 | I C SAN FRANCESCO ORNAVASSO | (VB) | 3 | 9,00- 18,00- 24,00- | ZAPPELLA /GRANDI /GREGORI / | 51 |
7 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 3 | 4,00- 27,00- 29,00- | NOVO /COSTA /CHERIO / | 60 |
8 | I.C. CANDELO | (BI) | 3 | 12,00- 20,00- 30,00- | DE MARCHI /DESTEFANI /GIUSTINIANI / | 62 |
9 | SMS LOMBARDO NOVARA | (NO) | 3 | 11,00- 21,00- 37,00- | GARDA /CUCULATI /MARTINENGO / | 69 |
10 | BALDICHIERI BALDICHIERI | (AT) | 3 | 14,00- 25,00- 31,00- | FASSIO /BOSTICCO /AMASIO / | 70 |
11 | SMS DUCA D'AOSTA NOVARA | (NO) | 3 | 16,00- 26,00- 37,00- | CATOZZI /STRESS /TASCINI / | 79 |
12 | I.C. PRAY | (BI) | 3 | 28,00- 37,00- 37,00- | NICOLA /MARINO /VILLANOVA / | 102 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 3 | 2,00- 8,00- 14,00- | BELLONE /ANSALDI /PELLEGRINO / | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SMS CARMINE CANNOBIO | (VB) | 3 | 6,00- 12,00- 20,00- | FERRARI /CARMINE /SCHEBER / | 38 |
3 | SMS GHEMME GHEMME | (NO) | 3 | 4,00- 15,00- 22,00- | QUARNA /CURATITOLI /BETTINI / | 41 |
4 | SMS DON MINZONI GRAM COLLEGNO | (TO) | 3 | 3,00- 9,00- 30,00- | RIPA /LUCATO /ROSA ROSSO / | 42 |
5 | SMS PRINCIPESSA CLO MONCALIERI | (TO) | 3 | 5,00- 18,00- 23,00- | NICEFORO /SANTORO /NEGRO / | 46 |
6 | SMS D. ALIGHIERI VIGLIANO | (BI) | 3 | 1,00- 25,00- 27,00- | ZAMBAITI /QUIRMANE /GUBERNATI / | 53 |
7 | I.C. PRAY | (BI) | 3 | 10,00- 13,00- 37,00- | MANTOVAN /DETRATTI /POLETTI / | 60 |
8 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 3 | 17,00- 19,00- 26,00- | LIVA /FERRO /ZAHARIEV / | 62 |
9 | JONA ASTI | (AT) | 3 | 7,00- 21,00- 37,00- | OMEDE' /DIODA' /GATTI / | 65 |
10 | I C SAN FRANCESCO ORNAVASSO | (VB) | 3 | 16,00- 24,00- 28,00- | SCHIRRU /SUDATO /CONTI / | 68 |
11 | SC MEDIA UNIFICATA CUNEO | (CN) | 3 | 11,00- 29,00- 37,00- | MENARDI /FIORI /MELIS / | 77 |
12 | I,C. BORGO TICINO BORGO TICINO | (NO) | 3 | 31,00- 37,00- 37,00- | STRANGES /MULE' /DA PENA / | 105 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |