Orienteering | U.S.R. UFF. EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ISTITUTI SEC. 2° GRADO | ||
21/04/2009 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO M. CARRARA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CRIVELLO ALESSIA | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 24'57".0 | 1 |
2 | 35 | FARINA VERONICA | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 38'01".0 | 2 |
3 | 42 | SCHIFANO GIORGIA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 46'48".0 | 3 |
4 | 49 | ARUANNO MARILISA | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 47'12".0 | 4 |
5 | 44 | ARNONE MARZIA | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 52'12".0 | 5 |
6 | 39 | PELLISSERO DESIRE' | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 54'32".0 | 6 |
7 | 37 | COJOCARU MARINA | 1994 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1:21'19".0 | 7 |
8 | 34 | LUCCHESE LUANA | 1994 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1:23'21".0 | 8 |
Sql | 31 | DE ANGELIS YLENIA | 1994 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | --- | 19 |
Sql | 38 | BERTINO ILARIA | 1994 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | --- | 19 |
Sql | 41 | LIGUORI ANNA | 1993 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | --- | 19 |
Sql | 45 | DEBERNARDI ELISABETTA | 1993 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | --- | 19 |
Sql | 48 | AIMONE ALESSIA | 1994 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | --- | 19 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CURZIO SAMUELE | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 16'06".0 | 1 |
2 | 9 | SEBASTIANI NICOLO' | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 18'19".0 | 2 |
3 | 23 | GIUNTO ANDREA | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 19'27".0 | 3 |
4 | 17 | CORNELIO MAURO | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 22'26".0 | 4 |
5 | 6 | DEAMBROGIO ALDO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 22'34".0 | 5 |
6 | 22 | CASU RAFFAELLO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 24'43".0 | 6 |
7 | 4 | FERRERO ALESSIO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 25'15".0 | 7 |
8 | 14 | PREGLIASCO MATTEO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 27'07".0 | 8 |
9 | 16 | CORGNATI ENRICO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 27'46".0 | 9 |
10 | 11 | RAVETTO LORENZO | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 28'40".0 | 10 |
11 | 12 | RE EMANUEL | 1993 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 29'32".0 | 11 |
12 | 8 | FORNASIERI LUCA | 1994 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 39'27".0 | 12 |
13 | 21 | LONGO LARCO | 1993 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 41'10".0 | 13 |
14 | 20 | GONELLA GIANLUCA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 41'58".0 | 14 |
15 | 18 | DALZILIO MATTIA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 44'06".0 | 15 |
16 | 15 | FRANZA LUCA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 45'37".0 | 16 |
17 | 24 | GUANTI GABRIELE | 1993 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 58'24".0 | Ind. |
18 | 19 | BRUNA CUS ALEX | 1993 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 1:03'27".0 | 17 |
Rit. | 3 | BRACCO ENRICO | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | --- | 24 |
Sql | 1 | LAROBINA ANDREA | 1994 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | --- | 24 |
Sql | 5 | VARESANO GIULIO | 1994 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | --- | 24 |
Sql | 10 | PACE MATTIA | 1993 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | --- | 24 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | CURZIO LUCIA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'32".0 | 1 |
1 | 91 | DIBENEDETTO CHIARA | 1992 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'32".0 | 1 |
3 | 103 | PELLONE SILVIA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 29'38".0 | 3 |
4 | 95 | MAINO GIADA | 1990 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 38'21".0 | 4 |
5 | 94 | CAGLIERO GLORIA | 1992 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 39'21".0 | 5 |
6 | 107 | MAZZUCCHELLI ALICE | 1990 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 40'22".0 | 6 |
7 | 93 | ELIZONDO JESSICA | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 46'17".0 | 7 |
8 | 86 | CASASSA ANNA | 1991 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 47'10".0 | 8 |
9 | 102 | VINASSA MARTINA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 53'42".0 | 9 |
10 | 99 | SCHIFANO MARTINA | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 54'46".0 | 10 |
11 | 96 | ALOIA MONIQUE | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 59'40".0 | 11 |
12 | 105 | MEDDA GIULIA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1:02'10".0 | 12 |
13 | 88 | CARLONE CONCETTA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1:07'48".0 | 13 |
14 | 92 | MARIETTA MARTIN | 1992 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 1:23'53".0 | 14 |
15 | 83 | AGUIAR MERY | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1:24'10".0 | 15 |
Rit. | 108 | ROCCA ROSY | 1992 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | --- | 29 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | PALLAVICINI GIANMARCO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'20".0 | 1 |
2 | 51 | RIVERO PAOLO | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 23'42".0 | 2 |
3 | 53 | STRUMIA ALESSANDRO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 25'10".0 | 3 |
4 | 58 | MARSILI LORENZO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 26'37".0 | 4 |
5 | 62 | BERNARDINI SIMONE | 1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 26'55".0 | 5 |
6 | 65 | SCISCIOLI PIERLUIGI | 1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 28'44".0 | 6 |
7 | 54 | FARINA MANUEL | 1992 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 31'29".0 | 7 |
8 | 69 | VUOLO PIETRO | 1990 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 31'37".0 | 8 |
9 | 71 | PIZZIGALLI ALESSANDRO | 1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 34'24".0 | 9 |
10 | 52 | LENA SIMONE | 1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 35'42".0 | 10 |
11 | 63 | PITTARELLO CLAUDIO | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 37'01".0 | 11 |
12 | 60 | MECCA CIVAT TOMMASO | 1991 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 37'44".0 | 12 |
13 | 75 | GHALMI CHOKRI | 1991 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 38'11".0 | Ind. |
14 | 59 | MARCATO LUCA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 38'57".0 | 13 |
15 | 74 | FRANCESCONI OLMO | 1992 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 39'07".0 | 14 |
16 | 73 | SALEMI GIANCARLO | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 40'10".0 | 15 |
17 | 67 | RONCO ANDREA | 1990 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 44'06".0 | 16 |
18 | 76 | DEBERNARDI STEFANO | 1991 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 48'39".0 | 17 |
19 | 72 | ZUGRAVU TUDOR | 1990 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 1:13'00".0 | 18 |
Sql | 70 | COLOMBATTO ALESSANDRO | 1991 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | --- | 25 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |