Orienteering | U.S.R. UFF. EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ISTITUTI SEC. 2° GRADO | ||
21/04/2009 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO M. CARRARA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 4,00- 5,00- | CRIVELLO /ARUANNO /ARNONE / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- | FARINA /SCHIFANO /PELLISSERO / | 11 |
3 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 3 | 19,00- 19,00- 19,00- | DE ANGELIS /BERTINO /LIGUORI / | 57 |
N.c. | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 2 | 7,00- 8,00- | COJOCARU /LUCCHESE / | 15 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | CURZIO /SEBASTIANI /GIUNTO / | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 6,00- 7,00- | DEAMBROGIO /CASU /FERRERO / | 18 |
3 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 3 | 11,00- 12,00- 13,00- | RE /FORNASIERI /LONGO / | 36 |
4 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 14,00- 15,00- 16,00- | GONELLA /DALZILIO /FRANZA / | 45 |
N.c. | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 2 | 24,00- 24,00- | LAROBINA /PACE / | 48 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior F. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- | CURZIO /DIBENEDETTO /PELLONE / | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 3 | 5,00- 8,00- 14,00- | CAGLIERO /CASASSA /MARIETTA MARTIN / | 27 |
3 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 3 | 9,00- 11,00- 12,00- | VINASSA /ALOIA /MEDDA / | 32 |
N.c. | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 2 | 7,00- 10,00- | ELIZONDO /SCHIFANO / | 17 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- | PALLAVICINI /STRUMIA /MARSILI / | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 5,00- 8,00- | RIVERO /BERNARDINI /VUOLO / | 15 |
3 | IIS ALBERT LANZO | (TO) | 3 | 6,00- 10,00- 12,00- | SCISCIOLI /LENA /MECCA CIVAT / | 28 |
4 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 7,00- 11,00- 15,00- | FARINA /PITTARELLO /SALEMI / | 33 |
N.c. | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1 | 13,00- | MARCATO / | 13 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |