Orienteering | U.S.R. UFF. EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ISTITUTI SEC. 1° GRADO | ||
22/04/2009 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO M. CARRARA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | DIBENEDETTO ALICE | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 19'24".0 | 1 |
2 | 68 | SEBASTIANI GAIA | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 19'44".0 | 2 |
3 | 72 | BORTOLAN COSTANZA | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 23'06".0 | 3 |
4 | 97 | TUSINO ELENA | 1996 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 25'20".0 | 4 |
5 | 63 | CAPPELLO ALICE | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 26'19".0 | 5 |
6 | 96 | MORELLO MICHELA | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 27'17".0 | 6 |
7 | 75 | IVANI ALESSIA | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 28'15".0 | 7 |
8 | 105 | ZENA EUGENIA | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 29'08".0 | 8 |
9 | 93 | FERRETTI ELISA | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 30'19".0 | 9 |
10 | 98 | CASTELLINA MARTA | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 30'50".0 | 10 |
11 | 86 | LONARDI SARA | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 31'11".0 | 11 |
12 | 110 | FERRARIS ELENA | 1995 | NIEVO TORINO | (TO) | 31'59".0 | 12 |
13 | 101 | MACAK MUAMERA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 33'55".0 | 13 |
14 | 87 | ARATO CARLOTTA | 1995 | NIEVO TORINO | (TO) | 34'05".0 | 14 |
15 | 62 | RINALDI SERENA | 1995 | IC VISTRORIO | (TO) | 35'42".0 | 15 |
16 | 106 | MALVICINI EMILIA | 1996 | NIEVO TORINO | (TO) | 35'59".0 | 16 |
17 | 91 | UGO CRISTINA | 1995 | FERMI BUROLO | (TO) | 36'59".0 | 17 |
18 | 102 | BOCCA CECILIA | 1996 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 37'27".0 | 18 |
19 | 70 | MULLER ELISA | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 38'06".0 | 19 |
20 | 76 | CASETTA ELENA | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 38'38".0 | 20 |
21 | 89 | PRISTERA' FRANCESCA | 1995 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 41'22".0 | 21 |
22 | 85 | CAMPUS ADELE | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 41'25".0 | 22 |
23 | 64 | COSTA BEATRICE | 1995 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 41'48".0 | 23 |
24 | 84 | SANNA VALENTINA | 1995 | FERMI BUROLO | (TO) | 44'01".0 | 24 |
25 | 90 | BONO FRANCESCA | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 44'20".0 | 25 |
26 | 108 | CURTA ELEONORA | 1995 | IC VISTRORIO | (TO) | 45'10".0 | 26 |
27 | 107 | STROPPIANA ELISA | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 45'27".0 | 27 |
28 | 81 | BENONE DEBORA | 1995 | IC VISTRORIO | (TO) | 45'33".0 | 28 |
29 | 83 | GIORDANO GIUDITTA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 45'48".0 | 29 |
30 | 79 | OLIVERO ROBERTA | 1995 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 46'07".0 | 30 |
31 | 78 | FRANZA AMBRA | 1996 | IC VISTRORIO | (TO) | 48'18".0 | 31 |
32 | 109 | APOSTOL ANNA MARIA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 49'29".0 | Ind. |
33 | 104 | VIOLA ELEONORA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 49'44".0 | 32 |
34 | 73 | DISALVO ALESSIA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 50'36".0 | 33 |
35 | 95 | BANDINI MARTA | 1996 | NIEVO TORINO | (TO) | 54'01".0 | 34 |
36 | 94 | SCALA ELISA | 1996 | IC VISTRORIO | (TO) | 54'58".0 | 35 |
37 | 65 | MARGUERETTAZ MARGOT | 1996 | FERMI BUROLO | (TO) | 56'05".0 | 36 |
38 | 103 | RISO GIULIA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 57'34".0 | 37 |
39 | 100 | EL HATIMI KHAOLA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 59'48".0 | 38 |
40 | 82 | VEDOVATO ALESSANDRA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 1:08'01".0 | 39 |
41 | 99 | BUSVIOC MARIA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 1:08'05".0 | 40 |
42 | 92 | BOSCA VIRGINIA | 1996 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 1:08'57".0 | 41 |
43 | 88 | MIELE CHIARA | 1996 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 1:12'34".0 | 42 |
44 | 61 | CAPEZZERA GIULIA | 1996 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 1:39'34".0 | 43 |
Rit. | 67 | GHEZZO BEATRICE | 1995 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | --- | 50 |
Rit. | 69 | RIVERO SILVIA | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 50 |
Rit. | 77 | BENEVENTI ELENA | 1996 | FERMI BUROLO | (TO) | --- | 50 |
Sql | 74 | CRAPANZANO CLARISSA | 1995 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | --- | 50 |
Sql | 66 | COLOMBA ALESSIA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | --- | 50 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | DALBESIO LUCA | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 23'46".0 | 1 |
2 | 4 | ROSA ROSSO ALEX | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 25'37".0 | 2 |
3 | 7 | LUPO ELIA | 1995 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 25'53".0 | 3 |
4 | 38 | VICENTINI MORENO | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 26'42".0 | 4 |
5 | 6 | POLLA ALESSANDRO | 1995 | IC VISTRORIO | (TO) | 27'18".0 | 5 |
6 | 59 | BATTIATO LUCA | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 29'44".0 | 6 |
7 | 44 | CALABRO' FABIO | 1996 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 29'52".0 | 7 |
8 | 48 | PEPE CARLO | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 30'17".0 | 8 |
9 | 42 | NOZARI LUCA | 1996 | IC VISTRORIO | (TO) | 30'43".0 | 9 |
10 | 12 | GASTALDO MATTEO | 1995 | FERMI BUROLO | (TO) | 31'15".0 | 10 |
11 | 54 | GIALDI FABIO | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 31'26".0 | 11 |
12 | 60 | FREZET FILIPPO | 1996 | NIEVO TORINO | (TO) | 31'42".0 | 12 |
13 | 29 | MELATO DANIELE | 1996 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 31'52".0 | 13 |
14 | 58 | UBERTELLO DIEGO | 1996 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 32'17".0 | 14 |
15 | 3 | CASANO GABRIELE | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 32'23".0 | 15 |
16 | 10 | BARRA ALESSANDRO | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 33'36".0 | 16 |
17 | 2 | APETREI VASILE GAB | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 33'47".0 | 17 |
18 | 18 | GAFFARELLI ALESSIO | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 33'51".0 | 18 |
19 | 37 | AGU' VITTORIO | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 34'13".0 | 19 |
20 | 57 | ARIONE TOMMASO | 1995 | NIEVO TORINO | (TO) | 34'43".0 | 20 |
21 | 31 | DI BLASI SIMONE | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 35'03".0 | 21 |
22 | 53 | ZERBATO LUCA | 1996 | IC VISTRORIO | (TO) | 35'20".0 | 22 |
23 | 55 | CERNIGLIA MICHAEL | 1996 | DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | 35'43".0 | 23 |
24 | 52 | SPINAZZOLA MATTEO | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 35'55".0 | 24 |
25 | 14 | ROUX ALESSANDRO | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 36'27".0 | 25 |
26 | 51 | ROGGERO TOMMASO | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 36'42".0 | 26 |
27 | 8 | ABUAN KENNET | 1996 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 36'47".0 | 27 |
28 | 15 | GURATTI RICCARDO | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 37'09".0 | 28 |
29 | 45 | ALESSI DANIELE | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 37'44".0 | 29 |
30 | 32 | TRIVERO GIOVANNI | 1996 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 38'19".0 | 30 |
31 | 27 | ZENERINO AUGUSTO | 1995 | IC VISTRORIO | (TO) | 39'05".0 | 31 |
32 | 11 | BINOTTO GIORGIO | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 40'51".0 | 32 |
33 | 39 | CALVETTO LORENZO | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 42'33".0 | 33 |
34 | 16 | FIORE GIANLUCA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 42'45".0 | 34 |
35 | 13 | BALBO DI VINADI VITTORIO | 1995 | NIEVO TORINO | (TO) | 42'46".0 | 35 |
36 | 22 | BERTOLDO MARCO | 1995 | IC VISTRORIO | (TO) | 44'05".0 | 36 |
37 | 49 | CORDINI ORSOMARIA | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 46'14".0 | 37 |
38 | 35 | GOBBO ENRICO | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 46'50".0 | 38 |
39 | 5 | PREVER LORENZO | 1996 | NIEVO TORINO | (TO) | 47'04".0 | 39 |
40 | 47 | PEDONE DAVIDE | 1996 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 47'10".0 | 40 |
41 | 43 | DELL'ACCIO ANDREA | 1996 | DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | 51'49".0 | 41 |
42 | 21 | DORNA METZGER CARLO | 1996 | NIEVO TORINO | (TO) | 52'21".0 | 42 |
43 | 20 | COCO ROBERTO | 1995 | FERMI BUROLO | (TO) | 52'51".0 | 43 |
44 | 17 | BROSIO ERMANNO | 1995 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 53'18".0 | 44 |
45 | 46 | TARALLO FABIO | 1995 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 55'40".0 | 45 |
46 | 41 | BERTAGGIA LUCA | 1996 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 57'45".0 | 46 |
47 | 19 | ASSOU YOUNES | 1995 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 1:05'39".0 | 47 |
48 | 50 | VAIANA CHRISTIAN | 1996 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 1:05'57".0 | 48 |
49 | 30 | PEDRINI ANDREA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 1:09'39".0 | 49 |
50 | 28 | QUACQUARELLA ROBERTO | 1996 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 1:09'49".0 | 50 |
51 | 23 | AVANZO MATTEO | 1996 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 1:13'18".0 | 51 |
52 | 40 | LO DRAGO ROMEO | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 1:13'27".0 | 52 |
53 | 33 | SANDRONE EMANUELE | 1996 | DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | 1:18'44".0 | 53 |
Rit. | 1 | DEL PERO STEFANO | 1996 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | --- | 59 |
Rit. | 24 | IONITA ALESSANDRO | 1996 | DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | --- | 59 |
Rit. | 25 | CONTE ALBERTO | 1995 | NIEVO TORINO | (TO) | --- | 59 |
Rit. | 9 | LENTINI CRISTIAN | 1996 | DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | --- | 59 |
Sql | 26 | MANGIAMELI MATTEO | 1995 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | --- | 59 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | MARINELLI LORENA | 1997 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 20'09".0 | 1 |
2 | 172 | SANTO MARTA | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 20'42".0 | 2 |
3 | 184 | AMERIO CHIARA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 22'20".0 | 3 |
4 | 164 | OBERTO TARENA GIADA | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 24'26".0 | 4 |
5 | 161 | COLOMBO MARGHERITA | 1997 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 26'08".0 | 5 |
6 | 178 | TOBIA CHIARA | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 26'44".0 | 6 |
7 | 179 | FORNELLI DELIA | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 27'02".0 | 7 |
8 | 181 | GRASSI VITTORIA | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 27'40".0 | 8 |
9 | 173 | SCAFA MARTINA | 1997 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 29'14".0 | 9 |
10 | 165 | CARPINO ELEONORA | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 30'32".0 | 10 |
11 | 171 | RIPA BEATRICE | 1997 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 30'43".0 | 11 |
12 | 163 | DALMASSO ALICE | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 31'40".0 | 12 |
13 | 176 | DE DONNO ELENA | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 32'44".0 | 13 |
14 | 168 | MICHELI AURORA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 35'07".0 | 14 |
15 | 183 | D'ALLIO IRENE | 1998 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 35'38".0 | 15 |
16 | 166 | FIZ CAMILLA | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 36'18".0 | 16 |
17 | 195 | OGGERI BREDA CHIARA | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 36'27".0 | 17 |
18 | 169 | TERZAGO FEDERICA | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 37'40".0 | 18 |
19 | 189 | DELLAROLE GAIA | 1998 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 38'31".0 | 19 |
20 | 162 | TAMBURRINO SARA | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | 44'28".0 | 20 |
21 | 177 | BORATTO MATILDE | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | 44'49".0 | 21 |
22 | 175 | PELLANDA CAMILLA | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | 46'39".0 | 22 |
23 | 185 | MARINO LINDA | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 46'56".0 | 23 |
24 | 191 | GIOFFREDO ARIANNA | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 47'24".0 | 24 |
25 | 182 | TRABUCCO ROBERTA | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 49'33".0 | 25 |
26 | 193 | VOLA ARIANNA | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 52'15".0 | 26 |
27 | 194 | DI BENEDETTO FEDERICA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 55'06".0 | 27 |
28 | 170 | MINI MARTINA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 57'00".0 | 28 |
29 | 192 | GERTOSIO FRANCESCA | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 57'06".0 | 29 |
30 | 187 | POLONIO LUDOVICA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 1:02'18".0 | 30 |
31 | 186 | BRIATORE FRANCESCA | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 1:28'59".0 | 31 |
Rit. | 188 | MAZZURCO ALESSIA | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | --- | 36 |
Sql | 174 | FIORE FRANCESCA | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | --- | 36 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | DIBENEDETTO MARCO | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 21'20".0 | 1 |
2 | 121 | CHIANTIA DAVIDE | 1997 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 23'22".0 | 2 |
3 | 126 | VALTINGOJER ERICH | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 23'48".0 | 3 |
4 | 143 | PAPPADA' MATTEO | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 24'00".0 | 4 |
5 | 128 | CURTA EDOARDO | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 24'51".0 | 5 |
6 | 151 | PESCE MARCO | 1997 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 25'14".0 | 6 |
7 | 124 | SCHIAVELLO SIMONE | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 25'41".0 | 7 |
8 | 141 | MAZZEI LUCA | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 26'03".0 | 8 |
9 | 137 | CHIOSO LORENZO | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 29'19".0 | 9 |
10 | 159 | CONCAS MATTEO | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 30'29".0 | 10 |
11 | 131 | BERTOLDO STEFANO | 1997 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 31'12".0 | 11 |
12 | 133 | TASSO AMEDEO | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 34'56".0 | 12 |
13 | 150 | CRISTOFORO GIOVANNI | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 35'01".0 | 13 |
14 | 149 | PIGNATARO GABRIELE | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 36'01".0 | 14 |
15 | 154 | COMOGLIO JACOPO | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 36'07".0 | 15 |
16 | 147 | RUFFINATTO FRANCESCO | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 37'58".0 | 16 |
17 | 155 | SCOTTA' ANDREA | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 38'45".0 | 17 |
18 | 153 | CHIESURA SIMONE | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 38'57".0 | 18 |
19 | 157 | RABBITO FRANCESCO | 1997 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 39'35".0 | 19 |
20 | 156 | TINTI ALESSANDRO | 1997 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 41'37".0 | 20 |
21 | 146 | PISTONO ALESSIO | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | 44'02".0 | 21 |
22 | 152 | CIRAVEGNA MATTEO | 1997 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 46'13".0 | 22 |
23 | 148 | NOE' ALESSANDRO | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 49'40".0 | 23 |
24 | 123 | STURA MATTEO | 1997 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 55'18".0 | 24 |
25 | 138 | TALINI RICCARDO | 1998 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 59'33".0 | 25 |
26 | 144 | CAUDA GIORGIO | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | 1:01'41".0 | 26 |
27 | 134 | PIVANO DIEGO | 1997 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 1:03'35".0 | 27 |
28 | 140 | TUGNETTI SIMONE | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 1:05'10".0 | 28 |
29 | 158 | TRENTIN MAURIZIO | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 1:07'14".0 | 29 |
30 | 132 | SILVA ANGELO | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | 1:14'49".0 | 30 |
31 | 130 | LUZZI SHASA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 1:35'16".0 | 31 |
Rit. | 122 | SAN PIETRO LEONARDO | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 135 | FUCARINO LUCA | 1997 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 139 | OMENETTO DAMIANO | 1997 | IC VISTRORIO | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 142 | MINA LORENZO | 1997 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | --- | 40 |
Rit. | 145 | CANE ALESSANDRO | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 40 |
Sql | 136 | RRJOLLI RONALDO | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 40 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |