Orienteering | U.S.R. UFF. EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ISTITUTI SEC. 1° GRADO | ||
22/04/2009 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO M. CARRARA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 10,00- | DIBENEDETTO /SEBASTIANI /CASTELLINA / | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 3,00- 5,00- 6,00- | BORTOLAN /CAPPELLO /MORELLO / | 14 |
3 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 7,00- 8,00- 9,00- | IVANI /ZENA /FERRETTI / | 24 |
4 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 12,00- 14,00- 16,00- | FERRARIS /ARATO /MALVICINI / | 42 |
5 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 4,00- 18,00- 21,00- | TUSINO /BOCCA /PRISTERA' / | 43 |
6 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 19,00- 20,00- 22,00- | MULLER /CASETTA /CAMPUS / | 61 |
7 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 15,00- 26,00- 28,00- | RINALDI /CURTA /BENONE / | 69 |
8 | FERMI BUROLO | (TO) | 3 | 17,00- 24,00- 36,00- | UGO /SANNA /MARGUERETTAZ / | 77 |
9 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 3 | 23,00- 41,00- 42,00- | COSTA /BOSCA /MIELE / | 106 |
10 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 3 | 33,00- 37,00- 38,00- | DISALVO /RISO /EL HATIMI / | 108 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | DALBESIO /ROSA ROSSO /VICENTINI / | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 3,00- 7,00- 13,00- | LUPO /CALABRO' /MELATO / | 23 |
3 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 5,00- 9,00- 22,00- | POLLA /NOZARI /ZERBATO / | 36 |
4 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 6,00- 16,00- 19,00- | BATTIATO /BARRA /AGU' / | 41 |
5 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 11,00- 17,00- 25,00- | GIALDI /APETREI /ROUX / | 53 |
6 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 8,00- 18,00- 29,00- | PEPE /GAFFARELLI /ALESSI / | 55 |
7 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 3 | 15,00- 21,00- 24,00- | CASANO /DI BLASI /SPINAZZOLA / | 60 |
8 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 12,00- 20,00- 35,00- | FREZET /ARIONE /BALBO DI VINADI / | 67 |
9 | HELLEN KELLER TORINO | (TO) | 3 | 14,00- 46,00- 51,00- | UBERTELLO /BERTAGGIA /AVANZO / | 111 |
10 | DANTE ALIGHIERI VOLPIANO | (TO) | 3 | 23,00- 41,00- 53,00- | CERNIGLIA /DELL'ACCIO /SANDRONE / | 117 |
11 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 3 | 27,00- 45,00- 47,00- | ABUAN /TARALLO /ASSOU / | 119 |
N.c. | FERMI BUROLO | (TO) | 2 | 10,00- 43,00- | GASTALDO /COCO / | 53 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 2,00- 7,00- 12,00- | SANTO /FORNELLI /DALMASSO / | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 3 | 5,00- 9,00- 15,00- | COLOMBO /SCAFA /D'ALLIO / | 29 |
3 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 8,00- 13,00- 16,00- | GRASSI /DE DONNO /FIZ / | 37 |
4 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 4,00- 17,00- 18,00- | OBERTO TARENA /OGGERI BREDA /TERZAGO / | 39 |
5 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 6,00- 10,00- 24,00- | TOBIA /CARPINO /GIOFFREDO / | 40 |
6 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 3,00- 14,00- 27,00- | AMERIO /MICHELI /DI BENEDETTO / | 44 |
7 | FERMI BUROLO | (TO) | 3 | 20,00- 21,00- 22,00- | TAMBURRINO /BORATTO /PELLANDA / | 63 |
N.c. | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 2 | 1,00- 11,00- | MARINELLI /RIPA / | 12 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 8,00- 9,00- | DIBENEDETTO /MAZZEI /CHIOSO / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 3 | 2,00- 6,00- 11,00- | CHIANTIA /PESCE /BERTOLDO / | 19 |
3 | IC MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 3 | 4,00- 7,00- 10,00- | PAPPADA' /SCHIAVELLO /CONCAS / | 21 |
4 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 5,00- 12,00- 15,00- | CURTA /TASSO /COMOGLIO / | 32 |
5 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 3,00- 23,00- 28,00- | VALTINGOJER /NOE' /TUGNETTI / | 54 |
6 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 3 | 20,00- 22,00- 24,00- | TINTI /CIRAVEGNA /STURA / | 66 |
7 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 16,00- 17,00- 40,00- | RUFFINATTO /SCOTTA' /SAN PIETRO / | 73 |
N.c. | FERMI BUROLO | (TO) | 2 | 26,00- 30,00- | CAUDA /SILVA / | 56 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |