Orienteering | U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING ISTITUTI 2° GRADO | ||
19/04/2010 | Luogo : TORINO - 19 APRILE 2010 | Impianto : PARCO COLLETTA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | SCORRANO CECILIA | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 19'40".0 | 1 | |
2 | 44 | CHICCO CAROLA | 1994 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 23'59".0 | 2 | |
3 | 49 | GUIDOLIN ANNALISA | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 24'33".0 | 3 | |
4 | 34 | VERCELLIN LAURA | 1994 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 25'17".0 | 4 | |
5 | 33 | GIORDANO GIUDITTA | 1995 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 25'36".0 | 5 | |
6 | 38 | MAZZAROTTO MARTINA | 1994 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 26'35".0 | 6 | |
7 | 37 | FARINA ANDREA | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 27'44".0 | 7 | |
8 | 45 | ARENA MARTINA | 1995 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 28'48".0 | 8 | |
9 | 57 | AGRO' ALICE | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 30'14".0 | 9 | |
10 | 55 | SCOZIA NOEMI | 1995 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 36'16".0 | 10 | |
11 | 58 | CAMPORESE ILARIA | 1994 | IM BERTI TORINO | (TO) | 39'29".0 | Ind. | |
12 | 59 | IMONDI ANNAMARIA | 1994 | IM BERTI TORINO | (TO) | 41'29".0 | 11 | |
13 | 42 | VOLANTE GIULIA | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 45'14".0 | 12 | |
14 | 47 | DI GRADO ILARIA | 1995 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 47'28".0 | 13 | |
15 | 32 | LONOCE VALERIA | 1995 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 49'15".0 | 14 | |
16 | 39 | MILLO CHIARA | 1994 | IM BERTI TORINO | (TO) | 53'45".0 | 15 | |
17 | 31 | BISCALCHIN LUDOVICA | 1994 | IM BERTI TORINO | (TO) | 1:00'58".0 | 16 | |
18 | 43 | TROVATO SIMONA | 1994 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1:16'10".0 | 17 | |
19 | 36 | ZINGALES MARIKA | 1994 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 1:23'10".0 | 18 | |
Rit. | 53 | FERRO GIADA | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 22 | |
Sql | 46 | IORI ELEONORA | 1989 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 22 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CURZIO SAMUELE | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 14'25".0 | 1 | |
2 | 6 | MAURIELLO FABIO | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 17'11".0 | 2 | |
3 | 19 | BONARIA RUBEN | 1994 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 17'42".0 | 3 | |
4 | 5 | ALBERT FILIPPO | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 18'35".0 | 4 | |
5 | 15 | CHIENO SAMUELE | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 19'09".0 | 5 | |
6 | 7 | CALELLA VINCENZO | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 20'29".0 | 6 | |
7 | 10 | GIGLIOLI FILIPPO | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 21'00".0 | 7 | |
8 | 25 | BEVOLO PAOLO | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'03".0 | Ind. | |
9 | 24 | BEDIN GUIDO | 1995 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 22'11".0 | 8 | |
10 | 13 | MICHELETTA MATTEO | 1994 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 23'53".0 | 9 | |
11 | 4 | CASU RAFFAELLO | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 24'00".0 | 10 | |
12 | 17 | ARTUFFO RICCARDO | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 25'48".0 | 11 | |
13 | 8 | QUILICO MATTEO | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 26'17".0 | 12 | |
14 | 21 | BEDENDO DENIS | 1995 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 27'40".0 | 13 | |
15 | 22 | SIMONETTA ROBERTO | 1994 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 27'43".0 | 14 | |
16 | 18 | SHTEMBARI LEDJO | 1995 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 28'03".0 | 15 | |
17 | 20 | PONZETTO EDOARDO | 1995 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 29'28".0 | 16 | |
18 | 16 | MATEO ANGELO | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | 35'13".0 | 17 | |
19 | 12 | BROSIO DARIO | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | 37'00".0 | 18 | |
Rit. | 3 | CAPOCELLI EDOARDO | 1995 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | --- | 23 | |
Rit. | 14 | PISTONE DIEGO | 1995 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | --- | 23 | |
Rit. | 2 | FLORIAN LORENZO | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 23 | |
Sql | 9 | AMMENDOLA DANIELE | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 23 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | CURZIO LUCIA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'11".0 | 1 | |
2 | 106 | DIBENEDETTO CHIARA | 1992 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'47".0 | 2 | |
3 | 97 | BERTOIA ELEONORA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 18'39".0 | 3 | |
4 | 96 | LISA FRANCESCA | 1991 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 19'42".0 | 4 | |
5 | 103 | IACARELLA MICHELA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 20'14".0 | 5 | |
6 | 104 | MARIANI KLAUDIA | 1991 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 20'25".0 | 6 | |
7 | 93 | CANOLA SERENA | 1992 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 20'47".0 | 7 | |
8 | 102 | VISENTIN MARTA | 1993 | IM BERTI TORINO | (TO) | 22'37".0 | 8 | |
9 | 94 | BARALDO CHIARA | 1993 | IM BERTI TORINO | (TO) | 22'58".0 | 9 | |
10 | 110 | SCHIFANO GIORGIA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 24'34".0 | 10 | |
11 | 112 | ELIZONDO JESSICA | 1991 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 24'42".0 | 11 | |
12 | 119 | BRUNETTO FRANCESCA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 27'57".0 | Ind. | |
13 | 118 | MAINO GIADA | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 28'57".0 | Ind. | |
14 | 114 | NITOI ROXANA | 1991 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 28'59".0 | 12 | |
15 | 95 | BORASCO ERICA | 1992 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 29'54".0 | 13 | |
16 | 101 | VILLARDITA PAOLA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 30'38".0 | 14 | |
17 | 107 | MEDDA GIULIA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 30'45".0 | 15 | |
18 | 100 | MERCURI DALILA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 31'12".0 | 16 | |
19 | 105 | ROTONDO MERY | 1993 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 32'45".0 | 17 | |
20 | 116 | TURCO ALESSANDRA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 37'02".0 | Ind. | |
21 | 113 | PELLEGRINO LIDIA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 40'02".0 | 18 | |
22 | 92 | ALOJA MONIQUE | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 42'08".0 | 19 | |
Rit. | 117 | PALUMBO ANTONIA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | --- | 22 | |
Sql | 115 | PEDROLI CRISTINA | 1992 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | --- | 22 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | CRAVETTO MARCO | 1993 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 14'30".0 | 1 | |
2 | 65 | RIVERO PAOLO | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 14'59".0 | 2 | |
3 | 82 | GIUNTO ANDREA | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'14".0 | 3 | |
4 | 74 | DE AMBROGIO ALDO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 15'36".0 | 4 | |
5 | 79 | SEBASTIANI NICOLO | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'46".0 | 5 | |
6 | 73 | PALLAVICINI GIANMARCO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 15'48".0 | 6 | |
7 | 80 | PREGLIASCO MATTEO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 15'59".0 | 7 | |
8 | 62 | RAVERTA ULISSE | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 16'01".0 | 8 | |
9 | 70 | CORNELIO MARCO | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 17'14".0 | 9 | |
10 | 63 | CLEMENTE ANTONIO | 1992 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 17'16".0 | 10 | |
11 | 69 | FERRERO ALESSIO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 17'59".0 | 11 | |
12 | 72 | THEOTONIO RAPHAEL | 1992 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 18'06".0 | 12 | |
13 | 64 | STRUMIA ALESSANDRO | 1991 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 18'53".0 | 13 | |
14 | 76 | FARINA MANUEL | 1992 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 19'04".0 | 14 | |
15 | 71 | LA BRACA LUCA | 1992 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 19'17".0 | 15 | |
16 | 81 | CERRI MARCO | 1991 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 19'56".0 | 16 | |
17 | 84 | CORGNATI ENRICO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 20'21".0 | 17 | |
18 | 89 | RAVETTO LORENZO | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 23'19".0 | Ind. | |
19 | 83 | PIVA MATTEO | 1992 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 25'17".0 | 18 | |
20 | 75 | MARCATO LUCA | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 35'18".0 | 19 | |
21 | 61 | BARBIERI FRANCESCO | 1992 | IPS GIULIO TORINO | (TO) | 49'11".0 | 20 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |