Orienteering | U.S.R. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING ISTITUTI 1° GRADO | ||
20/04/2010 | Luogo : TORINO - 20 APRILE 2010 | Impianto : PARCO COLLETTA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 5,00- 7,00- | SEBASTIANI /BAZZONI /DIBENEDETTO / | 13 |
2 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 8,00- | RIVERO /IVANI /FERRETTI / | 13 |
3 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 4,00- 9,00- 11,00- | CASETTA /MULLER /BONONI / | 24 |
4 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 6,00- 10,00- 12,00- | OBERTO TARENA /FRANZA /MARINO / | 28 |
5 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 17,00- 20,00- 21,00- | CONTESSA /BIGLIANI /GRILLO / | 58 |
6 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 3 | 16,00- 24,00- 25,00- | BALASA /BODRON /BACIU / | 65 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 4,00- 6,00- | BATTIATO /CANE /RUFFINATTO / | 11 |
2 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 10,00- | DIBENEDETTO /PRETI /BLOTTO / | 15 |
3 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 5,00- 8,00- 9,00- | GAFFARELLI /PREGLIASCO /ALESSI / | 22 |
4 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 7,00- 11,00- 22,00- | CAMANNI /SAVOJA /DAVID / | 40 |
5 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 16,00- 17,00- 18,00- | COMOGLIO /OMENETTO /CHIARTANO / | 51 |
6 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 3 | 15,00- 25,00- 26,00- | YANEZ /ABUAN /HAJ AHMED / | 66 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | CURZIO /HUMPHREYS /CAVALIERI / | 6 |
2 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 5,00- 8,00- | CORRADIN /AGATI /CASAGRANDE / | 17 |
N.c. | IC VISTRORIO | (TO) | 2 | 9,00- 12,00- | SHABA /GHINA / | 21 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- | FERRERO /GUGLIELMINI /SPIRA / | 10 |
2 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 4,00- 6,00- | BUFFO BLIN /BAZZONI /DI NUNNO / | 11 |
3 | IC VISTRORIO | (TO) | 3 | 9,00- 10,00- 11,00- | SCALA /BOVIO /VECCHIA / | 30 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |