Orienteering | U.S.R. PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING IST. SEC. II GRADO | ||
15/04/2011 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO ARRIVORE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | RIVERO SILVIA | 1996 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 14'12".0 | 1 | |
2 | 38 | SEBASTIANI GAIA | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 14'22".0 | 2 | |
3 | 31 | DIBENEDETTO ALICE | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 16'07".0 | 3 | |
4 | 56 | GIORDANO GIUDITTA | 1995 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 20'02".0 | Ind. | |
5 | 47 | GUIDOLIN ANNALISA | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'39".0 | 4 | |
6 | 45 | AMBROSI NOEMI | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 23'06".0 | 5 | |
7 | 41 | BAZZONI ALESSIA | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 23'47".0 | 6 | |
8 | 55 | CARGNINO SIMONA | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 24'02".0 | 7 | |
9 | 52 | SCORRANO CECILIA | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 24'05".0 | 8 | |
10 | 37 | FARINA ANDREA | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 25'09".0 | 9 | |
11 | 39 | CAMPEDELLO MARGHERITA | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 25'27".0 | Ind. | |
12 | 42 | ARNONE MARZIA | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 25'55".0 | 10 | |
13 | 43 | MILLO CHIARA | 1994 | IM BERTI TORINO | (TO) | 27'34".0 | 11 | |
14 | 40 | PASTORE FRANCESCA | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | 27'58".0 | 12 | |
15 | 50 | FINIGUERRA FRANCESCA | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 28'29".0 | 13 | |
16 | 35 | BOTTELLO ISABEL | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | 33'01".0 | 14 | |
17 | 36 | MIGLIETTA SERENA | 1997 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 33'48".0 | 15 | |
18 | 32 | RUSSELLO LINDA | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | 36'05".0 | 16 | |
19 | 54 | KLOSINSKA JULIA | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 36'17".0 | 17 | |
20 | 34 | GALLIPPI GIADA | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 36'38".0 | 18 | |
21 | 46 | AGRO' ARIANNA | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 36'58".0 | 19 | |
22 | 51 | MOGLIA ELISA | 1994 | IM BERTI TORINO | (TO) | 42'06".0 | 20 | |
23 | 49 | MAZZA ROSSELLA | 1994 | IM BERTI TORINO | (TO) | 42'54".0 | 21 | |
Rit. | 48 | CARENA LUCREZIA | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | --- | 24 | |
Rit. | 53 | ARCE ALESSANDRA | 1996 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | --- | 24 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CURZIO SAMUELE | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 11'40".0 | 1 | |
2 | 2 | MAURIELLO FABIO SIMO | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 15'54".0 | 2 | |
3 | 8 | CASU RAFFAELLO | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 16'55".0 | 3 | |
4 | 17 | FARINA SIMONE | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 18'00".0 | 4 | |
5 | 15 | CHIENO SAMUELE | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 19'27".0 | 5 | |
6 | 20 | VANZINI MATTEO | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 20'49".0 | 6 | |
7 | 14 | AVANZI CARLO | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 21'09".0 | 7 | |
8 | 10 | ROUX ALESSANDRO | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'10".0 | 8 | |
9 | 27 | QUILICO MATTEO | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'19".0 | Ind. | |
10 | 9 | CALELLA VINCENZO | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 21'24".0 | 9 | |
11 | 5 | LA BRACA MATTIA | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 21'26".0 | 10 | |
12 | 26 | BORASO AMEDEO | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 22'36".0 | Ind. | |
13 | 22 | PRETI FLAVIO | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 22'56".0 | 11 | |
14 | 21 | LA BRACA ALESSANDRO | 1996 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 23'12".0 | 12 | |
15 | 13 | ARTUFFO RICCARDO | 1994 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 24'21".0 | 13 | |
16 | 18 | MASTROPASQUA ANDREA | 1994 | IM BERTI TORINO | (TO) | 25'35".0 | 14 | |
17 | 19 | FUBINI FILIPPO | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 26'01".0 | 15 | |
18 | 11 | NOBILE DANILO | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 26'24".0 | 16 | |
19 | 16 | TUCTO ALESSANDRO | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 29'22".0 | 17 | |
20 | 25 | BERTAGGIA LUCA | 1996 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 32'29".0 | 18 | |
21 | 12 | LO RE ANDREA | 1996 | IM BERTI TORINO | (TO) | 34'25".0 | 19 | |
22 | 1 | TOPAZIO ALBERTO | 1995 | IM BERTI TORINO | (TO) | 37'01".0 | 20 | |
Rit. | 3 | ALBERT FILIPPO | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | --- | 25 | |
Rit. | 6 | MANCUSO RICCARDO | 1996 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 25 | |
Rit. | 7 | BEVOLO PAOLO | 1994 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | --- | 25 | |
Rit. | 23 | BONARIA RUBEN | 1994 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | --- | 25 | |
Rit. | 28 | DE GIORGIO FILIPPO | 1994 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | --- | Ind. |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | SHUTKOSKAYA JULIA | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 12'29".0 | 1 | |
2 | 104 | CANOLA SERENA | 1992 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 20'00".0 | 2 | |
3 | 108 | MARIANI CLAUDIA | 1992 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 22'27".0 | 3 | |
4 | 110 | BLARDONE JOLANDA | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 23'53".0 | 4 | |
5 | 109 | CANNELLA GIOVANNA | 1993 | IM BERTI TORINO | (TO) | 28'32".0 | 5 | |
6 | 117 | BOERIS CARLOTTA | 1993 | IM BERTI TORINO | (TO) | 29'05".0 | 6 | |
7 | 107 | SCAIOLA VALENTINA | 1992 | IM BERTI TORINO | (TO) | 30'20".0 | 7 | |
8 | 106 | BULGARELLI EMMELIE | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 32'55".0 | 8 | |
9 | 115 | ALBOLINO IDA | 1992 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 34'06".0 | 9 | |
10 | 103 | CHIADO' FIORIO MARIA CRIS | 1993 | IM BERTI TORINO | (TO) | 34'19".0 | 10 | |
11 | 112 | CASINI CHIARA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 38'31".0 | 11 | |
12 | 105 | SCHIFANO GIORGIA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 40'38".0 | 12 | |
Rit. | 113 | BALZARINI ENRICA | 1993 | IM BERTI TORINO | (TO) | --- | 14 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | SEBASTIANI NICOL̉ | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 14'06".0 | 1 | |
2 | 67 | CORNELIO MARCO | 1993 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 14'32".0 | 2 | |
3 | 66 | THEOTONIO RAPHAEL | 1992 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 16'08".0 | 3 | |
4 | 78 | FERRERO ALESSIO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 16'19".0 | 4 | |
5 | 68 | DEAMBROGIO ALDO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 16'52".0 | 5 | |
6 | 65 | RIVERO PAOLO | 1992 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 17'43".0 | 6 | |
7 | 83 | BELLINI FRANCESCO | 1992 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 18'04".0 | 7 | |
8 | 75 | PREGLIASCO MATTEO | 1993 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 18'45".0 | 8 | |
9 | 73 | ZOCCHI GABRIELE | 1992 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 20'30".0 | 9 | |
10 | 74 | SARNO GIORGIO | 1992 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 21'17".0 | 10 | |
11 | 79 | CODA EMANUELE | 1992 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 21'57".0 | 11 | |
12 | 72 | GONELLA GIANLUCA | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 27'04".0 | 12 | |
13 | 61 | BOAGLIO ANDREA | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | 36'27".0 | 13 | |
Rit. | 63 | CRAVETTO MARCO | 1993 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | --- | 21 | |
Rit. | 64 | RAVERTA ULISSE | 1993 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | --- | 21 | |
Rit. | 69 | BOURCET SIMONE | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 21 | |
Rit. | 71 | PAGANI MATTIA | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 21 | |
Rit. | 77 | PASERO FEDERICO | 1993 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | --- | 21 | |
Rit. | 84 | CLEMENTE ANTONIO | 1992 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | --- | 21 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |