Orienteering | U.S.R. PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING IST. SEC. II GRADO | ||
15/04/2011 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO ARRIVORE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- | SEBASTIANI /DIBENEDETTO /GUIDOLIN / | 9 |
2 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 7,00- 13,00- | AMBROSI /CARGNINO /FINIGUERRA / | 25 |
3 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 10,00- 15,00- | RIVERO /ARNONE /MIGLIETTA / | 26 |
4 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 11,00- 12,00- 14,00- | MILLO /PASTORE /BOTTELLO / | 37 |
5 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 9,00- 17,00- 18,00- | FARINA /KLOSINSKA /GALLIPPI / | 44 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- | MAURIELLO /CASU /VANZINI / | 11 |
2 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 5,00- 8,00- | CURZIO /CHIENO /ROUX / | 14 |
3 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 4,00- 9,00- 10,00- | FARINA /CALELLA /LA BRACA / | 23 |
4 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 7,00- 15,00- 17,00- | AVANZI /FUBINI /TUCTO / | 39 |
5 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 14,00- 19,00- 20,00- | MASTROPASQUA /LO RE /TOPAZIO / | 53 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior F. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 4,00- 8,00- | SHUTKOSKAYA /BLARDONE /BULGARELLI / | 13 |
2 | IM BERTI TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 6,00- 7,00- | CANNELLA /BOERIS /SCAIOLA / | 18 |
3 | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 3 | 9,00- 11,00- 12,00- | ALBOLINO /CASINI /SCHIFANO / | 32 |
N.c. | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 2 | 2,00- 3,00- | CANOLA /MARIANI / | 5 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 2,00- 7,00- | SEBASTIANI /CORNELIO /BELLINI / | 10 |
2 | LS COPERNICO TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 5,00- 6,00- | FERRERO /DEAMBROGIO /RIVERO / | 15 |
3 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 3,00- 10,00- 21,00- | THEOTONIO /SARNO /CRAVETTO / | 34 |
4 | IIS PORRO PINEROLO | (TO) | 3 | 13,00- 21,00- 21,00- | BOAGLIO /BOURCET /PAGANI / | 55 |
N.c. | ITIS MAXWELL NICHELINO | (TO) | 2 | 12,00- 21,00- | GONELLA /RAVERTA / | 33 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |