Orienteering | U.S.R. PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING IST. SEC. I GRADO | ||
18/04/2011 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO ARRIVORE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | CLEMENTE IRENE | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 18'07".0 | 1 | |
2 | 146 | BIGLIANI GIULIA | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | 21'59".0 | 2 | |
3 | 118 | DEL SEDIME VITTORIA | 1999 | NIEVO TORINO | (TO) | 23'05".0 | 3 | |
4 | 115 | CURZIO ANITA | 1998 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 23'48".0 | 4 | |
5 | 125 | MORABITO ISABELLE | 1998 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | 25'34".0 | 5 | |
6 | 144 | IMPARATO MARTINA | 1998 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 26'09".0 | 6 | |
7 | 126 | CORRADIN VALENTINA1 | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 26'38".0 | 7 | |
8 | 116 | TOGHE MARIA ADRI | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 27'03".0 | 8 | |
9 | 113 | AGATI MARGHERITA | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 27'04".0 | 9 | |
10 | 120 | ZIBETTI NINA | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | 27'13".0 | 10 | |
11 | 124 | HUMPHREYS MARTA | 1998 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 27'54".0 | 11 | |
12 | 153 | FORESTO ALICE | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | 28'02".0 | Ind. | |
13 | 119 | RAFFA GIULIA | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 28'12".0 | 12 | |
14 | 130 | ASSALTO CARLOTTA | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | 28'50".0 | 13 | |
15 | 147 | VENTURINI ROBERTA | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | 29'46".0 | 14 | |
16 | 111 | MICHELI AURORA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 30'09".0 | 15 | |
17 | 121 | GUIDA SERENA | 1998 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 30'25".0 | 16 | |
17 | 142 | CATARINELLA MARIALUISA | 1998 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 30'25".0 | 16 | |
19 | 158 | CAMERA ANNA | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 31'22".0 | Ind. | |
20 | 132 | EL MAAZI HAYAT | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 32'16".0 | 17 | |
21 | 140 | BOBEICA LORENA | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 32'36".0 | 18 | |
22 | 152 | SCANAVACCA IRENE | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 33'27".0 | 19 | |
23 | 128 | CAVALIERI MARTA | 1998 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 34'52".0 | 20 | |
24 | 133 | GUIDOLIN CAROLINA | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | 35'05".0 | 21 | |
25 | 129 | NUCERA M.LUISA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 35'27".0 | 22 | |
26 | 137 | PEROTTO PAOLA | 1998 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 37'45".0 | 23 | |
27 | 154 | AGNAOU MARIAM | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 38'15".0 | Ind. | |
28 | 136 | RAMA GIULIA | 1998 | FERMI BUROLO | (TO) | 38'27".0 | 24 | |
29 | 148 | BODRON CARINA ALE | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 39'36".0 | 25 | |
30 | 149 | VIRDO' DESIREE' | 1998 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 40'36".0 | 26 | |
31 | 131 | FRACHE ELENA | 1998 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 41'20".0 | 27 | |
32 | 139 | HEFFLER ALICE | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 43'34".0 | Ind. | |
33 | 145 | CANNI' VITTORIA | 1999 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 45'53".0 | 28 | |
34 | 117 | BALLERINI SARA | 1998 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | 46'11".0 | 29 | |
35 | 134 | MANZALI CLAUDIA | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 49'46".0 | 30 | |
Sql | 112 | CAVARERO ANNA | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | --- | 40 | |
Sql | 114 | FANAN RACHELE | 1998 | FOSCOLO TORINO | (TO) | --- | 40 | |
Sql | 122 | LA GREGA GIORGIA | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 40 | |
Sql | 123 | MELANDRI GIULIA | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | --- | 40 | |
Sql | 127 | FONTANA STEFANIA | 1998 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | --- | 40 | |
Sql | 135 | BANDINI AGATA | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | --- | 40 | |
Sql | 138 | OBAYD CHAYMAA | 1998 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | --- | 40 | |
Sql | 143 | REYNOSO MITMA RUTH MIREL | 1997 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | --- | 40 | |
Sql | 155 | SURIANO ERICA | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | --- | Ind. | |
Sql | 156 | CHACA ALVAREZ KATHERINE | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | --- | Ind. | |
Sql | 157 | CRISANTI ELISABETTA | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | --- | Ind. |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | BLOTTO FRANCESCO | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 16'41".0 | 1 | |
2 | 65 | VALTINGOJAR ERIK | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 19'13".0 | 2 | |
3 | 103 | FERRERO ANDREA | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 19'17".0 | Ind. | |
4 | 90 | DIBENEDETTO MARCO | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 19'39".0 | 3 | |
5 | 68 | BUFFO BLIN FRANCESCO | 1998 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 20'21".0 | 4 | |
6 | 63 | GERMANO LORENZO | 1998 | FERMI BUROLO | (TO) | 20'56".0 | 5 | |
7 | 81 | GUGLIELMINI TIZIANO | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 21'51".0 | 6 | |
8 | 73 | RUFFINATTO FRANCESCO | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 22'45".0 | 7 | |
8 | 80 | CHIESURA SIMONE | 1997 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 22'45".0 | 7 | |
10 | 61 | FERNANDES DE PA PAULO | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 23'09".0 | Ind. | |
10 | 64 | SAVOJA MATTEO | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | 23'09".0 | 7 | |
12 | 66 | CANE ALESSANDRO | 1997 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 23'48".0 | 9 | |
13 | 100 | CAMPOBASSO TOMMASO | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 25'01".0 | 10 | |
14 | 71 | FAIENZA CHRISTIAN | 1998 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 25'42".0 | 11 | |
15 | 97 | GIALDI MATTEO | 1998 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 26'38".0 | 12 | |
16 | 76 | MORABITO MICHELLE | 1998 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | 26'45".0 | 13 | |
17 | 88 | REYNERI GUYIDO | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | 26'47".0 | 14 | |
18 | 92 | GRASSI FRANCESCO | 1998 | FERMI BUROLO | (TO) | 28'05".0 | 15 | |
19 | 95 | ZATTARIN MARCO | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 28'29".0 | 16 | |
20 | 87 | ROLANDO MATTEO | 1998 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 29'25".0 | 17 | |
21 | 74 | REVIGLIONO GABRIELE | 1997 | FERMI BUROLO | (TO) | 30'39".0 | 18 | |
22 | 96 | JONSSON ANDREAS | 1998 | FERMI BUROLO | (TO) | 31'53".0 | 19 | |
23 | 98 | DE ASTI FILIPPO | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | 34'56".0 | 20 | |
24 | 69 | FERRERO DAVIDE | 1997 | NIEVO TORINO | (TO) | 35'45".0 | 21 | |
25 | 89 | RICIGLIANO ALFONSO | 1998 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | 36'22".0 | 22 | |
26 | 83 | NAJOUI YASSINE | 1998 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 36'32".0 | Ind. | |
27 | 105 | FIORIO FRANCESCO | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 37'18".0 | 23 | |
28 | 67 | BAUSANO ANDREA | 1998 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 37'47".0 | 24 | |
29 | 102 | ROMANCIUC VIOREL | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 38'08".0 | 25 | |
30 | 84 | NOE' ALESSANDRO | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 38'23".0 | 26 | |
31 | 94 | CALIFANO SIMONE | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 41'05".0 | 27 | |
32 | 106 | MARCU VLADUT | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 42'43".0 | 28 | |
33 | 79 | LUZZATI ANDREA | 1998 | NIEVO TORINO | (TO) | 43'16".0 | 29 | |
34 | 101 | PALCAU GABRIEL LU | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 47'06".0 | 30 | |
35 | 86 | DI VIRGILIO LORENZO | 1997 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 48'55".0 | 31 | |
36 | 85 | NANAOUI AMINE | 1997 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 52'00".0 | Ind. | |
37 | 82 | FICETTI ANDREA | 1998 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | 54'48".0 | 32 | |
38 | 77 | EL HARFI MAROUANE | 1997 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 56'37".0 | 33 | |
39 | 75 | PANI ANGELO | 1998 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 58'46".0 | 34 | |
40 | 93 | DORIA CHRISTIAN | 1998 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 1:00'06".0 | 35 | |
41 | 62 | ABBATE ANDREA | 1998 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | 1:00'34".0 | 36 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CARPINO ARIANNA | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 22'12".0 | 1 | |
2 | 40 | MOSCA ELENA | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 27'09".0 | 2 | |
3 | 36 | LEONATTI VANESSA | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 30'38".0 | 3 | |
4 | 46 | JACQUEMOD VIRGINIA | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 31'26".0 | 4 | |
5 | 31 | GIUSTETTO CAROLINA | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 31'55".0 | 5 | |
6 | 34 | DENITTIS ARIANNA | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 32'39".0 | 6 | |
7 | 54 | DI DATO GIULIANA | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 36'09".0 | 7 | |
8 | 50 | GASPARRO SARA | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 36'27".0 | 8 | |
9 | 52 | CECCONATO VERA | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 36'28".0 | 9 | |
10 | 37 | FIORE ELISA | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 36'46".0 | 10 | |
11 | 53 | BONACCI SONIA | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 37'22".0 | 11 | |
12 | 56 | ANNARUMMA ROSSELLA | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 38'00".0 | 12 | |
13 | 39 | SARACCO ILARIA | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 39'52".0 | 13 | |
14 | 49 | VERNA BEATRICE | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 41'19".0 | 14 | |
15 | 32 | RANDAZZO FRANCESCA | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 41'52".0 | 15 | |
16 | 48 | VALLOSIO GIULIA | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 42'28".0 | 16 | |
17 | 51 | CARATTO CARLOTTA | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 46'30".0 | 17 | |
18 | 43 | TERRENO ARIANNA | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 47'13".0 | 18 | |
19 | 38 | BRUSA SILVIA | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 52'13".0 | 19 | |
20 | 42 | BOVA ERIKA | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 54'55".0 | 20 | |
21 | 47 | ANSELMO LUDOVICA | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 57'09".0 | 21 | |
22 | 35 | ROTELLA ELISA | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 1:09'12".0 | 22 | |
Sql | 41 | DEL BONO CAROLA | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | --- | 26 | |
Sql | 45 | RESSIA MARTINA | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 26 | |
Sql | 55 | GERBALDO ALESSANDRA | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 26 | |
Sql | 57 | ZO' BEATRICE | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | --- | Ind. |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | RIVELLA JORDI | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 22'52".0 | 1 | |
2 | 25 | GIANOLA STEFANO | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 26'41".0 | 2 | |
3 | 24 | ZAMIRI ELIA | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 26'44".0 | 3 | |
4 | 12 | BERUTTI MATTEO | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 27'31".0 | 4 | |
5 | 2 | MORINO ZENO | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 31'21".0 | 5 | |
6 | 3 | LORO STEFANO | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 32'59".0 | 6 | |
7 | 19 | ACCOTTO MAURIZIO | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 34'17".0 | 7 | |
7 | 22 | ZERBI TOMMASO | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 34'17".0 | 7 | |
9 | 16 | BOARIO JACOPO | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 34'55".0 | 9 | |
10 | 1 | BETTINI EMANUELE | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 35'52".0 | 10 | |
11 | 14 | TRABUCCHI EMANUELE | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 37'00".0 | 11 | |
12 | 6 | LEVI MATTEO | 1999 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 40'31".0 | 12 | |
13 | 13 | TOCCO DANIELE | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 41'35".0 | 13 | |
14 | 20 | NEYRONE GIULIO | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 43'36".0 | 14 | |
15 | 17 | CHINI BALLA SAMUELE | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 44'24".0 | 15 | |
16 | 9 | BORTOLONI DAVIDE | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 45'37".0 | 16 | |
17 | 7 | BENRADI YOUNESSE | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 46'18".0 | 17 | |
18 | 15 | MASSA NICOLO' | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 46'19".0 | 18 | |
19 | 11 | ZANATTA FEDERICO | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 50'08".0 | 19 | |
20 | 21 | OLIVIERI ALESSANDRO | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 56'46".0 | 20 | |
21 | 23 | CAPPELLO LORENZO | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | 1:05'09".0 | 21 | |
Sql | 5 | MUSCELLI LORENZO | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 25 | |
Sql | 8 | MARCHESE LUCA | 1999 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | --- | 25 | |
Sql | 18 | ILIOI MIHAITA | 1999 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 25 | |
Sql | 26 | ZUCCHETTI NICOLA | 1999 | FERMI BUROLO | (TO) | --- | Ind. | |
Sql | 27 | ROSSI GABRIELE | 1999 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | Ind. |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |