Orienteering | U.S.R. PIEMONTE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA TORINO | |
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING IST. SEC. I GRADO | ||
18/04/2011 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO ARRIVORE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 3,00- 10,00- | BIGLIANI /DEL SEDIME /ZIBETTI / | 15 |
2 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 7,00- 9,00- | CLEMENTE /CORRADIN /AGATI / | 17 |
3 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 4,00- 6,00- 11,00- | CURZIO /IMPARATO /HUMPHREYS / | 21 |
4 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 3 | 8,00- 12,00- 17,00- | TOGHE /RAFFA /EL MAAZI / | 37 |
5 | FERMI BUROLO | (TO) | 3 | 14,00- 21,00- 24,00- | VENTURINI /GUIDOLIN /RAMA / | 59 |
6 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 3 | 16,00- 16,00- 27,00- | GUIDA /CATARINELLA /FRACHE / | 59 |
7 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 15,00- 22,00- 23,00- | MICHELI /NUCERA /PEROTTO / | 60 |
8 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 29,00- 40,00- | MORABITO /BALLERINI /FONTANA / | 74 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- | BLOTTO /DIBENEDETTO /BUFFO BLIN / | 8 |
2 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 6,00- 7,00- 9,00- | GUGLIELMINI /RUFFINATTO /CANE / | 22 |
3 | FERMI BUROLO | (TO) | 3 | 5,00- 15,00- 18,00- | GERMANO /GRASSI /REVIGLIONO / | 38 |
4 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 2,00- 11,00- 26,00- | VALTINGOJAR /FAIENZA /NOE' / | 39 |
5 | NIEVO TORINO | (TO) | 3 | 7,00- 14,00- 20,00- | SAVOJA /REYNERI /DE ASTI / | 41 |
6 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 3 | 16,00- 23,00- 25,00- | ZATTARIN /FIORIO /ROMANCIUC / | 64 |
7 | IC - TUROLDO TORINO | (TO) | 3 | 13,00- 22,00- 32,00- | MORABITO /RICIGLIANO /FICETTI / | 67 |
8 | FOSCOLO TORINO | (TO) | 3 | 24,00- 33,00- 34,00- | BAUSANO /EL HARFI /PANI / | 91 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 4,00- 12,00- | CARPINO /JACQUEMOD /ANNARUMMA / | 17 |
2 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 3,00- 6,00- 11,00- | LEONATTI /DENITTIS /BONACCI / | 20 |
3 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 3 | 5,00- 7,00- 16,00- | GIUSTETTO /DI DATO /VALLOSIO / | 28 |
4 | FERMI BUROLO | (TO) | 3 | 2,00- 9,00- 20,00- | MOSCA /CECCONATO /BOVA / | 31 |
5 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 8,00- 10,00- 15,00- | GASPARRO /FIORE /RANDAZZO / | 33 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- | RIVELLA /ZAMIRI /MORINO / | 9 |
2 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 2,00- 4,00- 7,00- | GIANOLA /BERUTTI /ACCOTTO / | 13 |
3 | PECETTO CAMBIANO | (TO) | 3 | 6,00- 7,00- 14,00- | LORO /ZERBI /NEYRONE / | 27 |
4 | FERMI BUROLO | (TO) | 3 | 10,00- 15,00- 17,00- | BETTINI /CHINI BALLA /BENRADI / | 42 |
5 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 3 | 13,00- 16,00- 20,00- | TOCCO /BORTOLONI /OLIVIERI / | 49 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |