Orienteering | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA BIELLA | |
GSS - MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ORIENTEERING | ||
25/05/2012 | Luogo : PIANA DEL PONTE (BIELLA) | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | SEBASTIANI GAIA | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 20'09".0 | 1 | |
2 | 60 | BARBERO AGNESE | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 25'35".0 | 2 | |
3 | 74 | DIBENEDETTO ALICE | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 28'21".0 | 3 | |
4 | 67 | CAMPADELLO MARGHERITA | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 29'02".0 | 4 | |
5 | 79 | MARCHIORI CRISTINA | 1995 | ITC E. BONA BIELLA | (BI) | 29'49".0 | 5 | |
6 | 78 | BAZZONI ALESSIA | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 31'54".0 | 6 | |
7 | 73 | PALLADINO CAROLA | 1997 | LICEO "VERCELLI" ASTI | (AT) | 34'36".0 | 7 | |
8 | 72 | CALVANO SOFIA | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 37'07".0 | 8 | |
9 | 69 | SIBILLA MICHELA | 1997 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 42'42".0 | 9 | |
10 | 68 | RONDOT CAMILLA | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 43'46".0 | 10 | |
11 | 82 | DRAGONE SARA | 1995 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 45'46".0 | 11 | |
12 | 81 | LANFRANCO GIORGIA | 1998 | LICEO "VERCELLI" ASTI | (AT) | 47'55".0 | 12 | |
13 | 66 | MAGNONE ALESSIA | 1995 | LICEO "VERCELLI" ASTI | (AT) | 48'11".0 | 13 | |
14 | 77 | TAKI HALIMA | 1996 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 48'48".0 | 14 | |
15 | 80 | CHICCO CAROLA | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 50'45".0 | 15 | |
16 | 63 | DE VOS VALERIA | 1995 | IIS COBIANCHI VERBANIA | (VB) | 54'19".0 | 16 | |
17 | 65 | DELLA NEGRA ALESSANDRA | 1996 | ITC E. BONA BIELLA | (BI) | 1:02'25".0 | 17 | |
Sql | 70 | ANDREOTTII MAGDA | 1995 | ITC E. BONA BIELLA | (BI) | --- | 25 | |
Sql | 71 | CARUSO SILVIA | 1995 | IIS COBIANCHI VERBANIA | (VB) | --- | 25 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | FIORI NICOLO' | 1995 | IST.SUP."VIRGINIO" CUNEO | (CN) | 23'47".0 | 1 | |
2 | 101 | BORASO AMEDEO | 0 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 25'26".0 | 2 | |
3 | 93 | TORCHIO FABIO | 1997 | LICEO "VERCELLI" ASTI | (AT) | 25'48".0 | 3 | |
4 | 104 | ROUX ALESSANDRO | 1996 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 27'21".0 | 4 | |
5 | 111 | DELGADO GIOSUE' LU | 1996 | IIS COBIANCHI VERBANIA | (VB) | 30'04".0 | 5 | |
6 | 108 | AVANZI CARLO | 1995 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 30'15".0 | 6 | |
7 | 103 | ORNATI GIACOMO | 1995 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 30'55".0 | 7 | |
8 | 113 | BEDIN GUIDO | 1995 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 31'30".0 | 8 | |
9 | 91 | DI BENEDETTO MARCO | 1997 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 31'54".0 | 9 | |
10 | 96 | FRANCHINO PIETRO | 1996 | IST.SUP."VIRGINIO" CUNEO | (CN) | 31'55".0 | 10 | |
11 | 106 | ZANNI BAGD | 1996 | IIS COBIANCHI VERBANIA | (VB) | 34'10".0 | 11 | |
12 | 94 | BRUNO FRANCESCO | 1996 | LICEO "VERCELLI" ASTI | (AT) | 36'22".0 | 12 | |
13 | 102 | VERCELLINO LORENZO | 1996 | ITC E. BONA BIELLA | (BI) | 40'34".0 | 13 | |
14 | 109 | CEDRO FRANCESCO | 0 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 41'00".0 | 14 | |
15 | 112 | BONO SIMONE | 1996 | ITC E. BONA BIELLA | (BI) | 42'10".0 | 15 | |
16 | 107 | CARUSO PAOLO | 1996 | IST.SUP."VIRGINIO" CUNEO | (CN) | 43'38".0 | 16 | |
17 | 97 | FUBINI FILIPPO | 1996 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 44'54".0 | 17 | |
18 | 98 | VERZELLO GABRIELE | 1996 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 50'05".0 | 18 | |
19 | 95 | MASIERO MATTEO | 1995 | ITC E. BONA BIELLA | (BI) | 54'12".0 | 19 | |
Rit. | 105 | BARISON MATEO | 1996 | LICEO "VERCELLI" ASTI | (AT) | --- | 25 | |
Rit. | 90 | MANONI ALESSIO | 1995 | IIS COBIANCHI VERBANIA | (VB) | --- | 25 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CURZIO ANITA | 1998 | SMS PERTINI BANCHETTE | (TO) | 18'18".0 | 1 | |
2 | 3 | CLEMENTE IRENE | 1998 | SMS MATTEOTTI TORINO | (TO) | 20'31".0 | 2 | |
3 | 6 | DALMASSO SARA | 1998 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 24'34".0 | 3 | |
4 | 21 | VIGNA MARTINA | 1999 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 26'03".0 | 4 | |
5 | 11 | MINOLETTI SARA | 1998 | IC CARMINE CANNOBIO | (VB) | 26'14".0 | 5 | |
6 | 18 | TIPALDI VERONICA | 1998 | IC CARMINE CANNOBIO | (VB) | 27'48".0 | 6 | |
7 | 17 | GARDINI GIULIA | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 28'02".0 | 7 | |
8 | 15 | PEJLA FRANCESCA | 1998 | SMS PERTINI BANCHETTE | (TO) | 31'49".0 | 8 | |
9 | 8 | GOBETTI SILVIA | 1998 | SM ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 32'05".0 | 9 | |
10 | 20 | CARPINO ARIANNA | 1999 | SMS MATTEOTTI TORINO | (TO) | 32'30".0 | 10 | |
11 | 7 | BECCHIS CHIARA | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 34'24".0 | 11 | |
12 | 13 | BERAUDO GIULIA | 1998 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 35'51".0 | 12 | |
13 | 12 | BODDA AGNESE | 1998 | SM ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 39'45".0 | 13 | |
14 | 16 | BOTTO POALA LUCIA | 1998 | SM DANTE ALIGHIERI VIGLIANO BIELLESE | (BI) | 42'10".0 | 14 | |
15 | 10 | MUSSO CELINE | 1999 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 48'07".0 | 15 | |
16 | 22 | CUSUMANO ASIA | 1999 | SM ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 1:15'20".0 | 16 | |
17 | 19 | FURNO ELISA | 1999 | SM DANTE ALIGHIERI VIGLIANO BIELLESE | (BI) | 1:21'20".0 | 17 | |
Rit. | 1 | SALASSA DALILA | 1998 | IC CARMINE CANNOBIO | (VB) | --- | 25 | |
Sql | 2 | BUSDRAGHI ARIANNA | 1999 | SM DANTE ALIGHIERI VIGLIANO BIELLESE | (BI) | --- | 25 | |
Sql | 9 | CORRADIN VALENTINA | 1998 | SMS MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 25 | |
Sql | 24 | IMPARATO MARTINA | 1998 | SMS PERTINI BANCHETTE | (TO) | --- | 25 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | BUFFO BLIN FRANCESCO | 1998 | SMS PERTINI BANCHETTE | (TO) | 16'48".0 | 1 | |
2 | 38 | MINGOZZI MARCO | 1999 | SM ALFIERI BALDICHIERI | (AT) | 19'26".0 | 2 | |
3 | 37 | CAVALLO PAOLO | 1998 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 21'12".0 | 3 | |
4 | 31 | GATTONI LUCA | 1998 | IC REBORA STRESA | (VB) | 23'31".0 | 4 | |
5 | 33 | RIVELLA JORDI | 1999 | SMS MATTEOTTI TORINO | (TO) | 24'30".0 | 5 | |
6 | 50 | MARCHISIO VITTORIO | 1998 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 24'34".0 | 6 | |
7 | 41 | MARRO GRAZIANO | 1998 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 24'37".0 | 7 | |
8 | 54 | CAROSSA ALESSANDRO | 1998 | SMS PERTINI BANCHETTE | (TO) | 25'20".0 | 8 | |
9 | 35 | TONELLO LORENZO | 1998 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 26'38".0 | 9 | |
10 | 53 | LEVA DANIELE | 1998 | SM ALFIERI BALDICHIERI | (AT) | 27'16".0 | 10 | |
11 | 46 | FERRERO ANDREA | 1998 | SMS MATTEOTTI TORINO | (TO) | 27'52".0 | 11 | |
12 | 45 | SCAIOLA XAVIER | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 29'18".0 | 12 | |
13 | 40 | LUINI ANDREA | 1998 | IC CARMINE CANNOBIO | (VB) | 29'19".0 | 13 | |
14 | 48 | GROSSO MATTIA | 1998 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 30'58".0 | 14 | |
15 | 39 | BAZZONI FABIO | 1998 | SMS PERTINI BANCHETTE | (TO) | 32'35".0 | 15 | |
16 | 32 | BARSOUM ERIC | 1998 | IC CARMINE CANNOBIO | (VB) | 32'44".0 | 16 | |
17 | 55 | MATTIONI LUCA | 1998 | IC REBORA STRESA | (VB) | 33'27".0 | 17 | |
18 | 36 | GIUSO ALESSANDRO | 1998 | IC NIZZA MONFERRATO NIZZA MONFERRATO | (AT) | 35'20".0 | 18 | |
19 | 52 | BASSI LUCA | 1998 | IC CARMINE CANNOBIO | (VB) | 38'37".0 | 19 | |
20 | 49 | CAGGIANO MATTIA | 1999 | IC NIZZA MONFERRATO NIZZA MONFERRATO | (AT) | 41'13".0 | 20 | |
21 | 43 | MARIANI FILIPPO | 1998 | IC REBORA STRESA | (VB) | 41'47".0 | 21 | |
22 | 30 | ROBIOGLIO VALERIO | 1999 | SM DANTE ALIGHIERI VIGLIANO BIELLESE | (BI) | 48'22".0 | 22 | |
23 | 51 | BIDESE MARCO | 1999 | SMS MATTEOTTI TORINO | (TO) | 48'23".0 | 23 | |
24 | 44 | KARAJ ALDI | 1999 | SM ALFIERI BALDICHIERI | (AT) | 48'43".0 | 24 | |
25 | 42 | ORIONE FEDERICO | 1999 | IC NIZZA MONFERRATO NIZZA MONFERRATO | (AT) | 55'21".0 | 25 | |
26 | 56 | ZIA RICCARDO | 1999 | SM DANTE ALIGHIERI VIGLIANO BIELLESE | (BI) | 1:04'53".0 | 26 | |
Rit. | 47 | OPPIO GILLES | 1999 | SM DANTE ALIGHIERI VIGLIANO BIELLESE | (BI) | --- | 28 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |