Orienteering | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA BIELLA | |
GSS - MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ORIENTEERING | ||
25/05/2012 | Luogo : PIANA DEL PONTE (BIELLA) | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 1,00- 3,00- 6,00- | SEBASTIANI /DIBENEDETTO /BAZZONI / | 10 |
2 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 3 | 2,00- 8,00- 14,00- | BARBERO /CALVANO /TAKI / | 24 |
3 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 4,00- 10,00- 15,00- | CAMPADELLO /RONDOT /CHICCO / | 29 |
4 | LICEO "VERCELLI" ASTI | (AT) | 3 | 7,00- 12,00- 13,00- | PALLADINO /LANFRANCO /MAGNONE / | 32 |
5 | ITC E. BONA BIELLA | (BI) | 3 | 5,00- 17,00- 25,00- | MARCHIORI /DELLA NEGRA /ANDREOTTII / | 47 |
N.c. | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 2 | 9,00- 11,00- | SIBILLA /DRAGONE / | 20 |
N.c. | IIS COBIANCHI VERBANIA | (VB) | 2 | 16,00- 25,00- | DE VOS /CARUSO / | 41 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS GRAMSCI IVREA | (TO) | 3 | 4,00- 8,00- 9,00- | ROUX /BEDIN /DI BENEDETTO / | 21 |
2 | LS GOBETTI TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 6,00- 17,00- | BORASO /AVANZI /FUBINI / | 25 |
3 | IST.SUP."VIRGINIO" CUNEO | (CN) | 3 | 1,00- 10,00- 16,00- | FIORI /FRANCHINO /CARUSO / | 27 |
4 | LIC.SCIEN."GB.VASCO" MONDOVI' | (CN) | 3 | 7,00- 14,00- 18,00- | ORNATI /CEDRO /VERZELLO / | 39 |
5 | LICEO "VERCELLI" ASTI | (AT) | 3 | 3,00- 12,00- 25,00- | TORCHIO /BRUNO /BARISON / | 40 |
6 | IIS COBIANCHI VERBANIA | (VB) | 3 | 5,00- 11,00- 25,00- | DELGADO /ZANNI /MANONI / | 41 |
7 | ITC E. BONA BIELLA | (BI) | 3 | 13,00- 15,00- 19,00- | VERCELLINO /BONO /MASIERO / | 47 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 3 | 3,00- 4,00- 15,00- | DALMASSO /VIGNA /MUSSO / | 22 |
2 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 3 | 7,00- 11,00- 12,00- | GARDINI /BECCHIS /BERAUDO / | 30 |
3 | SMS PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 8,00- 25,00- | CURZIO /PEJLA /IMPARATO / | 34 |
4 | IC CARMINE CANNOBIO | (VB) | 3 | 5,00- 6,00- 25,00- | MINOLETTI /TIPALDI /SALASSA / | 36 |
5 | SMS MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 2,00- 10,00- 25,00- | CLEMENTE /CARPINO /CORRADIN / | 37 |
6 | SM ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 3 | 9,00- 13,00- 16,00- | GOBETTI /BODDA /CUSUMANO / | 38 |
7 | SM DANTE ALIGHIERI VIGLIANO BIELLESE | (BI) | 3 | 14,00- 17,00- 25,00- | BOTTO POALA /FURNO /BUSDRAGHI / | 56 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 3 | 3,00- 6,00- 12,00- | CAVALLO /MARCHISIO /SCAIOLA / | 21 |
2 | SMS PERTINI BANCHETTE | (TO) | 3 | 1,00- 8,00- 15,00- | BUFFO BLIN /CAROSSA /BAZZONI / | 24 |
3 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 3 | 7,00- 9,00- 14,00- | MARRO /TONELLO /GROSSO / | 30 |
4 | SM ALFIERI BALDICHIERI | (AT) | 3 | 2,00- 10,00- 24,00- | MINGOZZI /LEVA /KARAJ / | 36 |
5 | SMS MATTEOTTI TORINO | (TO) | 3 | 5,00- 11,00- 23,00- | RIVELLA /FERRERO /BIDESE / | 39 |
6 | IC REBORA STRESA | (VB) | 3 | 4,00- 17,00- 21,00- | GATTONI /MATTIONI /MARIANI / | 42 |
7 | IC CARMINE CANNOBIO | (VB) | 3 | 13,00- 16,00- 19,00- | LUINI /BARSOUM /BASSI / | 48 |
8 | IC NIZZA MONFERRATO NIZZA MONFERRATO | (AT) | 3 | 18,00- 20,00- 25,00- | GIUSO /CAGGIANO /ORIONE / | 63 |
9 | SM DANTE ALIGHIERI VIGLIANO BIELLESE | (BI) | 3 | 22,00- 26,00- 28,00- | ROBIOGLIO /ZIA /OPPIO / | 76 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |