Orienteering | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CUNEO | |
FINALE PROVINCIALE DI ORIENTEERING | ||
02/05/2013 | Luogo : CUNEO | Impianto : PARCO FLUVIALE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | BARBERO AGNESE | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 29'23".5 | 1 |
2 | 54 | ASTEGIANO SOFIA | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 34'45".1 | 2 |
3 | 71 | BIODO ALESSIA | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 34'54".2 | 3 |
4 | 64 | SIBILLA MICHELA | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 35'00".1 | 4 |
5 | 53 | ORIGLIA ASIA | 1997 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 36'38".4 | 5 |
6 | 68 | TAKI ALIMA | 1996 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 37'04".2 | 6 |
7 | 62 | CALVANO SOFIA | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 39'06".9 | 7 |
8 | 50 | RAINERI FRANCESCA | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 39'09".6 | 8 |
9 | 67 | AZZAN LUCREZIA | 1996 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 39'34".6 | 9 |
10 | 51 | MONNICCHI MARTINA | 1998 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 41'52".5 | 10 |
11 | 55 | EINAUDI AZZURRA | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 42'44".2 | 11 |
12 | 60 | RIO DELLA PLATA ROBERTA | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 43'05".0 | 12 |
13 | 57 | PIUMATTI LORENZA | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 46'08".3 | 13 |
14 | 65 | BRONDINO MARTA | 1996 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 46'23".9 | 14 |
15 | 66 | REVELLI VALERIA | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 49'40".4 | 15 |
16 | 63 | VARRONE CHIABOTTO | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 50'34".6 | 16 |
17 | 69 | ALLADIO BARBERO | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 52'15".3 | 17 |
18 | 58 | MANA BEATRICE | 1998 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 1:01'49".3 | 18 |
19 | 52 | GASTALDI DANIELA | 1997 | IST.ALB."GIOLITTI" MONDOVI' | (CN) | 1:32'27".4 | 19 |
Rit. | 49 | BECCARIA LORENZA | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | --- | 24 |
Rit. | 70 | GIONE ANNA | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | --- | 24 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | ODASSO RAFFAELE | 1996 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 34'19".6 | 1 |
2 | 82 | FRANCHINO PIETRO | 1996 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 36'00".9 | 2 |
3 | 103 | BASSIGNANO GIACOMO | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 36'30".6 | 3 |
4 | 102 | RIVA ANDREA | 1995 | IST.ALB."GIOLITTI" MONDOVI' | (CN) | 38'38".2 | 4 |
5 | 85 | CARUSO PAOLO | 1996 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 40'59".9 | 5 |
6 | 98 | BOZZANO MATTEO | 1995 | IST.ALB."GIOLITTI" MONDOVI' | (CN) | 41'05".6 | 6 |
7 | 79 | TITO EDOARDO | 1996 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 41'19".6 | 7 |
8 | 95 | GIUBERGIA ROSSI | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 42'31".1 | 8 |
9 | 84 | BOZZANO LUCA | 1998 | IST.ALB."GIOLITTI" MONDOVI' | (CN) | 43'59".9 | 9 |
10 | 83 | GRAMAGLIA LORENZO | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 45'24".0 | 10 |
11 | 90 | BILLO' FEDERICO | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 45'32".4 | 11 |
12 | 93 | FERRARO ZEFIRO | 1997 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 46'42".3 | 12 |
13 | 106 | KOBANKA MOHAMED | 1992 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 48'09".2 | 13 |
14 | 72 | ROMANO LORENZO | 1997 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 48'17".4 | 14 |
15 | 94 | GROSSO SIMON | 1996 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 49'47".5 | 15 |
16 | 86 | TAPIA MONTANEZ PASTA | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 52'27".4 | 16 |
17 | 92 | BOSIO EMANUELE | 1997 | IST.ALB."GIOLITTI" MONDOVI' | (CN) | 53'50".7 | 17 |
18 | 89 | RISTA FRANCESCO | 1997 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 54'26".0 | 18 |
19 | 104 | MARTINI GIOVANNI | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 55'32".4 | 19 |
20 | 105 | RAFFINO PIETRO | 1996 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 56'02".1 | 20 |
21 | 97 | SORZANA LUCA | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 58'41".2 | 21 |
22 | 78 | RAPA ANTONIO | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 59'13".2 | 22 |
23 | 91 | BELMONDO FRANCESCO | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:00'33".1 | 23 |
24 | 81 | BUCURA LUCIAN | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:02'17".9 | 24 |
25 | 74 | TONELLO LORENZO | 1998 | IST.ALB."GIOLITTI" MONDOVI' | (CN) | 1:07'01".3 | 25 |
26 | 73 | CAVALLO SIMONE | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:18'53".6 | 26 |
27 | 87 | CHIONETTI CARLO ANDR | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 1:24'04".6 | 27 |
Rit. | 101 | DELFINO ALESSIO | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | --- | 36 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BECCHIS CHIARA | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 27'46".5 | 1 |
2 | 3 | GARDINI GIULIA | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 29'57".3 | 2 |
3 | 20 | SAMMARCO MICHELA | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 30'21".0 | 3 |
4 | 15 | GIRAUDO GIANNA | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 30'45".0 | 4 |
5 | 10 | MANDRILE LUCIA | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 32'42".5 | == |
6 | 12 | OBERTO STEFANIA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 34'31".2 | 5 |
7 | 18 | BOZZANO ALICE | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 34'41".3 | 6 |
8 | 11 | TINO AZZURRA | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 36'24".5 | 7 |
9 | 22 | GIRAUDI ORIANA | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 37'51".0 | 8 |
10 | 9 | BELTRANDO ANDREA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 38'32".1 | 9 |
11 | 6 | CHERASCO SARA | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 42'48".1 | == |
12 | 19 | MACARIO ANITA | 1999 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 43'53".1 | == |
13 | 7 | PECOLLO MIRIAM | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 44'22".5 | == |
14 | 5 | BONGIOVANNI ARIANNA | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 48'26".8 | == |
15 | 2 | CESANA ALESSIA | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 52'35".0 | == |
16 | 21 | PEPINO NICOL | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 55'07".6 | == |
17 | 14 | ELLENA FRANCESCA | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 1:09'10".2 | == |
Sql | 1 | GARRO LUCIA | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | --- | == |
Sql | 8 | VEGLIO CECILIA | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | --- | == |
Sql | 13 | RIDOLINO JESSICA | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | --- | == |
Sql | 17 | PARETI GRETA | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | --- | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | SCAIOLA XAVIER | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 23'42".7 | 1 |
2 | 42 | GRIBAUDO DIEGO | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 24'52".7 | 2 |
3 | 24 | ARNAUDO DAVIDE | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 25'42".0 | 3 |
4 | 27 | BENVEGNU' ALESSANDRO | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 25'59".2 | 4 |
5 | 35 | CAVALLO GIULIO | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 26'20".3 | 5 |
6 | 31 | GIACHELLO GABRIELE | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 27'50".0 | 6 |
7 | 40 | MACCARIO GABRILE | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 28'58".0 | == |
8 | 29 | PELLEGRINO TECC STEFANO | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 29'45".3 | == |
9 | 30 | ERBI' LUCA | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 30'20".1 | 7 |
10 | 33 | OSENDA MARCO | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 31'40".1 | == |
11 | 47 | GUGLIELMINO GIUSEPPE | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 32'57".1 | == |
12 | 45 | VARRONE DAVIDE | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 33'49".1 | == |
13 | 28 | RAMONDETTI GIOELE | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 33'53".2 | 8 |
14 | 34 | PORQUEDDU NICOL̉ | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 34'51".8 | == |
15 | 46 | VALLAURI DANIEL | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 35'01".6 | == |
16 | 43 | SATTA FRANCESCO | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 36'33".9 | == |
17 | 37 | VIALE SIMONE | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 37'54".5 | == |
18 | 44 | FRANCHINO GIACOMO | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 38'29".9 | == |
19 | 23 | BARZU CLAUDIU | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 38'54".7 | 9 |
20 | 48 | KROI LUCA | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 40'43".9 | == |
21 | 36 | CARDONE GIANLUCA | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 44'08".0 | == |
Rit. | 32 | GARELLI PAOLO | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | --- | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | MONGARDI FERRERI | 1994 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 20'04".1 | 1 |
2 | 171 | ORNATI GIACOMO | 1995 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 20'59".9 | 2 |
3 | 169 | VIVALDA FRANCESCO | 1995 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 21'47".1 | 3 |
4 | 170 | PELOSI ANTHONY | 1995 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 23'14".8 | 4 |
5 | 178 | PATRONE PASQUALE | 1995 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 23'22".1 | == |
6 | 181 | LUCCHINO RICHERI | 1995 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 25'07".2 | == |
7 | 173 | VALLAURI NICOLO' | 1995 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 25'49".7 | 5 |
8 | 208 | FORNARA ODORUYI | 1993 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 26'38".8 | 6 |
9 | 183 | GABETTI CAIVANO | 1994 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 27'22".1 | == |
10 | 176 | MERANTE FABIO | 1995 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 27'45".7 | 7 |
11 | 191 | PEIRANO FAZIO | 1994 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 29'02".1 | == |
12 | 219 | POGGIO VINAI | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 29'12".4 | == |
13 | 177 | MACCARIO GIRAUDO | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 29'45".0 | 8 |
14 | 218 | MARENGO TURCO | 1996 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 30'28".8 | == |
15 | 213 | GALLINUCCI SCIANDRA | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 32'59".1 | == |
16 | 217 | GAZZERA GIRAUDO | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 33'00".8 | == |
17 | 216 | BRACCO BERTOLA | 1996 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 33'40".3 | == |
18 | 179 | PEZZOTTA RACHELE | 1994 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 34'18".5 | == |
19 | 207 | CHIESA GHIGLIA | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 34'33".3 | == |
20 | 192 | BONGIOVANNI GENTILE | 1995 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 35'18".4 | == |
21 | 209 | SCARINGI PAGLIANO | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 35'26".5 | == |
22 | 196 | ZOPPI CASARINO | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 35'56".8 | == |
23 | 205 | TURCO FENOGLIO | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 36'23".3 | == |
24 | 197 | LA CARA CATTANEO | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 37'04".9 | == |
25 | 203 | FECHINO LEO | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 38'00".3 | == |
26 | 214 | PUDDU BASSO | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 38'03".1 | == |
27 | 215 | BONGIOVANNI GARELLI | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 38'29".5 | == |
28 | 174 | AKOUISSI OUTMAN | 1994 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 38'56".7 | == |
29 | 180 | LO FORTE TONELLO | 1998 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 39'02".1 | == |
30 | 172 | AIME FIANDINO | 1996 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 39'45".0 | 9 |
31 | 201 | COSTAMAGNA SELLA-CAMI | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 40'53".9 | == |
32 | 212 | RAINERI DRAGONE | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 41'16".6 | == |
33 | 199 | VASO MOSCHETTI | 1997 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 41'24".7 | == |
34 | 195 | MACAGNO GARNERO | 1997 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 43'25".0 | == |
35 | 175 | ROTOLONE BARAZZOTTO | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 46'01".1 | == |
36 | 193 | VASO TOMATIS | 1995 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 46'18".3 | == |
37 | 210 | AIMO VAVUSO | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 47'18".2 | == |
38 | 168 | CAVALIERE | 1995 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 47'45".0 | == |
39 | 187 | RIONDA ZANDONELLA | 1996 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 59'11".1 | == |
40 | 184 | BOTTERO MILANO | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:04'08".6 | == |
41 | 194 | ARMANDO CRAVERO | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:06'00".4 | == |
42 | 182 | BIMA DOTTA | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:08'22".1 | == |
43 | 189 | GIORDANO MILANO | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:15'56".4 | == |
44 | 198 | PERRONE ALASSI | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 1:26'36".0 | == |
Rit. | 188 | VIELLO FARES | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | --- | == |
Rit. | 200 | VALLUZZO FERRACCIOL | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | --- | == |
Sql | 202 | LOUDINI ARAB | 1998 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | --- | == |
Sql | 211 | VINAI MORCHIO | 1998 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | --- | == |
Sql | 220 | BARBIERO MACCAGNO | 1996 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | --- | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | DELMASTRO DALMASSO | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 27'26".9 | 1 |
2 | 145 | FEDE GALLO | 2000 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 30'09".4 | 2 |
3 | 147 | PEANO DALMASSO | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 31'37".5 | 3 |
4 | 137 | DUTTO CASTELLINO | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 33'25".5 | 4 |
5 | 149 | ARNAUDO ANNA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 33'46".4 | 5 |
6 | 151 | MARRO FRANCO | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 33'52".9 | == |
7 | 139 | GIORSETTI BAUDENA | 2000 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 34'52".0 | 6 |
8 | 164 | LISA ALESSANDRO | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 35'00".1 | 7 |
9 | 148 | DUTTO ALICE | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 35'44".1 | 8 |
10 | 163 | HAFID OMAR | 1999 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 36'13".9 | == |
11 | 141 | FRANCHINO FANTINO | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 37'31".3 | == |
12 | 167 | PISU GIULILA | 1998 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 37'43".2 | == |
13 | 144 | BERNARDI SIMONA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 37'58".9 | == |
14 | 162 | VERRA ANNA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 38'10".9 | == |
15 | 166 | ABBA' CHIARA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 39'46".3 | == |
16 | 161 | BERTOLINI EMMA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 39'57".6 | == |
17 | 142 | ROVERA CECILIA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 41'35".1 | == |
18 | 165 | MANERA SIMONE | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 41'40".8 | == |
19 | 160 | BARALE MICHELE | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 41'55".1 | == |
20 | 138 | DUTTO TONELLO | 2000 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 42'51".0 | 9 |
21 | 155 | STRERI GAJ | 2000 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 43'05".3 | 10 |
22 | 140 | MATTALIA BALLARIO | 2000 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 43'13".7 | == |
23 | 143 | CASTELLINO DUTTO | 2000 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 44'50".0 | == |
24 | 157 | LANDRA GIORGIA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 45'32".4 | == |
25 | 158 | ANDREIS MICHELA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 45'40".0 | == |
26 | 146 | DELFINO AIME | 2000 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 46'42".4 | == |
27 | 159 | LINGUA SIMONE | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 46'54".1 | == |
28 | 152 | MUSSO SOFIA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 47'17".5 | == |
29 | 136 | CHIRIO MARTA | 2000 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 51'53".9 | == |
30 | 150 | DUELLI MANASSERO | 2000 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 1:09'36".9 | == |
Sql | 153 | LANTERI GHIBAUDO | 2000 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | --- | == |
Sql | 154 | PELLEGRINO BOVANI | 1999 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | --- | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | PRIMATESTA CURTI | 2001 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 24'59".7 | 1 |
2 | 121 | SATTA RACCA | 2001 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 25'29".0 | 2 |
3 | 133 | VIGNA FRANCESCO | 2001 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 26'56".3 | 3 |
4 | 126 | GIORDANO FEMORALI | 2001 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 29'47".5 | 4 |
5 | 127 | GIRAUDO GALLIANO | 2001 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 30'58".0 | 5 |
6 | 115 | PEIRONE BENVENUTO | 2001 | IST.COM."V.BERSEZIO" PEVERAGNO | (CN) | 31'14".7 | 6 |
7 | 117 | SBORDONI CONGERA | 2001 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 31'42".1 | 7 |
8 | 131 | SICILIANI MORIERI | 2001 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 32'04".6 | == |
9 | 111 | OBERTO SIMONE | 2002 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 34'05".5 | == |
10 | 119 | CANAVESE URSACHE | 2001 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 34'34".0 | 8 |
11 | 129 | SALVAGNO GIORGIA | 2001 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 35'12".5 | 9 |
12 | 118 | BHEN SAID | 2001 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 35'55".0 | == |
13 | 114 | MASSUCCO MACARIO | 2001 | IST.COM."V.BERSEZIO" PEVERAGNO | (CN) | 36'03".0 | 10 |
14 | 135 | DE LUCA SERALE | 2001 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 36'24".3 | 11 |
15 | 134 | MUSSO BAUDENA | 2001 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 36'46".7 | == |
16 | 123 | DUTTO DALOUBI | 2001 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 38'58".0 | == |
17 | 130 | GOLE' DE VITO | 2001 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 39'17".4 | == |
18 | 110 | BALCONI BOVETTI | 2002 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 41'34".4 | == |
19 | 112 | MORELLI DEMARTIN | 2001 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 41'43".3 | == |
20 | 125 | BIARESE FERRERI | 2001 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 42'04".5 | == |
21 | 132 | SERALE FOTI | 2001 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 42'51".6 | == |
22 | 122 | DONADIO BONAVIA | 2001 | IST.COM."V.BERSEZIO" PEVERAGNO | (CN) | 48'58".8 | 12 |
23 | 120 | GAZZERA CAPONE | 2001 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 49'37".5 | == |
