Orienteering | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CUNEO | |
FINALE PROVINCIALE DI ORIENTEERING | ||
02/05/2013 | Luogo : CUNEO | Impianto : PARCO FLUVIALE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 3 | 1,00- 3,00- 6,00- | BARBERO /BIODO /TAKI / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 3 | 2,00- 4,00- 8,00- | ASTEGIANO /SIBILLA /RAINERI / | 14 |
3 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 3 | 5,00- 10,00- 18,00- | ORIGLIA /MONNICCHI /MANA / | 33 |
N.c. | IST.ALB."GIOLITTI" MONDOVI' | (CN) | 1 | 19,00- | GASTALDI / | 19 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 3 | 1,00- 7,00- 10,00- | ODASSO /TITO /GRAMAGLIA / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 3 | 2,00- 5,00- 12,00- | FRANCHINO /CARUSO /FERRARO / | 19 |
3 | IST.ALB."GIOLITTI" MONDOVI' | (CN) | 3 | 4,00- 6,00- 9,00- | RIVA /BOZZANO /BOZZANO / | 19 |
4 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 3 | 3,00- 8,00- 13,00- | BASSIGNANO /GIUBERGIA /KOBANKA / | 24 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | BECCHIS /GARDINI /GIRAUDO / | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 3 | 3,00- 5,00- 9,00- | SAMMARCO /OBERTO /BELTRANDO / | 17 |
3 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 3 | 6,00- 7,00- 8,00- | BOZZANO /TINO /GIRAUDI / | 21 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 3 | 1,00- 4,00- 5,00- | SCAIOLA /BENVEGNU' /CAVALLO / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- | GRIBAUDO /ARNAUDO /GIACHELLO / | 11 |
3 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 3 | 7,00- 8,00- 9,00- | ERBI' /RAMONDETTI /BARZU / | 24 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IS VASCO/BECC/GOVONE MONDOVI' | (CN) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | MONGARDI /ORNATI /VIVALDA / | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS BIANCHI/VIRGINIO CUNEO | (CN) | 3 | 4,00- 5,00- 7,00- | PELOSI /VALLAURI /MERANTE / | 16 |
3 | IST.MAG."DE AMICIS" CUNEO | (CN) | 3 | 6,00- 8,00- 9,00- | FORNARA /MACCARIO /AIME / | 23 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- | DELMASTRO /PEANO /DUTTO / | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST.COM."S.GRANDIS" BORGO SAN DALMAZZO | (CN) | 3 | 5,00- 7,00- 8,00- | ARNAUDO /LISA /DUTTO / | 20 |
3 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 3 | 2,00- 9,00- 10,00- | FEDE /DUTTO /STRERI / | 21 |
N.c. | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 1 | 6,00- | GIORSETTI / | 6 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC "VASSALLO" BOVES | (CN) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | PRIMATESTA /SATTA /GIORDANO / | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST.COM."T.VALLAURI" CHIUSA DI PESIO | (CN) | 3 | 3,00- 8,00- 9,00- | VIGNA /CANAVESE /SALVAGNO / | 20 |
3 | IST.COM.CERVASCA CERVASCA | (CN) | 3 | 5,00- 7,00- 11,00- | GIRAUDO /SBORDONI /DE LUCA / | 23 |
4 | IST.COM."V.BERSEZIO" PEVERAGNO | (CN) | 3 | 6,00- 10,00- 12,00- | PEIRONE /MASSUCCO /DONADIO / | 28 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |